Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MMT/USDT AED5,37 Tr | 0,19 -- | +20,91% |
2 VIRTUAL/USDT AED13,76 Tr | 0,63 -- | +17,26% |
3 HMSTR/USDT AED7,18 Tr | 0,00021 -- | +13,34% |
4 SKL/USDT AED14,97 Tr | 0,0048 -- | +11,62% |
5 KAT/USDT AED10,07 Tr | 0,0053 -- | +9,21% |
6 FOGO/USDT AED716,61 N | 0,010 -- | +9,17% |
7 SAFE/USDT AED870,42 N | 0,11 -- | +9,16% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT AED3,59 Tr | 0,039 -- | -18,28% |
2 SENT/USDT AED2,96 Tr | 0,014 -- | -11,79% |
3 EDGE/USDT AED14,64 Tr | 0,40 -- | -10,16% |
4 KAITO/USDT AED3,11 Tr | 0,62 -- | -9,32% |
5 PROMPT/USDT AED1,33 Tr | 0,021 -- | -7,80% |
6 ALLO/USDT AED5,43 Tr | 0,40 -- | -7,09% |
7 ZEUS/USDT AED653,10 N | 0,0028 -- | -6,96% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,64 T | AED4,72 NT | 64.155,00 +0,43% |
2 ETH/USDT AED646,07 Tr | AED794,64 T | 1.795,39 +1,50% |
3 BNB/USDT AED20,86 Tr | AED284,35 T | 574,80 -0,02% |
4 USDC/USDT AED252,57 Tr | AED269,40 T | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT AED67,43 Tr | AED253,70 T | 1,10 +0,00% |
6 SOL/USDT AED181,11 Tr | AED166,03 T | 77,81 -1,46% |
7 TRX/USDT AED18,01 Tr | AED114,99 T | 0,33 -0,43% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,64 T | AED1,64 T | 64.155,00 +0,43% |
2 SLX/USDT AED1,49 T | AED1,49 T | 0,17 -3,40% |
3 ETH/USDT AED646,07 Tr | AED646,07 Tr | 1.795,39 +1,50% |
4 USDC/USDT AED252,57 Tr | AED252,57 Tr | 1,00 +0,00% |
5 DATA/USDT AED201,27 Tr | AED201,27 Tr | 0,27 -1,20% |
6 SOL/USDT AED181,11 Tr | AED181,11 Tr | 77,81 -1,46% |
7 HYPE/USDT AED67,62 Tr | AED67,62 Tr | 67,35 -1,23% |