Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €3,28 Tr | 0,00023 -- | +23,31% |
2 MMT/USDT €1,50 Tr | 0,18 -- | +19,33% |
3 SAFE/USDT €324,11 N | 0,11 -- | +12,64% |
4 VIRTUAL/USDT €5,21 Tr | 0,61 -- | +12,29% |
5 AGLD/USDT €432,76 N | 0,16 -- | +9,68% |
6 GRASS/USDT €1,26 Tr | 0,40 -- | +9,51% |
7 THETA/USDT €276,57 N | 0,15 -- | +7,40% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €996,50 N | 0,038 -- | -20,74% |
2 SKL/USDT €2,35 Tr | 0,0049 -- | -17,15% |
3 RESOLV/USDT €313,15 N | 0,019 -- | -11,27% |
4 EDGE/USDT €1,76 Tr | 0,37 -- | -10,88% |
5 KAT/USDT €1,83 Tr | 0,0054 -- | -10,08% |
6 MORPHO/USDT €581,22 N | 2,09 -- | -8,78% |
7 NES/USDT €2,77 Tr | 0,27 -- | -7,14% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT €406,48 Tr | €406,48 Tr | 0,16 -4,76% |
2 BTC/USDT €185,20 Tr | €185,20 Tr | 64.180,70 -0,40% |
3 ETH/USDT €117,02 Tr | €117,02 Tr | 1.798,40 -0,06% |
4 USDC/USDT €48,68 Tr | €48,68 Tr | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT €39,22 Tr | €39,22 Tr | 77,91 -2,11% |
6 TAO/USDT €14,06 Tr | €14,06 Tr | 212,20 -1,16% |
7 HYPE/USDT €13,51 Tr | €13,51 Tr | 66,85 -3,40% |