Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $3,10 Tr | 0,00023 -- | +24,91% |
2 MMT/USDT $1,66 Tr | 0,18 -- | +16,24% |
3 VIRTUAL/USDT $5,77 Tr | 0,61 -- | +14,09% |
4 GRASS/USDT $1,33 Tr | 0,41 -- | +12,49% |
5 SAFE/USDT $336,03 N | 0,11 -- | +11,46% |
6 AGLD/USDT $419,77 N | 0,16 -- | +10,06% |
7 THETA/USDT $243,57 N | 0,14 -- | +8,23% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,09 Tr | 0,037 -- | -20,33% |
2 KAT/USDT $2,32 Tr | 0,0055 -- | -11,18% |
3 SKL/USDT $2,96 Tr | 0,0050 -- | -10,32% |
4 MORPHO/USDT $683,93 N | 2,07 -- | -9,78% |
5 RESOLV/USDT $352,59 N | 0,020 -- | -9,06% |
6 NES/USDT $3,29 Tr | 0,26 -- | -8,92% |
7 RVN/USDT $204,09 N | 0,0039 -- | -8,67% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT $460,20 Tr | $460,20 Tr | 0,16 -4,59% |
2 BTC/USDT $292,05 Tr | $292,05 Tr | 64.285,30 +0,17% |
3 ETH/USDT $145,72 Tr | $145,72 Tr | 1.802,65 +1,00% |
4 USDC/USDT $57,95 Tr | $57,95 Tr | 1,00 +0,02% |
5 SOL/USDT $44,77 Tr | $44,77 Tr | 78,07 -1,59% |
6 HYPE/USDT $17,08 Tr | $17,08 Tr | 66,54 -2,89% |
7 TAO/USDT $15,87 Tr | $15,87 Tr | 213,00 -0,14% |