Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SKL/USDT €3,77 Tr | 0,0054 -- | +39,83% |
2 MMT/USDT €491,88 N | 0,19 -- | +18,83% |
3 CARDS/USDT €856,24 N | 0,16 -- | +14,35% |
4 KAT/USDT €1,96 Tr | 0,0057 -- | +14,30% |
5 BICO/USDT €244,57 N | 0,015 -- | +10,49% |
6 VIRTUAL/USDT €999,91 N | 0,58 -- | +9,50% |
7 NES/USDT €3,13 Tr | 0,29 -- | +9,12% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €616,14 N | 0,038 -- | -19,31% |
2 SENT/USDT €1,54 Tr | 0,014 -- | -15,35% |
3 KAITO/USDT €860,91 N | 0,61 -- | -9,35% |
4 RESOLV/USDT €382,11 N | 0,021 -- | -6,73% |
5 ALLO/USDT €1,35 Tr | 0,40 -- | -6,60% |
6 ASP/USDT €51,33 N | 0,020 -- | -6,55% |
7 TIA/USDT €950,60 N | 0,39 -- | -5,83% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €423,85 Tr | €423,85 Tr | 63.924,00 +0,87% |
2 TAO/USDT €199,77 Tr | €199,77 Tr | 211,60 +1,00% |
3 SLX/USDT €183,87 Tr | €183,87 Tr | 0,17 -0,51% |
4 ETH/USDT €174,81 Tr | €174,81 Tr | 1.789,09 +2,02% |
5 DATA/USDT €132,48 Tr | €132,48 Tr | 0,28 +2,64% |
6 USDC/USDT €67,06 Tr | €67,06 Tr | 1,00 -0,01% |
7 SOL/USDT €46,07 Tr | €46,07 Tr | 77,71 -0,60% |