Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $3,43 Tr | 0,00023 -- | +26,06% |
2 MMT/USDT $1,68 Tr | 0,18 -- | +18,64% |
3 VIRTUAL/USDT $5,87 Tr | 0,61 -- | +12,85% |
4 SAFE/USDT $357,05 N | 0,12 -- | +12,53% |
5 GRASS/USDT $1,39 Tr | 0,41 -- | +11,84% |
6 AGLD/USDT $467,88 N | 0,16 -- | +9,70% |
7 THETA/USDT $310,54 N | 0,14 -- | +7,50% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,10 Tr | 0,037 -- | -20,69% |
2 SKL/USDT $2,81 Tr | 0,0051 -- | -14,53% |
3 EDGE/USDT $2,06 Tr | 0,37 -- | -10,07% |
4 MORPHO/USDT $659,85 N | 2,06 -- | -9,93% |
5 RESOLV/USDT $330,15 N | 0,020 -- | -9,66% |
6 KAT/USDT $2,22 Tr | 0,0055 -- | -9,21% |
7 SENT/USDT $576,64 N | 0,014 -- | -6,48% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT $460,69 Tr | $460,69 Tr | 0,16 -5,27% |
2 BTC/USDT $221,56 Tr | $221,56 Tr | 64.246,30 -0,34% |
3 ETH/USDT $142,11 Tr | $142,11 Tr | 1.799,17 +0,37% |
4 USDC/USDT $58,41 Tr | $58,41 Tr | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT $44,25 Tr | $44,25 Tr | 77,98 -1,65% |
6 HYPE/USDT $16,52 Tr | $16,52 Tr | 66,74 -3,21% |
7 TAO/USDT $16,05 Tr | $16,05 Tr | 213,20 -0,51% |