Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SKL/USDT €3,75 Tr | 0,0050 -- | +30,74% |
2 MMT/USDT €719,11 N | 0,19 -- | +18,89% |
3 KAT/USDT €2,02 Tr | 0,0056 -- | +12,21% |
4 CARDS/USDT €783,96 N | 0,16 -- | +11,91% |
5 VIRTUAL/USDT €1,42 Tr | 0,59 -- | +11,56% |
6 ACT/USDT €729,12 N | 0,0097 -- | +8,91% |
7 BICO/USDT €312,99 N | 0,015 -- | +8,42% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €657,31 N | 0,039 -- | -17,20% |
2 SENT/USDT €1,32 Tr | 0,014 -- | -14,86% |
3 ZEUS/USDT €225,28 N | 0,0027 -- | -11,86% |
4 KAITO/USDT €867,02 N | 0,61 -- | -9,31% |
5 RESOLV/USDT €355,13 N | 0,021 -- | -7,07% |
6 ASP/USDT €52,15 N | 0,020 -- | -6,28% |
7 ALLO/USDT €1,27 Tr | 0,40 -- | -6,17% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €422,02 Tr | €422,02 Tr | 63.833,20 +0,97% |
2 SLX/USDT €184,23 Tr | €184,23 Tr | 0,16 -4,37% |
3 ETH/USDT €178,11 Tr | €178,11 Tr | 1.793,74 +2,73% |
4 DATA/USDT €124,87 Tr | €124,87 Tr | 0,27 -1,49% |
5 TAO/USDT €122,74 Tr | €122,74 Tr | 211,60 +1,73% |
6 USDC/USDT €63,63 Tr | €63,63 Tr | 1,00 -0,01% |
7 SOL/USDT €46,37 Tr | €46,37 Tr | 77,92 -0,18% |