Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 T/USDT $377,42 N | 0,0045 -- | +32,20% |
2 VIRTUAL/USDT $6,30 Tr | 0,62 -- | +14,98% |
3 HMSTR/USDT $4,43 Tr | 0,00022 -- | +11,52% |
4 MMT/USDT $1,80 Tr | 0,18 -- | +11,21% |
5 PYTH/USDT $797,50 N | 0,048 -- | +9,50% |
6 THETA/USDT $515,63 N | 0,15 -- | +9,38% |
7 SAFE/USDT $409,29 N | 0,11 -- | +8,77% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,56 Tr | 0,034 -- | -20,25% |
2 SKL/USDT $2,01 Tr | 0,0047 -- | -16,91% |
3 ZEUS/USDT $123,80 N | 0,0024 -- | -12,17% |
4 SLX/USDT $393,18 Tr | 0,16 -- | -11,06% |
5 RESOLV/USDT $519,49 N | 0,019 -- | -10,87% |
6 NES/USDT $2,92 Tr | 0,27 -- | -9,87% |
7 OFC/USDT $262,35 N | 0,012 -- | -7,88% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT $393,18 Tr | $393,18 Tr | 0,16 -11,06% |
2 BTC/USDT $200,78 Tr | $200,78 Tr | 64.275,20 -0,50% |
3 ETH/USDT $112,87 Tr | $112,87 Tr | 1.803,83 -0,18% |
4 USDC/USDT $48,46 Tr | $48,46 Tr | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT $40,57 Tr | $40,57 Tr | 78,22 -1,25% |
6 TAO/USDT $16,80 Tr | $16,80 Tr | 212,90 -0,61% |
7 HYPE/USDT $13,67 Tr | $13,67 Tr | 66,64 -3,15% |