العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 417.57 مليون$ | 62,904.00 -- | -0.53% |
2 ETH/USDT 230.86 مليون$ | 1,757.96 -- | -0.74% |
3 SOL/USDT 60.85 مليون$ | 78.92 -- | -2.53% |
4 BLUR/USDT 6.28 مليون$ | 0.018 -- | -9.15% |
5 DOGE/USDT 25.44 مليون$ | 0.072 -- | -2.85% |
6 EDGE/USDT 6.76 مليون$ | 0.40 -- | +24.35% |
7 ZEC/USDT 17.95 مليون$ | 481.74 -- | +7.74% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 6.76 مليون$ | 0.40 -- | +24.35% |
2 NES/USDT 350.01 مليون$ | 0.30 -- | +20.74% |
3 LDO/USDT 1.85 مليون$ | 0.32 -- | +17.89% |
4 SAFE/USDT 440.25 ألف$ | 0.11 -- | +14.06% |
5 AGLD/USDT 2.23 مليون$ | 0.16 -- | +11.30% |
6 SD/USDT 168.48 ألف$ | 0.13 -- | +9.70% |
7 CHIP/USDT 1.63 مليون$ | 0.034 -- | +8.75% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 2.54 مليون$ | 0.36 -- | -31.94% |
2 HMSTR/USDT 4.24 مليون$ | 0.00022 -- | -30.51% |
3 ZEUS/USDT 194.22 ألف$ | 0.0023 -- | -29.94% |
4 VINE/USDT 232.11 ألف$ | 0.0074 -- | -20.26% |
5 BASED/USDT 3.69 مليون$ | 0.076 -- | -18.28% |
6 CARDS/USDT 606.57 مليون$ | 0.16 -- | -15.89% |
7 LRC/USDT 142.39 ألف$ | 0.010 -- | -13.65% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DATA/USDT 252.11 مليون$ | -- | 0.29 -3.81% |
2 TAO/USDT 840.23 ألف$ | -- | 208.80 -1.04% |
3 CARDS/USDT 606.57 مليون$ | -- | 0.16 -15.89% |
4 NES/USDT 350.01 مليون$ | -- | 0.30 +20.74% |
5 RE/USDT 7.56 مليون$ | -- | 0.64 -2.08% |
6 GRAM/USDT 6.06 مليون$ | -- | 1.59 -7.16% |
7 IRYS/USDT 428.09 ألف$ | -- | 0.014 -6.08% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 417.57 مليون$ | 1.26 ترليون$ | 62,904.00 -0.53% |
2 ETH/USDT 230.86 مليون$ | 212.05 مليار$ | 1,757.96 -0.74% |
3 BNB/USDT 5.57 مليون$ | 76.74 مليار$ | 569.70 -1.57% |
4 USDC/USDT 110.67 مليون$ | 73.31 مليار$ | 1.00 +0.01% |
5 XRP/USDT 22.42 مليون$ | 68.45 مليار$ | 1.09 -2.71% |
6 SOL/USDT 60.85 مليون$ | 45.88 مليار$ | 78.92 -2.53% |
7 TRX/USDT 4.65 مليون$ | 31.33 مليار$ | 0.33 +0.12% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT 606.57 مليون$ | 606.57 مليون$ | 0.16 -15.89% |
2 BTC/USDT 417.57 مليون$ | 417.57 مليون$ | 62,904.00 -0.53% |
3 NES/USDT 350.01 مليون$ | 350.01 مليون$ | 0.30 +20.74% |
4 DATA/USDT 252.11 مليون$ | 252.11 مليون$ | 0.29 -3.81% |
5 ETH/USDT 230.86 مليون$ | 230.86 مليون$ | 1,757.96 -0.74% |
6 USDC/USDT 110.67 مليون$ | 110.67 مليون$ | 1.00 +0.01% |
7 SOL/USDT 60.85 مليون$ | 60.85 مليون$ | 78.92 -2.53% |