العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 414.65 مليون$ | 62,626.10 -- | -0.82% |
2 ETH/USDT 226.47 مليون$ | 1,752.96 -- | -1.08% |
3 SOL/USDT 61.44 مليون$ | 78.40 -- | -3.33% |
4 BLUR/USDT 6.13 مليون$ | 0.019 -- | -7.59% |
5 DOGE/USDT 23.84 مليون$ | 0.072 -- | -3.27% |
6 EDGE/USDT 7.42 مليون$ | 0.45 -- | +39.95% |
7 ZEC/USDT 18.10 مليون$ | 482.02 -- | +7.48% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 7.42 مليون$ | 0.45 -- | +39.95% |
2 LDO/USDT 2.01 مليون$ | 0.32 -- | +16.44% |
3 NES/USDT 336.55 مليون$ | 0.29 -- | +14.55% |
4 SAFE/USDT 475.15 ألف$ | 0.10 -- | +12.69% |
5 AGLD/USDT 2.34 مليون$ | 0.16 -- | +12.33% |
6 KMNO/USDT 614.53 ألف$ | 0.021 -- | +12.01% |
7 SD/USDT 180.74 ألف$ | 0.13 -- | +8.49% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT 4.19 مليون$ | 0.00021 -- | -35.66% |
2 GRASS/USDT 2.73 مليون$ | 0.34 -- | -35.64% |
3 ZEUS/USDT 197.45 ألف$ | 0.0024 -- | -26.67% |
4 VINE/USDT 242.16 ألف$ | 0.0073 -- | -21.31% |
5 CARDS/USDT 627.18 مليون$ | 0.16 -- | -16.59% |
6 BASED/USDT 3.73 مليون$ | 0.077 -- | -16.00% |
7 ARG/USDT 207.88 ألف$ | 0.17 -- | -14.16% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DATA/USDT 252.14 مليون$ | -- | 0.28 -3.53% |
2 TAO/USDT 845.79 ألف$ | -- | 208.30 -1.84% |
3 CARDS/USDT 627.18 مليون$ | -- | 0.16 -16.59% |
4 NES/USDT 336.55 مليون$ | -- | 0.29 +14.55% |
5 RE/USDT 7.66 مليون$ | -- | 0.63 -2.98% |
6 GRAM/USDT 5.53 مليون$ | -- | 1.60 -4.93% |
7 IRYS/USDT 414.48 ألف$ | -- | 0.013 -6.32% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 414.65 مليون$ | 1.25 ترليون$ | 62,626.10 -0.82% |
2 ETH/USDT 226.47 مليون$ | 211.53 مليار$ | 1,752.96 -1.08% |
3 BNB/USDT 5.65 مليون$ | 76.62 مليار$ | 568.20 -1.97% |
4 USDC/USDT 103.18 مليون$ | 73.39 مليار$ | 1.00 +0.00% |
5 XRP/USDT 22.69 مليون$ | 68.16 مليار$ | 1.09 -3.22% |
6 SOL/USDT 61.44 مليون$ | 45.62 مليار$ | 78.40 -3.33% |
7 TRX/USDT 4.58 مليون$ | 31.25 مليار$ | 0.32 -0.29% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT 627.19 مليون$ | 627.19 مليون$ | 0.16 -16.59% |
2 BTC/USDT 414.65 مليون$ | 414.65 مليون$ | 62,626.10 -0.82% |
3 NES/USDT 336.55 مليون$ | 336.55 مليون$ | 0.29 +14.55% |
4 DATA/USDT 252.14 مليون$ | 252.14 مليون$ | 0.28 -3.53% |
5 ETH/USDT 226.47 مليون$ | 226.47 مليون$ | 1,752.96 -1.08% |
6 USDC/USDT 103.18 مليون$ | 103.18 مليون$ | 1.00 +0.00% |
7 SOL/USDT 61.44 مليون$ | 61.44 مليون$ | 78.40 -3.33% |