العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 424.43 مليون$ | 62,781.20 -- | -0.25% |
2 ETH/USDT 227.60 مليون$ | 1,755.81 -- | -0.32% |
3 SOL/USDT 61.07 مليون$ | 78.68 -- | -2.38% |
4 BLUR/USDT 6.19 مليون$ | 0.019 -- | -5.72% |
5 DOGE/USDT 24.68 مليون$ | 0.072 -- | -2.36% |
6 EDGE/USDT 7.22 مليون$ | 0.43 -- | +35.05% |
7 ZEC/USDT 18.03 مليون$ | 483.33 -- | +8.53% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 7.22 مليون$ | 0.43 -- | +35.05% |
2 LDO/USDT 1.96 مليون$ | 0.32 -- | +18.49% |
3 NES/USDT 340.29 مليون$ | 0.29 -- | +16.61% |
4 SAFE/USDT 462.90 ألف$ | 0.10 -- | +13.39% |
5 AGLD/USDT 2.29 مليون$ | 0.16 -- | +12.08% |
6 KMNO/USDT 590.25 ألف$ | 0.020 -- | +10.13% |
7 ZEC/USDT 18.03 مليون$ | 483.33 -- | +8.53% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 2.68 مليون$ | 0.34 -- | -34.51% |
2 HMSTR/USDT 4.20 مليون$ | 0.00021 -- | -33.82% |
3 ZEUS/USDT 200.19 ألف$ | 0.0024 -- | -28.15% |
4 VINE/USDT 240.40 ألف$ | 0.0073 -- | -20.70% |
5 BASED/USDT 3.77 مليون$ | 0.077 -- | -15.04% |
6 ARG/USDT 213.60 ألف$ | 0.17 -- | -15.00% |
7 OFC/USDT 573.71 ألف$ | 0.014 -- | -12.84% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DATA/USDT 252.12 مليون$ | -- | 0.28 -4.15% |
2 TAO/USDT 845.30 ألف$ | -- | 208.70 -0.57% |
3 CARDS/USDT 621.75 مليون$ | -- | 0.17 -12.55% |
4 NES/USDT 340.29 مليون$ | -- | 0.29 +16.61% |
5 RE/USDT 7.63 مليون$ | -- | 0.64 -1.79% |
6 GRAM/USDT 5.55 مليون$ | -- | 1.59 -4.62% |
7 IRYS/USDT 428.92 ألف$ | -- | 0.013 -5.49% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 424.43 مليون$ | 1.25 ترليون$ | 62,781.20 -0.25% |
2 ETH/USDT 227.60 مليون$ | 212.06 مليار$ | 1,755.81 -0.32% |
3 BNB/USDT 5.56 مليون$ | 76.81 مليار$ | 569.40 -1.42% |
4 USDC/USDT 103.22 مليون$ | 73.39 مليار$ | 1.00 +0.01% |
5 XRP/USDT 22.73 مليون$ | 68.45 مليار$ | 1.09 -2.54% |
6 SOL/USDT 61.07 مليون$ | 45.82 مليار$ | 78.68 -2.38% |
7 TRX/USDT 4.43 مليون$ | 31.30 مليار$ | 0.32 -0.14% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT 621.75 مليون$ | 621.75 مليون$ | 0.17 -12.55% |
2 BTC/USDT 424.43 مليون$ | 424.43 مليون$ | 62,781.20 -0.25% |
3 NES/USDT 340.29 مليون$ | 340.29 مليون$ | 0.29 +16.61% |
4 DATA/USDT 252.12 مليون$ | 252.12 مليون$ | 0.28 -4.15% |
5 ETH/USDT 227.60 مليون$ | 227.60 مليون$ | 1,755.81 -0.32% |
6 USDC/USDT 103.22 مليون$ | 103.22 مليون$ | 1.00 +0.01% |
7 SOL/USDT 61.07 مليون$ | 61.07 مليون$ | 78.68 -2.38% |