العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 429.78 مليون$ | 62,729.50 -- | -0.68% |
2 ETH/USDT 230.68 مليون$ | 1,754.02 -- | -0.68% |
3 SOL/USDT 60.81 مليون$ | 78.61 -- | -2.72% |
4 BLUR/USDT 6.27 مليون$ | 0.018 -- | -4.45% |
5 DOGE/USDT 25.41 مليون$ | 0.072 -- | -2.89% |
6 EDGE/USDT 6.92 مليون$ | 0.42 -- | +34.55% |
7 ZEC/USDT 17.95 مليون$ | 480.02 -- | +7.74% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 6.92 مليون$ | 0.42 -- | +34.55% |
2 NES/USDT 345.78 مليون$ | 0.30 -- | +21.22% |
3 LDO/USDT 1.92 مليون$ | 0.32 -- | +16.49% |
4 SAFE/USDT 451.53 ألف$ | 0.11 -- | +14.29% |
5 AGLD/USDT 2.25 مليون$ | 0.16 -- | +11.88% |
6 KMNO/USDT 560.44 ألف$ | 0.020 -- | +8.57% |
7 SD/USDT 170.60 ألف$ | 0.13 -- | +8.38% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT 4.19 مليون$ | 0.00021 -- | -34.42% |
2 GRASS/USDT 2.56 مليون$ | 0.36 -- | -32.88% |
3 ZEUS/USDT 201.90 ألف$ | 0.0023 -- | -29.66% |
4 VINE/USDT 235.71 ألف$ | 0.0073 -- | -20.54% |
5 BASED/USDT 3.76 مليون$ | 0.077 -- | -16.80% |
6 CARDS/USDT 610.72 مليون$ | 0.16 -- | -14.66% |
7 LRC/USDT 146.36 ألف$ | 0.010 -- | -13.73% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DATA/USDT 252.11 مليون$ | -- | 0.28 -4.63% |
2 TAO/USDT 848.94 ألف$ | -- | 207.80 -1.19% |
3 CARDS/USDT 610.72 مليون$ | -- | 0.16 -14.66% |
4 NES/USDT 345.78 مليون$ | -- | 0.30 +21.22% |
5 RE/USDT 7.61 مليون$ | -- | 0.63 -2.25% |
6 GRAM/USDT 6.07 مليون$ | -- | 1.58 -7.40% |
7 IRYS/USDT 430.92 ألف$ | -- | 0.013 -6.51% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 429.78 مليون$ | 1.25 ترليون$ | 62,729.50 -0.68% |
2 ETH/USDT 230.68 مليون$ | 211.68 مليار$ | 1,754.02 -0.68% |
3 BNB/USDT 5.58 مليون$ | 76.70 مليار$ | 568.80 -1.61% |
4 USDC/USDT 110.60 مليون$ | 73.31 مليار$ | 1.00 +0.02% |
5 XRP/USDT 23.15 مليون$ | 68.33 مليار$ | 1.09 -2.84% |
6 SOL/USDT 60.81 مليون$ | 45.76 مليار$ | 78.61 -2.72% |
7 TRX/USDT 4.66 مليون$ | 31.28 مليار$ | 0.32 -0.03% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT 610.72 مليون$ | 610.72 مليون$ | 0.16 -14.66% |
2 BTC/USDT 429.78 مليون$ | 429.78 مليون$ | 62,729.50 -0.68% |
3 NES/USDT 345.78 مليون$ | 345.78 مليون$ | 0.30 +21.22% |
4 DATA/USDT 252.11 مليون$ | 252.11 مليون$ | 0.28 -4.63% |
5 ETH/USDT 230.68 مليون$ | 230.68 مليون$ | 1,754.02 -0.68% |
6 USDC/USDT 110.60 مليون$ | 110.60 مليون$ | 1.00 +0.02% |
7 SOL/USDT 60.81 مليون$ | 60.81 مليون$ | 78.61 -2.72% |