Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SKL/USDT €1,85 млн | 0,0057 -- | +64,85 % |
2 KAT/USDT €801,70 тыс. | 0,0057 -- | +22,81 % |
3 ZEUS/USDT €573,30 тыс. | 0,0028 -- | +18,17 % |
4 BASED/USDT €9,37 млн | 0,10 -- | +13,27 % |
5 SENT/USDT €2,51 млн | 0,015 -- | +12,27 % |
6 MORPHO/USDT €995,94 тыс. | 2,26 -- | +10,39 % |
7 ARB/USDT €6,08 млн | 0,093 -- | +8,63 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 EGLD/USDT €230,95 тыс. | 2,87 -- | -7,21 % |
2 HMSTR/USDT €1,17 млн | 0,00018 -- | -6,95 % |
3 VELO/USDT €40,72 тыс. | 0,0030 -- | -6,81 % |
4 PRCL/USDT €621,75 тыс. | 0,0067 -- | -6,53 % |
5 GRASS/USDT €879,55 тыс. | 0,37 -- | -6,35 % |
6 KMNO/USDT €147,76 тыс. | 0,019 -- | -5,04 % |
7 EDGE/USDT €6,48 млн | 0,43 -- | -5,01 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €922,19 млн | €1,12 трлн | 63 893,70 +1,78 % |
2 ETH/USDT €139,85 млн | €186,88 млрд | 1 772,84 +1,12 % |
3 BNB/USDT €3,18 млн | €67,93 млрд | 576,40 +0,42 % |
4 USDC/USDT €75,20 млн | €64,14 млрд | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT €14,60 млн | €60,44 млрд | 1,10 +0,64 % |
6 SOL/USDT €36,33 млн | €40,16 млрд | 78,97 +0,75 % |
7 TRX/USDT €4,10 млн | €27,57 млрд | 0,33 +0,44 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €922,19 млн | €922,19 млн | 63 893,70 +1,78 % |
2 TAO/USDT €261,47 млн | €261,47 млн | 212,50 +2,66 % |
3 DATA/USDT €242,34 млн | €242,34 млн | 0,27 -1,60 % |
4 ETH/USDT €139,85 млн | €139,85 млн | 1 772,84 +1,12 % |
5 USDC/USDT €75,20 млн | €75,20 млн | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €36,33 млн | €36,33 млн | 78,97 +0,75 % |
7 HYPE/USDT €16,38 млн | €16,38 млн | 67,77 -0,65 % |