Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SKL/USDT €3,77 млн | 0,0054 -- | +39,88 % |
2 MMT/USDT €515,85 тыс. | 0,19 -- | +19,12 % |
3 KAT/USDT €1,97 млн | 0,0057 -- | +14,79 % |
4 CARDS/USDT €854,60 тыс. | 0,16 -- | +13,62 % |
5 BICO/USDT €256,83 тыс. | 0,015 -- | +9,92 % |
6 ZEUS/USDT €278,94 тыс. | 0,0028 -- | +9,83 % |
7 VIRTUAL/USDT €1,02 млн | 0,58 -- | +8,93 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €618,42 тыс. | 0,039 -- | -18,22 % |
2 SENT/USDT €1,49 млн | 0,014 -- | -16,49 % |
3 KAITO/USDT €854,20 тыс. | 0,61 -- | -9,08 % |
4 RESOLV/USDT €380,53 тыс. | 0,021 -- | -6,54 % |
5 ASP/USDT €51,26 тыс. | 0,020 -- | -6,34 % |
6 ALLO/USDT €1,36 млн | 0,40 -- | -5,91 % |
7 TIA/USDT €950,00 тыс. | 0,39 -- | -5,89 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €423,72 млн | €1,12 трлн | 63 897,40 +0,94 % |
2 ETH/USDT €174,36 млн | €189,10 млрд | 1 788,74 +2,00 % |
3 BNB/USDT €5,13 млн | €68,07 млрд | 576,50 +0,66 % |
4 USDC/USDT €65,84 млн | €64,17 млрд | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT €16,67 млн | €60,24 млрд | 1,10 +0,17 % |
6 SOL/USDT €45,95 млн | €39,61 млрд | 77,59 -0,72 % |
7 TRX/USDT €4,55 млн | €27,44 млрд | 0,33 -0,47 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €423,72 млн | €423,72 млн | 63 897,40 +0,94 % |
2 TAO/USDT €193,66 млн | €193,66 млн | 211,50 +1,05 % |
3 SLX/USDT €183,87 млн | €183,87 млн | 0,17 -1,19 % |
4 ETH/USDT €174,36 млн | €174,36 млн | 1 788,74 +2,00 % |
5 DATA/USDT €132,50 млн | €132,50 млн | 0,28 +2,39 % |
6 USDC/USDT €65,84 млн | €65,84 млн | 1,00 -0,01 % |
7 SOL/USDT €45,95 млн | €45,95 млн | 77,59 -0,72 % |