Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NES/USDT $2,72 млн | 0,27 -- | -8,35 % |
2 YFI/USDT $739,46 тыс. | 2 105,00 -- | -7,31 % |
3 LDO/USDT $1,20 млн | 0,29 -- | -6,84 % |
4 KMNO/USDT $185,63 тыс. | 0,019 -- | -6,47 % |
5 EIGEN/USDT $752,22 тыс. | 0,23 -- | -5,69 % |
6 FLUID/USDT $73,67 тыс. | 1,01 -- | -5,68 % |
7 RPL/USDT $43,25 тыс. | 1,70 -- | -5,45 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,08 млрд | $1,26 трлн | 63 267,90 +1,52 % |
2 ETH/USDT $138,45 млн | $210,92 млрд | 1 745,83 +0,09 % |
3 BNB/USDT $3,46 млн | $76,66 млрд | 568,80 -0,02 % |
4 USDC/USDT $91,53 млн | $73,37 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $15,80 млн | $68,39 млрд | 1,09 +0,28 % |
6 SOL/USDT $44,73 млн | $45,47 млрд | 78,09 +0,30 % |
7 TRX/USDT $4,24 млн | $31,51 млрд | 0,33 +1,14 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,08 млрд | $1,08 млрд | 63 267,90 +1,52 % |
2 TAO/USDT $298,66 млн | $298,66 млн | 213,70 +4,29 % |
3 DATA/USDT $201,90 млн | $201,90 млн | 0,28 +0,32 % |
4 ETH/USDT $138,45 млн | $138,45 млн | 1 745,83 +0,09 % |
5 USDC/USDT $91,53 млн | $91,53 млн | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $44,73 млн | $44,73 млн | 78,09 +0,30 % |
7 USDG/USDT $39,26 млн | $39,26 млн | 1,00 -0,01 % |