Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SKL/USDT $4,29 млн | 0,0049 -- | +24,26 % |
2 MMT/USDT $826,42 тыс. | 0,19 -- | +18,60 % |
3 CARDS/USDT $892,82 тыс. | 0,16 -- | +12,72 % |
4 VIRTUAL/USDT $1,68 млн | 0,59 -- | +11,54 % |
5 KAT/USDT $2,32 млн | 0,0056 -- | +11,28 % |
6 BICO/USDT $367,11 тыс. | 0,015 -- | +10,63 % |
7 LIT/USDT $8,24 млн | 2,52 -- | +8,39 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $791,53 тыс. | 0,038 -- | -17,43 % |
2 SENT/USDT $1,50 млн | 0,014 -- | -15,73 % |
3 KAITO/USDT $990,08 тыс. | 0,62 -- | -8,99 % |
4 RESOLV/USDT $401,60 тыс. | 0,021 -- | -6,31 % |
5 IRYS/USDT $543,14 тыс. | 0,013 -- | -6,06 % |
6 ALLO/USDT $1,44 млн | 0,40 -- | -6,00 % |
7 ASP/USDT $59,80 тыс. | 0,020 -- | -5,78 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,11 млн | $1,27 трлн | 63 769,70 +0,81 % |
2 ETH/USDT $204,17 млн | $216,25 млрд | 1 792,43 +2,58 % |
3 BNB/USDT $5,91 млн | $77,52 млрд | 575,20 +0,89 % |
4 USDC/USDT $72,57 млн | $73,22 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $19,94 млн | $68,99 млрд | 1,10 +0,70 % |
6 SOL/USDT $53,18 млн | $45,27 млрд | 77,82 -0,41 % |
7 TRX/USDT $5,34 млн | $31,36 млрд | 0,33 -0,39 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,11 млн | $489,11 млн | 63 769,70 +0,81 % |
2 SLX/USDT $210,35 млн | $210,35 млн | 0,16 -4,59 % |
3 ETH/USDT $204,17 млн | $204,17 млн | 1 792,43 +2,58 % |
4 DATA/USDT $139,82 млн | $139,82 млн | 0,27 -1,03 % |
5 TAO/USDT $136,53 млн | $136,53 млн | 211,30 +1,54 % |
6 USDC/USDT $72,57 млн | $72,57 млн | 1,00 +0,00 % |
7 SOL/USDT $53,18 млн | $53,18 млн | 77,82 -0,41 % |