Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SKL/USDT A$3,53 млн | 0,0061 -- | +75,09 % |
2 KAT/USDT A$1,62 млн | 0,0058 -- | +26,25 % |
3 RVN/USDT A$642,44 тыс. | 0,0042 -- | +13,93 % |
4 SENT/USDT A$4,19 млн | 0,015 -- | +11,84 % |
5 BASED/USDT A$15,41 млн | 0,10 -- | +11,66 % |
6 ARB/USDT A$9,99 млн | 0,093 -- | +10,78 % |
7 MORPHO/USDT A$1,71 млн | 2,24 -- | +9,48 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,56 млрд | A$1,84 трлн | 63 922,10 +1,73 % |
2 ETH/USDT A$227,79 млн | A$308,08 млрд | 1 772,54 +1,18 % |
3 BNB/USDT A$6,41 млн | A$111,54 млрд | 574,40 +0,09 % |
4 USDC/USDT A$132,06 млн | A$105,55 млрд | 1,00 -0,03 % |
5 XRP/USDT A$24,14 млн | A$99,37 млрд | 1,10 +0,86 % |
6 SOL/USDT A$57,70 млн | A$66,08 млрд | 78,82 +0,81 % |
7 TRX/USDT A$6,97 млн | A$45,14 млрд | 0,33 -0,21 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,56 млрд | A$1,56 млрд | 63 922,10 +1,73 % |
2 TAO/USDT A$430,57 млн | A$430,57 млн | 211,50 +2,57 % |
3 DATA/USDT A$407,83 млн | A$407,83 млн | 0,27 -1,85 % |
4 ETH/USDT A$227,79 млн | A$227,79 млн | 1 772,54 +1,18 % |
5 USDC/USDT A$132,06 млн | A$132,06 млн | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT A$57,70 млн | A$57,70 млн | 78,82 +0,81 % |
7 HYPE/USDT A$27,08 млн | A$27,08 млн | 68,10 +0,53 % |