Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $581,74 тыс. | 0,0030 -- | +44,21 % |
2 SKL/USDT $812,25 тыс. | 0,0042 -- | +20,58 % |
3 SENT/USDT $2,68 млн | 0,016 -- | +18,06 % |
4 VINE/USDT $2,36 млн | 0,0094 -- | +16,18 % |
5 ARB/USDT $6,50 млн | 0,090 -- | +15,06 % |
6 BASED/USDT $9,21 млн | 0,098 -- | +14,04 % |
7 PROMPT/USDT $107,29 тыс. | 0,022 -- | +11,80 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,07 млрд | $1,27 трлн | 63 858,30 +2,84 % |
2 ETH/USDT $154,77 млн | $213,25 млрд | 1 767,11 +1,66 % |
3 BNB/USDT $3,62 млн | $77,44 млрд | 574,50 +0,90 % |
4 USDC/USDT $88,04 млн | $73,38 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $16,77 млн | $69,00 млрд | 1,10 +1,45 % |
6 SOL/USDT $44,19 млн | $45,91 млрд | 78,93 +1,44 % |
7 TRX/USDT $4,76 млн | $31,47 млрд | 0,33 +1,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,07 млрд | $1,07 млрд | 63 858,30 +2,84 % |
2 TAO/USDT $298,96 млн | $298,96 млн | 213,80 +4,91 % |
3 DATA/USDT $225,01 млн | $225,01 млн | 0,28 +2,51 % |
4 ETH/USDT $154,77 млн | $154,77 млн | 1 767,11 +1,66 % |
5 USDC/USDT $88,04 млн | $88,04 млн | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $44,19 млн | $44,19 млн | 78,93 +1,44 % |
7 USDG/USDT $39,48 млн | $39,48 млн | 1,00 -0,01 % |