Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 T/USDT $1,00 M | 0,0046 -- | +37,24 % |
2 BABYDOGE/USDT $389,96 k | 0,00000000034 -- | +14,09 % |
3 THETA/USDT $1,04 M | 0,15 -- | +12,88 % |
4 MOODENG/USDT $1,58 M | 0,043 -- | +8,85 % |
5 KAITO/USDT $1,25 M | 0,67 -- | +8,69 % |
6 WLD/USDT $6,58 M | 0,41 -- | +8,31 % |
7 LDO/USDT $1,04 M | 0,32 -- | +8,31 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,71 M | 0,032 -- | -15,67 % |
2 ZEUS/USDT $116,17 k | 0,0024 -- | -12,24 % |
3 RESOLV/USDT $552,54 k | 0,019 -- | -10,32 % |
4 ALLO/USDT $1,72 M | 0,36 -- | -8,81 % |
5 EDGE/USDT $1,64 M | 0,37 -- | -8,38 % |
6 CARDS/USDT $229,69 k | 0,15 -- | -8,18 % |
7 BICO/USDT $249,31 k | 0,014 -- | -8,00 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $177,84 M | $1,29 Bn | 64 354,60 +0,97 % |
2 ETH/USDT $115,78 M | $220,25 Md | 1 825,87 +1,92 % |
3 BNB/USDT $2,78 M | $78,28 Md | 581,00 +1,04 % |
4 USDC/USDT $40,54 M | $73,39 Md | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT $8,94 M | $69,67 Md | 1,11 +1,01 % |
6 SOL/USDT $24,11 M | $45,51 Md | 78,23 +0,55 % |
7 TRX/USDT $3,90 M | $31,38 Md | 0,33 +0,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT $467,93 M | $467,93 M | 0,16 -4,34 % |
2 BTC/USDT $177,84 M | $177,84 M | 64 354,60 +0,97 % |
3 ETH/USDT $115,78 M | $115,78 M | 1 825,87 +1,92 % |
4 USDC/USDT $40,54 M | $40,54 M | 1,00 +0,02 % |
5 TAO/USDT $28,91 M | $28,91 M | 214,50 +1,61 % |
6 SOL/USDT $24,11 M | $24,11 M | 78,23 +0,55 % |
7 HYPE/USDT $12,01 M | $12,01 M | 67,79 +1,28 % |