Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 T/USDT $242,89 k | 0,0045 -- | +31,30 % |
2 HMSTR/USDT $4,37 M | 0,00022 -- | +18,18 % |
3 MMT/USDT $1,79 M | 0,18 -- | +14,95 % |
4 VIRTUAL/USDT $6,14 M | 0,62 -- | +14,56 % |
5 BABYDOGE/USDT $227,59 k | 0,00000000032 -- | +10,40 % |
6 PYTH/USDT $788,44 k | 0,048 -- | +10,07 % |
7 AGLD/USDT $558,16 k | 0,16 -- | +9,41 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,48 M | 0,034 -- | -21,48 % |
2 SKL/USDT $2,25 M | 0,0047 -- | -18,04 % |
3 ZEUS/USDT $115,92 k | 0,0025 -- | -10,74 % |
4 RESOLV/USDT $498,18 k | 0,019 -- | -10,62 % |
5 SLX/USDT $470,23 M | 0,16 -- | -8,74 % |
6 NES/USDT $3,07 M | 0,27 -- | -7,90 % |
7 EDGE/USDT $1,85 M | 0,38 -- | -6,46 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $210,94 M | $1,28 Bn | 64 200,00 -0,13 % |
2 ETH/USDT $116,33 M | $217,30 Md | 1 800,68 +0,39 % |
3 BNB/USDT $3,39 M | $78,14 Md | 579,70 +1,01 % |
4 USDC/USDT $53,44 M | $73,36 Md | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT $12,92 M | $69,25 Md | 1,10 +0,10 % |
6 SOL/USDT $41,92 M | $45,44 Md | 78,09 -1,05 % |
7 TRX/USDT $4,21 M | $31,43 Md | 0,33 +0,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT $470,23 M | $470,23 M | 0,16 -8,74 % |
2 BTC/USDT $210,94 M | $210,94 M | 64 200,00 -0,13 % |
3 ETH/USDT $116,33 M | $116,33 M | 1 800,68 +0,39 % |
4 USDC/USDT $53,44 M | $53,44 M | 1,00 +0,02 % |
5 SOL/USDT $41,92 M | $41,92 M | 78,09 -1,05 % |
6 TAO/USDT $16,85 M | $16,85 M | 212,60 -0,37 % |
7 HYPE/USDT $13,81 M | $13,81 M | 66,93 -2,19 % |