Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 T/USDT €648,75 k | 0,0048 -- | +41,18 % |
2 VIRTUAL/USDT €5,70 M | 0,61 -- | +13,42 % |
3 THETA/USDT €601,27 k | 0,15 -- | +11,70 % |
4 HMSTR/USDT €4,02 M | 0,00021 -- | +11,21 % |
5 PYTH/USDT €705,85 k | 0,048 -- | +10,32 % |
6 SAFE/USDT €357,01 k | 0,11 -- | +9,97 % |
7 ETHFI/USDT €786,67 k | 0,42 -- | +7,92 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €1,67 M | 0,034 -- | -20,91 % |
2 SKL/USDT €1,35 M | 0,0048 -- | -11,87 % |
3 EDGE/USDT €1,49 M | 0,36 -- | -11,62 % |
4 RESOLV/USDT €459,59 k | 0,019 -- | -10,49 % |
5 NES/USDT €2,15 M | 0,27 -- | -9,66 % |
6 SLX/USDT €257,90 M | 0,16 -- | -8,40 % |
7 ALLO/USDT €1,34 M | 0,38 -- | -7,59 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €179,46 M | €1,12 Bn | 64 091,00 +0,15 % |
2 ETH/USDT €101,13 M | €191,57 Md | 1 811,54 +1,24 % |
3 BNB/USDT €2,65 M | €68,41 Md | 579,50 +1,05 % |
4 USDC/USDT €42,39 M | €64,27 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT €9,30 M | €60,83 Md | 1,11 +0,93 % |
6 SOL/USDT €21,06 M | €39,84 Md | 78,23 +0,17 % |
7 TRX/USDT €3,62 M | €27,52 Md | 0,33 +0,24 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT €257,90 M | €257,90 M | 0,16 -8,40 % |
2 BTC/USDT €179,46 M | €179,46 M | 64 091,00 +0,15 % |
3 ETH/USDT €101,13 M | €101,13 M | 1 811,54 +1,24 % |
4 USDC/USDT €42,39 M | €42,39 M | 1,00 +0,01 % |
5 SOL/USDT €21,06 M | €21,06 M | 78,23 +0,17 % |
6 TAO/USDT €17,04 M | €17,04 M | 212,70 +0,71 % |
7 HYPE/USDT €11,65 M | €11,65 M | 67,08 -0,35 % |