Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 T/USDT $1,09 M | 0,0050 -- | +46,47 % |
2 BABYDOGE/USDT $423,20 k | 0,00000000033 -- | +12,71 % |
3 THETA/USDT $1,08 M | 0,15 -- | +11,62 % |
4 KAITO/USDT $1,31 M | 0,66 -- | +8,39 % |
5 OL/USDT $339,28 k | 0,0055 -- | +7,29 % |
6 OMI/USDT $27,74 k | 0,00016 -- | +7,08 % |
7 UNI/USDT $5,77 M | 3,73 -- | +5,66 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,57 M | 0,033 -- | -13,63 % |
2 RESOLV/USDT $543,44 k | 0,019 -- | -11,04 % |
3 MMT/USDT $1,09 M | 0,18 -- | -10,51 % |
4 BLUR/USDT $193,41 k | 0,017 -- | -10,04 % |
5 ALLO/USDT $1,97 M | 0,36 -- | -9,36 % |
6 CARDS/USDT $276,64 k | 0,15 -- | -8,99 % |
7 EDGE/USDT $1,57 M | 0,37 -- | -8,64 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $170,74 M | $1,28 Bn | 64 170,70 +0,01 % |
2 ETH/USDT $123,96 M | $218,25 Md | 1 809,94 +0,68 % |
3 BNB/USDT $2,92 M | $78,07 Md | 579,30 +0,59 % |
4 USDC/USDT $38,11 M | $73,38 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $9,51 M | $69,08 Md | 1,10 +0,13 % |
6 SOL/USDT $25,12 M | $45,17 Md | 77,55 -0,68 % |
7 TRX/USDT $3,86 M | $31,31 Md | 0,33 -0,15 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT $642,00 M | $642,00 M | 0,15 -4,26 % |
2 BTC/USDT $170,74 M | $170,74 M | 64 170,70 +0,01 % |
3 ETH/USDT $123,96 M | $123,96 M | 1 809,94 +0,68 % |
4 TAO/USDT $47,40 M | $47,40 M | 211,50 -0,61 % |
5 USDC/USDT $38,11 M | $38,11 M | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $25,12 M | $25,12 M | 77,55 -0,68 % |
7 USDG/USDT $13,01 M | $13,01 M | 1,00 +0,01 % |