Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 T/USDT $988,67 k | 0,0044 -- | +30,08 % |
2 THETA/USDT $1,02 M | 0,15 -- | +11,79 % |
3 BABYDOGE/USDT $369,10 k | 0,00000000033 -- | +11,74 % |
4 OL/USDT $231,13 k | 0,0055 -- | +8,57 % |
5 KAITO/USDT $1,26 M | 0,67 -- | +8,40 % |
6 WLD/USDT $6,61 M | 0,41 -- | +7,17 % |
7 PYTH/USDT $804,71 k | 0,049 -- | +6,98 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,75 M | 0,032 -- | -14,03 % |
2 SKL/USDT $1,34 M | 0,0047 -- | -11,94 % |
3 EDGE/USDT $1,67 M | 0,37 -- | -9,62 % |
4 ALLO/USDT $1,67 M | 0,36 -- | -8,95 % |
5 RESOLV/USDT $555,71 k | 0,019 -- | -8,39 % |
6 ZEUS/USDT $122,27 k | 0,0025 -- | -8,38 % |
7 CARDS/USDT $226,97 k | 0,15 -- | -8,29 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,30 M | $1,28 Bn | 64 269,60 +0,38 % |
2 ETH/USDT $116,91 M | $219,65 Md | 1 820,75 +1,35 % |
3 BNB/USDT $2,81 M | $78,22 Md | 580,70 +0,68 % |
4 USDC/USDT $42,94 M | $73,39 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $9,36 M | $69,65 Md | 1,11 +0,80 % |
6 SOL/USDT $24,69 M | $45,36 Md | 78,00 -0,05 % |
7 TRX/USDT $3,87 M | $31,39 Md | 0,33 -0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT $400,39 M | $400,39 M | 0,16 -3,84 % |
2 BTC/USDT $191,30 M | $191,30 M | 64 269,60 +0,38 % |
3 ETH/USDT $116,91 M | $116,91 M | 1 820,75 +1,35 % |
4 USDC/USDT $42,94 M | $42,94 M | 1,00 +0,01 % |
5 TAO/USDT $29,00 M | $29,00 M | 213,80 +0,61 % |
6 SOL/USDT $24,69 M | $24,69 M | 78,00 -0,05 % |
7 HYPE/USDT $12,68 M | $12,68 M | 67,59 +0,00 % |