Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 T/USDT $1,21 M | 0,0048 -- | +42,42 % |
2 KAITO/USDT $1,45 M | 0,66 -- | +8,79 % |
3 BABYDOGE/USDT $479,53 k | 0,00000000032 -- | +8,67 % |
4 THETA/USDT $1,14 M | 0,15 -- | +8,38 % |
5 OMI/USDT $51,40 k | 0,00017 -- | +7,92 % |
6 OL/USDT $409,18 k | 0,0055 -- | +6,44 % |
7 ETHFI/USDT $816,99 k | 0,42 -- | +5,03 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,59 M | 0,032 -- | -15,68 % |
2 CARDS/USDT $412,81 k | 0,13 -- | -15,40 % |
3 MMT/USDT $983,22 k | 0,17 -- | -12,94 % |
4 EDGE/USDT $1,52 M | 0,36 -- | -11,48 % |
5 ALLO/USDT $2,23 M | 0,36 -- | -10,47 % |
6 ZEUS/USDT $109,86 k | 0,0024 -- | -9,64 % |
7 RESOLV/USDT $586,82 k | 0,019 -- | -8,71 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $179,51 M | $1,28 Bn | 63 958,90 -0,27 % |
2 ETH/USDT $145,75 M | $216,40 Md | 1 795,03 +0,07 % |
3 BNB/USDT $3,09 M | $77,08 Md | 572,40 -0,45 % |
4 USDC/USDT $37,45 M | $73,39 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $12,10 M | $68,35 Md | 1,09 -0,90 % |
6 SOL/USDT $32,81 M | $44,36 Md | 76,31 -1,90 % |
7 TRX/USDT $3,99 M | $31,28 Md | 0,32 -0,17 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT $559,19 M | $559,19 M | 0,15 -5,74 % |
2 BTC/USDT $179,52 M | $179,52 M | 63 966,70 -0,26 % |
3 ETH/USDT $145,76 M | $145,76 M | 1 795,03 +0,07 % |
4 TAO/USDT $102,83 M | $102,83 M | 207,90 -2,26 % |
5 USDC/USDT $37,45 M | $37,45 M | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $32,81 M | $32,81 M | 76,31 -1,90 % |
7 DOGE/USDT $15,65 M | $15,65 M | 0,072 -1,67 % |