Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,59 M | 0,032 -- | -16,13 % |
2 SKL/USDT $903,42 k | 0,0046 -- | -15,53 % |
3 ARG/USDT $65,02 k | 0,15 -- | -12,34 % |
4 CARDS/USDT $447,42 k | 0,14 -- | -12,22 % |
5 ZEUS/USDT $83,58 k | 0,0024 -- | -10,39 % |
6 ALLO/USDT $2,12 M | 0,36 -- | -9,59 % |
7 BLUR/USDT $148,47 k | 0,016 -- | -7,68 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $179,14 M | $1,28 Bn | 64 189,20 +0,15 % |
2 ETH/USDT $153,93 M | $218,47 Md | 1 810,42 +0,81 % |
3 BNB/USDT $3,03 M | $77,51 Md | 575,70 +0,17 % |
4 USDC/USDT $34,67 M | $73,43 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $12,26 M | $68,68 Md | 1,09 -0,61 % |
6 SOL/USDT $34,41 M | $44,81 Md | 76,96 -0,89 % |
7 TRX/USDT $3,91 M | $31,30 Md | 0,33 +0,05 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT $476,60 M | $476,60 M | 0,15 -5,85 % |
2 BTC/USDT $179,14 M | $179,14 M | 64 189,20 +0,15 % |
3 ETH/USDT $153,93 M | $153,93 M | 1 810,42 +0,81 % |
4 TAO/USDT $149,05 M | $149,05 M | 209,80 -1,18 % |
5 USDC/USDT $34,67 M | $34,67 M | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $34,41 M | $34,41 M | 76,96 -0,89 % |
7 DOGE/USDT $16,42 M | $16,42 M | 0,073 -1,12 % |