Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 T/USDT $991,70 k | 0,0045 -- | +32,54 % |
2 BABYDOGE/USDT $369,10 k | 0,00000000033 -- | +12,00 % |
3 THETA/USDT $1,02 M | 0,15 -- | +11,22 % |
4 KAITO/USDT $1,26 M | 0,67 -- | +8,31 % |
5 LDO/USDT $959,99 k | 0,32 -- | +8,07 % |
6 OL/USDT $232,39 k | 0,0055 -- | +7,62 % |
7 WLD/USDT $6,59 M | 0,41 -- | +6,96 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,75 M | 0,032 -- | -15,24 % |
2 SKL/USDT $1,34 M | 0,0047 -- | -11,58 % |
3 ZEUS/USDT $120,49 k | 0,0025 -- | -10,03 % |
4 EDGE/USDT $1,66 M | 0,37 -- | -9,39 % |
5 ALLO/USDT $1,67 M | 0,36 -- | -8,68 % |
6 RESOLV/USDT $555,59 k | 0,019 -- | -8,43 % |
7 BICO/USDT $283,59 k | 0,014 -- | -8,23 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $190,75 M | $1,28 Bn | 64 268,90 +0,45 % |
2 ETH/USDT $118,15 M | $219,81 Md | 1 822,89 +1,56 % |
3 BNB/USDT $2,82 M | $78,28 Md | 580,60 +0,71 % |
4 USDC/USDT $42,89 M | $73,39 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $9,38 M | $69,63 Md | 1,11 +0,78 % |
6 SOL/USDT $24,72 M | $45,41 Md | 78,02 +0,08 % |
7 TRX/USDT $3,87 M | $31,38 Md | 0,33 -0,07 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT $409,24 M | $409,24 M | 0,16 -4,93 % |
2 BTC/USDT $190,75 M | $190,75 M | 64 268,80 +0,45 % |
3 ETH/USDT $118,15 M | $118,15 M | 1 822,89 +1,56 % |
4 USDC/USDT $42,89 M | $42,89 M | 1,00 +0,00 % |
5 TAO/USDT $29,00 M | $29,00 M | 213,70 +0,61 % |
6 SOL/USDT $24,72 M | $24,72 M | 78,02 +0,08 % |
7 HYPE/USDT $12,64 M | $12,64 M | 67,57 +0,13 % |