Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NES/USDT €1,55 M | 0,24 -- | -13,29 % |
2 CARDS/USDT €465,54 k | 0,13 -- | -11,78 % |
3 ARG/USDT €87,66 k | 0,15 -- | -8,18 % |
4 ASP/USDT €81,05 k | 0,019 -- | -6,74 % |
5 MORPHO/USDT €571,73 k | 2,01 -- | -6,58 % |
6 PARTI/USDT €442,73 k | 0,031 -- | -6,58 % |
7 OL/USDT €357,84 k | 0,0052 -- | -6,17 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €138,31 M | €1,12 Bn | 64 181,70 -0,07 % |
2 ETH/USDT €123,39 M | €192,66 Md | 1 822,69 +0,13 % |
3 BNB/USDT €3,18 M | €68,66 Md | 581,50 +0,24 % |
4 USDC/USDT €18,56 M | €64,33 Md | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT €10,80 M | €60,24 Md | 1,10 -1,14 % |
6 SOL/USDT €31,41 M | €39,54 Md | 77,58 -0,78 % |
7 TRX/USDT €3,52 M | €27,50 Md | 0,33 +0,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT €500,30 M | €500,30 M | 0,15 -5,29 % |
2 BTC/USDT €138,31 M | €138,31 M | 64 181,80 -0,07 % |
3 TAO/USDT €133,83 M | €133,83 M | 212,80 -0,09 % |
4 ETH/USDT €123,39 M | €123,39 M | 1 822,69 +0,13 % |
5 SOL/USDT €31,41 M | €31,41 M | 77,58 -0,78 % |
6 USDC/USDT €18,56 M | €18,56 M | 1,00 -0,02 % |
7 ZEC/USDT €13,54 M | €13,54 M | 546,26 +8,34 % |