Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,43 M | 0,032 -- | -14,13 % |
2 HMSTR/USDT $2,44 M | 0,00020 -- | -13,15 % |
3 NES/USDT $1,74 M | 0,24 -- | -10,25 % |
4 ALLO/USDT $2,72 M | 0,35 -- | -9,21 % |
5 ARG/USDT $86,29 k | 0,16 -- | -7,14 % |
6 CARDS/USDT $403,78 k | 0,14 -- | -7,14 % |
7 ZEUS/USDT $59,20 k | 0,0025 -- | -7,13 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $219,21 M | $1,28 Bn | 63 837,50 -0,54 % |
2 ETH/USDT $163,19 M | $217,22 Md | 1 799,11 -0,01 % |
3 BNB/USDT $3,07 M | $77,40 Md | 574,00 -0,78 % |
4 USDC/USDT $31,48 M | $73,44 Md | 1,00 -0,03 % |
5 XRP/USDT $12,64 M | $68,35 Md | 1,09 -1,31 % |
6 SOL/USDT $35,92 M | $44,68 Md | 76,71 -1,74 % |
7 TRX/USDT $3,66 M | $31,34 Md | 0,33 +0,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT $512,72 M | $512,72 M | 0,15 -6,13 % |
2 BTC/USDT $219,21 M | $219,21 M | 63 837,50 -0,54 % |
3 ETH/USDT $163,19 M | $163,19 M | 1 799,11 -0,01 % |
4 TAO/USDT $146,50 M | $146,50 M | 210,10 -0,90 % |
5 SOL/USDT $35,92 M | $35,92 M | 76,71 -1,74 % |
6 USDC/USDT $31,48 M | $31,48 M | 1,00 -0,03 % |
7 DOGE/USDT $16,03 M | $16,03 M | 0,072 -2,29 % |