Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 T/USDT €1,08 M | 0,0047 -- | +37,62 % |
2 LAT/USDT €372,66 k | 0,00053 -- | +15,04 % |
3 BABYDOGE/USDT €421,41 k | 0,00000000032 -- | +9,70 % |
4 OL/USDT €360,14 k | 0,0055 -- | +8,20 % |
5 THETA/USDT €1,00 M | 0,15 -- | +7,91 % |
6 KAITO/USDT €1,28 M | 0,67 -- | +7,80 % |
7 OMI/USDT €45,63 k | 0,00017 -- | +7,30 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €1,39 M | 0,032 -- | -16,06 % |
2 CARDS/USDT €365,75 k | 0,13 -- | -15,57 % |
3 MMT/USDT €844,33 k | 0,17 -- | -12,06 % |
4 EDGE/USDT €1,31 M | 0,36 -- | -11,70 % |
5 ZEUS/USDT €96,39 k | 0,0024 -- | -9,68 % |
6 ALLO/USDT €1,96 M | 0,37 -- | -9,48 % |
7 RESOLV/USDT €515,55 k | 0,019 -- | -8,49 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €155,64 M | €1,12 Bn | 63 993,80 -0,35 % |
2 ETH/USDT €130,92 M | €190,36 Md | 1 800,90 +0,28 % |
3 BNB/USDT €2,72 M | €67,66 Md | 573,10 -0,45 % |
4 USDC/USDT €32,82 M | €64,29 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT €10,63 M | €59,99 Md | 1,09 -0,95 % |
6 SOL/USDT €29,35 M | €39,01 Md | 76,65 -1,69 % |
7 TRX/USDT €3,50 M | €27,40 Md | 0,32 -0,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT €479,69 M | €479,69 M | 0,16 -3,65 % |
2 BTC/USDT €155,64 M | €155,64 M | 63 993,80 -0,35 % |
3 ETH/USDT €130,92 M | €130,92 M | 1 800,90 +0,28 % |
4 TAO/USDT €95,86 M | €95,86 M | 208,20 -2,30 % |
5 USDC/USDT €32,82 M | €32,82 M | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €29,35 M | €29,35 M | 76,65 -1,69 % |
7 DOGE/USDT €13,82 M | €13,82 M | 0,073 -1,51 % |