Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €2,36 M | 0,00023 -- | +24,79 % |
2 MMT/USDT €1,44 M | 0,18 -- | +17,55 % |
3 VIRTUAL/USDT €4,87 M | 0,60 -- | +13,56 % |
4 GRASS/USDT €1,12 M | 0,41 -- | +13,31 % |
5 AGLD/USDT €330,12 k | 0,15 -- | +8,33 % |
6 FOGO/USDT €236,15 k | 0,010 -- | +7,69 % |
7 SAFE/USDT €273,92 k | 0,11 -- | +7,58 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €916,89 k | 0,038 -- | -19,61 % |
2 SKL/USDT €2,74 M | 0,0051 -- | -15,53 % |
3 BASED/USDT €2,46 M | 0,093 -- | -10,01 % |
4 EDGE/USDT €2,19 M | 0,38 -- | -9,95 % |
5 SENT/USDT €570,28 k | 0,014 -- | -9,25 % |
6 KAITO/USDT €833,27 k | 0,60 -- | -8,42 % |
7 RVN/USDT €232,07 k | 0,0039 -- | -8,30 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €279,15 M | €1,12 Bn | 64 225,20 +0,46 % |
2 ETH/USDT €136,42 M | €190,40 Md | 1 801,41 +1,64 % |
3 BNB/USDT €3,95 M | €68,18 Md | 577,70 +0,54 % |
4 USDC/USDT €55,96 M | €64,26 Md | 1,00 +0,03 % |
5 XRP/USDT €14,29 M | €60,66 Md | 1,10 +0,37 % |
6 SOL/USDT €40,18 M | €39,81 Md | 78,09 -0,94 % |
7 TRX/USDT €4,04 M | €27,42 Md | 0,32 -0,28 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT €392,58 M | €392,58 M | 0,16 -4,31 % |
2 BTC/USDT €279,15 M | €279,15 M | 64 225,30 +0,46 % |
3 ETH/USDT €136,42 M | €136,42 M | 1 801,41 +1,64 % |
4 USDC/USDT €55,96 M | €55,96 M | 1,00 +0,03 % |
5 SOL/USDT €40,18 M | €40,18 M | 78,09 -0,94 % |
6 HYPE/USDT €15,94 M | €15,94 M | 66,33 -2,62 % |
7 XRP/USDT €14,29 M | €14,29 M | 1,10 +0,37 % |