Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ADA/USDT S$16,05 M | 0,19 -- | +8,94% |
2 ENA/USDT S$3,67 M | 0,088 -- | +8,74% |
3 G/USDT S$77,78 k | 0,0036 -- | +7,48% |
4 PEOPLE/USDT S$963,71 k | 0,0071 -- | +7,40% |
5 xSOXL/USDT S$1,44 M | 121,01 -- | +6,97% |
6 ASP/USDT S$118,00 k | 0,013 -- | +6,10% |
7 NIGHT/USDT S$1,21 M | 0,019 -- | +5,86% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT S$92,15 M | -- | 0,24 -9,83% |
2 xTER/USDT S$5,15 K | -- | 372,55 -0,18% |
3 xVRT/USDT S$585,64 | -- | 244,64 +1,90% |
4 xGEV/USDT S$409,98 | -- | 973,57 +0,31% |
5 xONDS/USDT S$2,37 K | -- | 7,50 +1,35% |
6 xADBE/USDT S$334,55 | -- | 253,65 +1,52% |
7 xXLE/USDT S$195,51 | -- | 58,46 -1,27% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$201,15 M | S$1,62 B | 63.127,10 +0,03% |
2 ETH/USDT S$140,57 M | S$287,56 mil M | 1856,75 -0,65% |
3 BNB/USDT S$6,40 M | S$99,40 mil M | 581,80 +0,48% |
4 USDC/USDT S$32,89 M | S$92,40 mil M | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT S$23,21 M | S$86,50 mil M | 1,07 +1,25% |
6 SOL/USDT S$42,86 M | S$54,43 mil M | 72,98 +0,05% |
7 TRX/USDT S$10,03 M | S$39,75 mil M | 0,32 -0,45% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$201,15 M | S$201,15 M | 63.127,10 +0,03% |
2 ETH/USDT S$140,57 M | S$140,57 M | 1856,75 -0,65% |
3 GRVT/USDT S$92,15 M | S$92,15 M | 0,24 -9,83% |
4 SOL/USDT S$42,86 M | S$42,86 M | 72,98 +0,05% |
5 USDC/USDT S$32,89 M | S$32,89 M | 1,00 +0,01% |
6 AEON/USDT S$27,00 M | S$27,00 M | 0,068 -7,96% |
7 DOGE/USDT S$25,98 M | S$25,98 M | 0,070 +0,09% |