Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT A$197,57 k | 0,013 -- | +11,71% |
2 BOME/USDT A$1,39 M | 0,00061 -- | +10,69% |
3 ENA/USDT A$4,44 M | 0,088 -- | +10,45% |
4 xSOXL/USDT A$1,87 M | 122,80 -- | +9,59% |
5 ADA/USDT A$19,74 M | 0,18 -- | +9,14% |
6 PEOPLE/USDT A$1,61 M | 0,0070 -- | +9,07% |
7 NIGHT/USDT A$1,72 M | 0,019 -- | +8,17% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT A$61,87 M | -- | 0,26 -4,90% |
2 xTER/USDT A$5,39 K | -- | 375,46 +1,09% |
3 xVRT/USDT A$752,54 | -- | 244,11 +1,98% |
4 xGEV/USDT A$12,98 k | -- | 980,38 +1,08% |
5 xONDS/USDT A$2,38 K | -- | 7,48 +0,67% |
6 xADBE/USDT A$1,31 K | -- | 253,80 +2,18% |
7 xXLE/USDT A$174,60 | -- | 58,59 -1,58% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$198,90 M | A$1,80 B | 63.422,10 +1,39% |
2 ETH/USDT A$129,39 M | A$322,14 mil M | 1880,36 +2,32% |
3 BNB/USDT A$5,91 M | A$111,34 mil M | 589,20 +2,34% |
4 USDC/USDT A$29,50 M | A$102,14 mil M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT A$24,41 M | A$95,95 mil M | 1,08 +2,67% |
6 SOL/USDT A$34,69 M | A$60,76 mil M | 73,60 +3,15% |
7 TRX/USDT A$10,12 M | A$44,06 mil M | 0,32 -0,03% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$198,90 M | A$198,90 M | 63.422,40 +1,40% |
2 ETH/USDT A$129,39 M | A$129,39 M | 1880,36 +2,32% |
3 GRVT/USDT A$61,87 M | A$61,87 M | 0,26 -4,90% |
4 SOL/USDT A$34,69 M | A$34,69 M | 73,60 +3,15% |
5 USDC/USDT A$29,50 M | A$29,50 M | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT A$24,41 M | A$24,41 M | 1,08 +2,67% |
7 DOGE/USDT A$22,82 M | A$22,82 M | 0,070 +3,21% |