Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT €4,74 M | 1,20 -- | +9,43% |
2 ADA/USDT €10,48 M | 0,18 -- | +8,56% |
3 ENA/USDT €2,44 M | 0,087 -- | +8,27% |
4 BOME/USDT €729,94 k | 0,00062 -- | +7,10% |
5 PEOPLE/USDT €615,71 k | 0,0071 -- | +6,91% |
6 xSOXL/USDT €887,31 k | 121,37 -- | +6,81% |
7 NIGHT/USDT €782,47 k | 0,019 -- | +5,71% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €61,71 M | -- | 0,25 -5,16% |
2 xTER/USDT €3,46 K | -- | 373,40 +0,05% |
3 xVRT/USDT €369,64 | -- | 245,58 +2,29% |
4 xGEV/USDT €277,31 | -- | 973,57 +0,31% |
5 xONDS/USDT €1,65 K | -- | 7,47 +1,22% |
6 xADBE/USDT €226,29 | -- | 253,65 +1,52% |
7 xXLE/USDT €123,58 | -- | 58,41 -1,35% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €136,79 M | €1,09 B | 63.149,00 +0,12% |
2 ETH/USDT €91,45 M | €195,14 mil M | 1858,16 -0,44% |
3 BNB/USDT €4,40 M | €67,39 mil M | 582,50 +0,40% |
4 USDC/USDT €22,24 M | €62,50 mil M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT €14,92 M | €58,68 mil M | 1,08 +1,67% |
6 SOL/USDT €28,31 M | €36,90 mil M | 73,12 +0,30% |
7 TRX/USDT €6,89 M | €26,88 mil M | 0,32 -0,45% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €136,79 M | €136,79 M | 63.149,00 +0,12% |
2 ETH/USDT €91,45 M | €91,45 M | 1858,16 -0,44% |
3 GRVT/USDT €61,71 M | €61,71 M | 0,25 -5,16% |
4 SOL/USDT €28,31 M | €28,31 M | 73,12 +0,30% |
5 USDC/USDT €22,24 M | €22,24 M | 1,00 +0,00% |
6 AEON/USDT €18,28 M | €18,28 M | 0,068 -9,55% |
7 DOGE/USDT €17,73 M | €17,73 M | 0,070 +0,39% |