Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT AED19,89 M | 1,20 -- | +11,99% |
2 ENA/USDT AED9,95 M | 0,088 -- | +9,63% |
3 xSOXL/USDT AED3,61 M | 122,17 -- | +8,15% |
4 ADA/USDT AED43,87 M | 0,18 -- | +7,62% |
5 NIGHT/USDT AED3,26 M | 0,019 -- | +6,93% |
6 BOME/USDT AED3,06 M | 0,00061 -- | +6,20% |
7 PEPE/USDT AED27,28 M | 0,0000028 -- | +5,20% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT AED237,60 M | -- | 0,25 -4,40% |
2 xTER/USDT AED14,76 k | -- | 373,40 +0,24% |
3 xVRT/USDT AED1,56 K | -- | 245,58 +2,29% |
4 xGEV/USDT AED523,09 | -- | 974,50 +0,40% |
5 xONDS/USDT AED7,07 K | -- | 7,47 +0,54% |
6 xADBE/USDT AED958,10 | -- | 253,65 +1,52% |
7 xXLE/USDT AED446,18 | -- | 58,09 -1,89% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED577,38 M | AED4,65 B | 63.171,50 +0,19% |
2 ETH/USDT AED371,38 M | AED828,30 mil M | 1868,07 +0,06% |
3 BNB/USDT AED18,86 M | AED285,65 mil M | 583,70 +0,59% |
4 USDC/USDT AED93,63 M | AED264,64 mil M | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT AED62,04 M | AED248,31 mil M | 1,08 +1,67% |
6 SOL/USDT AED119,25 M | AED156,40 mil M | 73,27 +0,60% |
7 TRX/USDT AED29,47 M | AED113,83 mil M | 0,32 -0,46% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED577,38 M | AED577,38 M | 63.171,50 +0,19% |
2 ETH/USDT AED371,38 M | AED371,38 M | 1868,07 +0,06% |
3 GRVT/USDT AED237,60 M | AED237,60 M | 0,25 -4,40% |
4 SOL/USDT AED119,25 M | AED119,25 M | 73,27 +0,60% |
5 USDC/USDT AED93,63 M | AED93,63 M | 1,00 +0,01% |
6 AEON/USDT AED77,39 M | AED77,39 M | 0,069 -5,32% |
7 DOGE/USDT AED74,89 M | AED74,89 M | 0,069 +0,16% |