Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $2,64 M | 0,012 -- | +14,08% |
2 KAITO/USDT $4,99 M | 1,20 -- | +11,12% |
3 SATS/USDT $4,28 M | 0,000000011 -- | +7,36% |
4 xSOXL/USDT $596,72 k | 119,30 -- | +6,12% |
5 ADA/USDT $8,10 M | 0,17 -- | +5,47% |
6 LQTY/USDT $111,76 k | 0,17 -- | +5,36% |
7 PUMP/USDT $5,69 M | 0,0022 -- | +5,18% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $42,48 M | -- | 0,28 +4,67% |
2 xTER/USDT $3,96 K | -- | 377,41 +2,50% |
3 xVRT/USDT $527,18 | -- | 241,33 +0,51% |
4 xGEV/USDT $871,90 | -- | 975,56 -0,86% |
5 xONDS/USDT $1,37 K | -- | 7,46 +0,95% |
6 xADBE/USDT $144,60 | -- | 249,90 -0,06% |
7 xXLE/USDT $152,51 | -- | 58,97 -1,85% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $148,89 M | $1,27 B | 63.436,50 +0,58% |
2 ETH/USDT $98,96 M | $226,40 mil M | 1875,04 +0,34% |
3 BNB/USDT $5,95 M | $77,23 mil M | 580,10 -1,74% |
4 USDC/USDT $23,19 M | $72,04 mil M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $12,86 M | $67,12 mil M | 1,07 +0,68% |
6 SOL/USDT $26,82 M | $42,47 mil M | 73,06 -0,08% |
7 TRX/USDT $5,54 M | $31,15 mil M | 0,32 +0,31% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $148,89 M | $148,89 M | 63.436,50 +0,58% |
2 ETH/USDT $98,96 M | $98,96 M | 1874,94 +0,33% |
3 GRVT/USDT $42,48 M | $42,48 M | 0,28 +4,67% |
4 SOL/USDT $26,82 M | $26,82 M | 73,06 -0,08% |
5 USDC/USDT $23,19 M | $23,19 M | 1,00 +0,00% |
6 AEON/USDT $22,10 M | $22,10 M | 0,071 -3,61% |
7 DOGE/USDT $17,48 M | $17,48 M | 0,070 -0,28% |