Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $515,46 k | 0,015 -- | +30,92% |
2 XCH/USDT $357,16 k | 1,73 -- | +17,96% |
3 ENA/USDT $3,32 M | 0,089 -- | +12,59% |
4 xSOXL/USDT $1,45 M | 123,58 -- | +9,61% |
5 ADA/USDT $14,24 M | 0,18 -- | +8,80% |
6 ALGO/USDT $632,35 k | 0,085 -- | +8,41% |
7 PEOPLE/USDT $1,14 M | 0,0070 -- | +8,30% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $4,78 M | 0,99 -- | -16,80% |
2 OFC/USDT $1,57 M | 0,010 -- | -15,95% |
3 MMT/USDT $1,48 M | 0,16 -- | -12,31% |
4 AEVO/USDT $213,33 k | 0,019 -- | -7,94% |
5 ZKJ/USDT $47,95 k | 0,0061 -- | -5,62% |
6 GRVT/USDT $50,47 M | 0,26 -- | -5,55% |
7 MENGO/USDT $3,55 K | 0,017 -- | -5,54% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $50,47 M | -- | 0,26 -5,55% |
2 xTER/USDT $3,74 K | -- | 373,06 +0,18% |
3 xVRT/USDT $530,65 | -- | 244,11 +1,98% |
4 xGEV/USDT $9,17 K | -- | 988,82 +1,95% |
5 xONDS/USDT $1,53 K | -- | 7,53 +1,62% |
6 xADBE/USDT $3,81 K | -- | 257,02 +3,48% |
7 xXLE/USDT $110,26 | -- | 58,65 -1,06% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $147,52 M | $1,27 B | 63.526,60 +1,20% |
2 ETH/USDT $100,40 M | $227,17 mil M | 1883,76 +2,13% |
3 BNB/USDT $3,86 M | $78,31 mil M | 588,20 +2,10% |
4 USDC/USDT $23,12 M | $72,02 mil M | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $17,18 M | $67,81 mil M | 1,08 +2,39% |
6 SOL/USDT $24,55 M | $42,77 mil M | 73,63 +2,52% |
7 TRX/USDT $7,06 M | $31,00 mil M | 0,32 -0,31% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $147,52 M | $147,52 M | 63.526,60 +1,20% |
2 ETH/USDT $100,40 M | $100,40 M | 1883,76 +2,13% |
3 GRVT/USDT $50,47 M | $50,47 M | 0,26 -5,54% |
4 SOL/USDT $24,55 M | $24,55 M | 73,63 +2,52% |
5 USDC/USDT $23,12 M | $23,12 M | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $17,18 M | $17,18 M | 1,08 +2,39% |
7 DOGE/USDT $15,74 M | $15,74 M | 0,070 +2,36% |