Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $19,91 M | -- | 0,63 -14,92% |
2 EDGE/USDT $766,47 k | -- | 1,19 -1,73% |
3 MEGA/USDT $1,61 M | -- | 0,085 -7,36% |
4 RLUSD/USDT $16,42 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $270,62 k | -- | 0,29 -2,80% |
6 CHIP/USDT $624,45 k | -- | 0,049 -6,72% |
7 USDS/USDT $30,13 k | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $912,20 M | $1,52 B | 76.232,30 -2,43% |
2 ETH/USDT $406,16 M | $252,64 mil M | 2084,19 -4,55% |
3 BNB/USDT $7,55 M | $86,03 mil M | 637,50 -2,22% |
4 XRP/USDT $35,01 M | $84,60 mil M | 1,36 -3,01% |
5 USDC/USDT $48,32 M | $76,99 mil M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $68,15 M | $48,47 mil M | 83,66 -2,97% |
7 TRX/USDT $17,42 M | $33,70 mil M | 0,35 -0,35% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $912,20 M | $912,20 M | 76.232,30 -2,43% |
2 ETH/USDT $406,16 M | $406,16 M | 2084,19 -4,55% |
3 DOGE/USDT $69,91 M | $69,91 M | 0,10 -6,24% |
4 SOL/USDT $68,15 M | $68,15 M | 83,66 -2,97% |
5 USDC/USDT $48,32 M | $48,32 M | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT $35,01 M | $35,01 M | 1,36 -3,01% |
7 HYPE/USDT $34,46 M | $34,46 M | 45,16 +2,18% |