Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ADA/USDT $12,23 M | 0,18 -- | +9,42% |
2 KAITO/USDT $5,50 M | 1,20 -- | +8,93% |
3 ENA/USDT $2,82 M | 0,087 -- | +7,53% |
4 G/USDT $60,22 k | 0,0036 -- | +7,34% |
5 PEOPLE/USDT $743,10 k | 0,0071 -- | +7,18% |
6 BOME/USDT $891,65 k | 0,00061 -- | +6,53% |
7 xSOXL/USDT $1,07 M | 120,85 -- | +6,35% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $71,83 M | -- | 0,23 -12,80% |
2 xTER/USDT $3,98 K | -- | 373,40 +0,05% |
3 xVRT/USDT $426,07 | -- | 245,58 +2,29% |
4 xGEV/USDT $319,64 | -- | 973,57 +0,31% |
5 xONDS/USDT $1,91 K | -- | 7,47 +1,22% |
6 xADBE/USDT $260,83 | -- | 253,65 +1,52% |
7 xXLE/USDT $142,44 | -- | 58,41 -1,35% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $159,25 M | $1,26 B | 63.114,30 -0,03% |
2 ETH/USDT $108,55 M | $223,79 mil M | 1854,96 -0,72% |
3 BNB/USDT $5,09 M | $77,56 mil M | 582,40 +0,38% |
4 USDC/USDT $25,90 M | $72,04 mil M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $17,71 M | $67,54 mil M | 1,08 +1,54% |
6 SOL/USDT $32,97 M | $42,47 mil M | 73,10 +0,22% |
7 TRX/USDT $7,95 M | $30,97 mil M | 0,32 -0,46% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $159,25 M | $159,25 M | 63.114,30 -0,03% |
2 ETH/USDT $108,55 M | $108,55 M | 1854,96 -0,72% |
3 GRVT/USDT $71,83 M | $71,83 M | 0,23 -12,72% |
4 SOL/USDT $32,97 M | $32,97 M | 73,10 +0,22% |
5 USDC/USDT $25,90 M | $25,90 M | 1,00 +0,00% |
6 AEON/USDT $21,08 M | $21,08 M | 0,067 -8,87% |
7 DOGE/USDT $20,45 M | $20,45 M | 0,070 +0,21% |