Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT AED19,32 M | 1,20 -- | +10,42% |
2 ENA/USDT AED9,73 M | 0,088 -- | +9,20% |
3 ADA/USDT AED43,17 M | 0,18 -- | +9,11% |
4 xSOXL/USDT AED3,47 M | 121,97 -- | +8,02% |
5 BOME/USDT AED2,88 M | 0,00063 -- | +7,28% |
6 NIGHT/USDT AED3,15 M | 0,019 -- | +7,02% |
7 G/USDT AED187,60 k | 0,0036 -- | +6,48% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT AED200,22 M | -- | 0,25 -14,45% |
2 xTER/USDT AED14,76 k | -- | 373,40 +0,24% |
3 xVRT/USDT AED1,52 K | -- | 244,25 +1,73% |
4 xGEV/USDT AED523,06 | -- | 972,24 -0,31% |
5 xONDS/USDT AED6,53 K | -- | 7,52 +1,48% |
6 xADBE/USDT AED958,05 | -- | 253,65 +1,52% |
7 xXLE/USDT AED336,08 | -- | 58,12 -1,84% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED586,42 M | AED4,66 B | 63.239,70 +0,38% |
2 ETH/USDT AED371,80 M | AED829,12 mil M | 1870,48 +0,34% |
3 BNB/USDT AED19,60 M | AED285,74 mil M | 584,40 +0,27% |
4 USDC/USDT AED94,49 M | AED264,61 mil M | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT AED61,58 M | AED248,43 mil M | 1,08 +1,96% |
6 SOL/USDT AED116,21 M | AED156,57 mil M | 73,33 +0,77% |
7 TRX/USDT AED29,84 M | AED113,80 mil M | 0,32 -0,38% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED586,42 M | AED586,42 M | 63.239,70 +0,38% |
2 ETH/USDT AED371,80 M | AED371,80 M | 1870,48 +0,34% |
3 GRVT/USDT AED200,22 M | AED200,22 M | 0,25 -14,45% |
4 SOL/USDT AED116,21 M | AED116,21 M | 73,33 +0,77% |
5 USDC/USDT AED94,49 M | AED94,49 M | 1,00 -0,01% |
6 AEON/USDT AED77,64 M | AED77,64 M | 0,070 -5,87% |
7 DOGE/USDT AED73,69 M | AED73,69 M | 0,070 +0,67% |