Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ENA/USDT €2,84 M | 0,089 -- | +11,11% |
2 xSOXL/USDT €1,17 M | 123,18 -- | +9,60% |
3 ADA/USDT €12,48 M | 0,18 -- | +9,49% |
4 ALGO/USDT €430,34 k | 0,085 -- | +9,35% |
5 BICO/USDT €65,78 k | 0,012 -- | +9,00% |
6 PEOPLE/USDT €996,32 k | 0,0070 -- | +8,66% |
7 ASP/USDT €81,39 k | 0,014 -- | +7,40% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €37,32 M | -- | 0,25 -7,69% |
2 xTER/USDT €3,29 K | -- | 373,75 +0,63% |
3 xVRT/USDT €424,75 | -- | 245,59 +2,05% |
4 xGEV/USDT €7,94 K | -- | 978,27 +0,64% |
5 xONDS/USDT €1,52 K | -- | 7,50 +2,18% |
6 xADBE/USDT €718,42 | -- | 253,83 +2,19% |
7 xXLE/USDT €122,53 | -- | 58,52 -1,03% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €125,88 M | €1,10 B | 63.318,80 +1,01% |
2 ETH/USDT €96,19 M | €195,63 mil M | 1869,05 +0,49% |
3 BNB/USDT €3,90 M | €67,89 mil M | 587,90 +1,92% |
4 USDC/USDT €17,71 M | €62,48 mil M | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT €15,82 M | €58,73 mil M | 1,08 +2,34% |
6 SOL/USDT €25,17 M | €36,99 mil M | 73,37 +2,22% |
7 TRX/USDT €6,56 M | €26,97 mil M | 0,32 -0,37% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €125,88 M | €125,88 M | 63.318,80 +1,01% |
2 ETH/USDT €96,19 M | €96,19 M | 1869,05 +0,49% |
3 GRVT/USDT €37,32 M | €37,32 M | 0,25 -7,69% |
4 SOL/USDT €25,17 M | €25,17 M | 73,37 +2,22% |
5 DOGE/USDT €17,91 M | €17,91 M | 0,070 +1,76% |
6 USDC/USDT €17,71 M | €17,71 M | 1,00 +0,02% |
7 XRP/USDT €15,82 M | €15,82 M | 1,08 +2,34% |