Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $128,03 k | 0,013 -- | +12,67% |
2 ENA/USDT $3,12 M | 0,088 -- | +10,96% |
3 xSOXL/USDT $1,31 M | 123,09 -- | +10,02% |
4 ADA/USDT $13,92 M | 0,18 -- | +9,44% |
5 BOME/USDT $982,60 k | 0,00061 -- | +9,16% |
6 NIGHT/USDT $1,21 M | 0,019 -- | +8,89% |
7 ALGO/USDT $548,00 k | 0,085 -- | +8,66% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $43,51 M | -- | 0,26 -5,70% |
2 xTER/USDT $3,79 K | -- | 373,75 +0,63% |
3 xVRT/USDT $530,66 | -- | 244,11 +1,98% |
4 xGEV/USDT $9,15 K | -- | 980,38 +1,08% |
5 xONDS/USDT $1,74 K | -- | 7,48 +0,40% |
6 xADBE/USDT $924,55 | -- | 253,80 +2,18% |
7 xXLE/USDT $128,11 | -- | 58,59 -1,51% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $139,70 M | $1,27 B | 63.380,30 +1,45% |
2 ETH/USDT $90,98 M | $226,67 mil M | 1878,53 +2,34% |
3 BNB/USDT $4,17 M | $78,43 mil M | 589,10 +2,24% |
4 USDC/USDT $20,78 M | $72,02 mil M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $17,16 M | $67,60 mil M | 1,08 +2,80% |
6 SOL/USDT $24,50 M | $42,83 mil M | 73,67 +3,44% |
7 TRX/USDT $7,19 M | $31,05 mil M | 0,32 +0,03% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $139,70 M | $139,70 M | 63.380,30 +1,45% |
2 ETH/USDT $90,98 M | $90,98 M | 1878,53 +2,34% |
3 GRVT/USDT $43,51 M | $43,51 M | 0,26 -5,70% |
4 SOL/USDT $24,50 M | $24,50 M | 73,67 +3,44% |
5 USDC/USDT $20,78 M | $20,78 M | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT $17,16 M | $17,16 M | 1,08 +2,80% |
7 DOGE/USDT $16,29 M | $16,29 M | 0,070 +3,26% |