Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SATS/USDT €3,66 M | 0,000000011 -- | +13,10% |
2 ENA/USDT €2,41 M | 0,087 -- | +8,45% |
3 NIGHT/USDT €670,97 k | 0,019 -- | +7,85% |
4 xSOXL/USDT €773,29 k | 121,83 -- | +7,66% |
5 ADA/USDT €9,91 M | 0,18 -- | +7,17% |
6 KAITO/USDT €4,35 M | 1,16 -- | +6,75% |
7 PEOPLE/USDT €494,54 k | 0,0071 -- | +6,56% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €46,76 M | -- | 0,25 -11,58% |
2 xTER/USDT €3,50 K | -- | 373,40 +0,14% |
3 xVRT/USDT €525,09 | -- | 243,55 +1,29% |
4 xGEV/USDT €100,86 | -- | 977,86 +0,27% |
5 xONDS/USDT €1,43 K | -- | 7,52 +1,48% |
6 xADBE/USDT €225,11 | -- | 254,41 +2,04% |
7 xXLE/USDT €72,03 | -- | 58,47 -0,76% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €136,46 M | €1,10 B | 63.099,30 -0,03% |
2 ETH/USDT €87,94 M | €195,60 mil M | 1863,98 -0,25% |
3 BNB/USDT €5,14 M | €67,46 mil M | 582,80 -0,48% |
4 USDC/USDT €20,25 M | €62,50 mil M | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT €14,17 M | €58,59 mil M | 1,07 +1,37% |
6 SOL/USDT €27,14 M | €36,90 mil M | 73,02 -0,01% |
7 TRX/USDT €4,56 M | €26,95 mil M | 0,32 -0,16% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €136,46 M | €136,46 M | 63.099,30 -0,03% |
2 ETH/USDT €87,94 M | €87,94 M | 1863,98 -0,25% |
3 GRVT/USDT €46,76 M | €46,76 M | 0,25 -11,58% |
4 SOL/USDT €27,14 M | €27,14 M | 73,02 -0,01% |
5 USDC/USDT €20,25 M | €20,25 M | 1,00 -0,01% |
6 AEON/USDT €18,33 M | €18,33 M | 0,071 -5,71% |
7 DOGE/USDT €17,58 M | €17,58 M | 0,069 +0,00% |