Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $992,18 mil | 0,0093 -- | +39,73% |
2 ZEUS/USDT $362,58 mil | 0,0028 -- | +27,19% |
3 BASED/USDT $4,08 M | 0,096 -- | +17,02% |
4 ARB/USDT $2,64 M | 0,087 -- | +14,38% |
5 EGLD/USDT $307,02 mil | 3,01 -- | +13,37% |
6 RSR/USDT $193,94 mil | 0,0013 -- | +12,16% |
7 KAITO/USDT $7,68 M | 0,67 -- | +11,87% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,25 mM | $1,26 Bi | 63 019,20 +1,80% |
2 ETH/USDT $432,43 M | $211,83 mM | 1756,84 +1,38% |
3 BNB/USDT $4,20 M | $77,23 mM | 573,20 +2,23% |
4 USDC/USDT $88,60 M | $73,26 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $22,43 M | $68,38 mM | 1,09 +1,81% |
6 SOL/USDT $45,91 M | $45,45 mM | 78,17 +1,55% |
7 TRX/USDT $4,41 M | $31,44 mM | 0,33 +1,08% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,25 mM | $1,25 mM | 63 019,20 +1,80% |
2 ETH/USDT $432,43 M | $432,43 M | 1756,84 +1,38% |
3 USDC/USDT $88,60 M | $88,60 M | 1,00 +0,00% |
4 MON/USDT $59,33 M | $59,33 M | 0,023 -1,64% |
5 SOL/USDT $45,91 M | $45,91 M | 78,17 +1,55% |
6 USDG/USDT $43,51 M | $43,51 M | 1,00 -0,02% |
7 HYPE/USDT $24,52 M | $24,52 M | 67,98 -0,14% |