Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT AED16,54 M | 0,00020 -- | -24,39% |
2 GRASS/USDT AED13,08 M | 0,38 -- | -23,58% |
3 OFC/USDT AED3,65 M | 0,013 -- | -19,85% |
4 VINE/USDT AED1,62 M | 0,0073 -- | -18,77% |
5 LAT/USDT AED1,80 M | 0,00047 -- | -16,76% |
6 ZEUS/USDT AED491,16 mil | 0,0021 -- | -15,60% |
7 POR/USDT AED217,50 mil | 0,084 -- | -15,48% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,93 mM | AED4,57 Bi | 62 082,90 -3,03% |
2 ETH/USDT AED1,80 mM | AED769,58 mM | 1734,51 -3,89% |
3 BNB/USDT AED22,20 M | AED280,49 mM | 566,00 -3,28% |
4 USDC/USDT AED281,05 M | AED269,44 mM | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT AED91,09 M | AED249,21 mM | 1,08 -3,95% |
6 SOL/USDT AED245,86 M | AED165,08 mM | 77,14 -6,36% |
7 TRX/USDT AED20,73 M | AED114,82 mM | 0,32 -1,07% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT AED2,29 mM | AED2,29 mM | 0,15 -14,90% |
2 BTC/USDT AED1,93 mM | AED1,93 mM | 62 082,90 -3,03% |
3 ETH/USDT AED1,80 mM | AED1,80 mM | 1734,51 -3,89% |
4 MON/USDT AED489,16 M | AED489,16 M | 0,023 -9,42% |
5 USDC/USDT AED281,05 M | AED281,05 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT AED245,86 M | AED245,86 M | 77,14 -6,36% |
7 HYPE/USDT AED142,58 M | AED142,58 M | 67,51 -6,14% |