Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EIGEN/USDT €1,21 M | 0,25 -- | +17,32% |
2 BASED/USDT €3,36 M | 0,088 -- | +15,15% |
3 APE/USDT €2,22 M | 0,15 -- | +12,38% |
4 EGLD/USDT €146,77 mil | 3,01 -- | +11,50% |
5 MANA/USDT €530,26 mil | 0,074 -- | +10,16% |
6 DYDX/USDT €1,39 M | 0,13 -- | +10,08% |
7 MMT/USDT €564,19 mil | 0,16 -- | +7,82% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €591,07 M | €1,08 Bi | 62 036,30 -1,24% |
2 ETH/USDT €399,75 M | €183,01 mM | 1731,62 -1,32% |
3 BNB/USDT €4,34 M | €67,07 mM | 567,90 -0,23% |
4 USDC/USDT €71,02 M | €64,09 mM | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT €20,80 M | €59,48 mM | 1,08 -0,88% |
6 SOL/USDT €49,05 M | €39,39 mM | 77,28 -1,88% |
7 TRX/USDT €4,88 M | €27,33 mM | 0,32 -0,36% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €591,07 M | €591,07 M | 62 036,30 -1,24% |
2 ETH/USDT €399,75 M | €399,75 M | 1731,62 -1,32% |
3 MON/USDT €106,90 M | €106,90 M | 0,022 -7,06% |
4 USDC/USDT €71,02 M | €71,02 M | 1,00 +0,01% |
5 CARDS/USDT €51,75 M | €51,75 M | 0,15 -4,64% |
6 SOL/USDT €49,05 M | €49,05 M | 77,28 -1,88% |
7 HYPE/USDT €23,10 M | €23,10 M | 67,08 -1,70% |