Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €3,39 M | 0,089 -- | +16,17% |
2 EIGEN/USDT €1,26 M | 0,25 -- | +13,69% |
3 APE/USDT €2,40 M | 0,16 -- | +12,87% |
4 VINE/USDT €440,15 mil | 0,0083 -- | +12,83% |
5 GRASS/USDT €2,10 M | 0,38 -- | +12,48% |
6 EGLD/USDT €172,37 mil | 3,04 -- | +12,05% |
7 DYDX/USDT €1,42 M | 0,13 -- | +10,54% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €584,70 M | €1,09 Bi | 62 378,70 -0,47% |
2 ETH/USDT €403,81 M | €183,77 mM | 1742,18 -0,60% |
3 BNB/USDT €4,26 M | €67,24 mM | 570,70 +0,44% |
4 USDC/USDT €69,15 M | €64,09 mM | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT €21,26 M | €59,75 mM | 1,09 +0,24% |
6 SOL/USDT €49,44 M | €39,66 mM | 78,02 -0,64% |
7 TRX/USDT €4,92 M | €27,47 mM | 0,33 +0,33% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €584,70 M | €584,70 M | 62 378,60 -0,47% |
2 ETH/USDT €403,81 M | €403,81 M | 1742,18 -0,60% |
3 MON/USDT €91,93 M | €91,93 M | 0,023 -5,16% |
4 USDC/USDT €69,15 M | €69,15 M | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT €49,44 M | €49,44 M | 78,02 -0,64% |
6 CARDS/USDT €33,10 M | €33,10 M | 0,15 -6,44% |
7 HYPE/USDT €23,05 M | €23,05 M | 67,70 -0,65% |