Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $4,45 M | 0,00020 -- | -28,63% |
2 GRASS/USDT $3,61 M | 0,37 -- | -26,03% |
3 VINE/USDT $382,47 mil | 0,0067 -- | -25,38% |
4 BLUR/USDT $3,04 M | 0,018 -- | -25,13% |
5 OFC/USDT $955,76 mil | 0,012 -- | -24,31% |
6 JTO/USDT $4,45 M | 0,60 -- | -22,03% |
7 LAT/USDT $509,09 mil | 0,00048 -- | -20,46% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422,46 M | $1,23 Bi | 61 727,80 -3,68% |
2 ETH/USDT $487,50 M | $207,85 mM | 1723,37 -4,39% |
3 BNB/USDT $6,00 M | $75,78 mM | 562,40 -3,95% |
4 USDC/USDT $75,18 M | $73,35 mM | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $24,81 M | $67,07 mM | 1,07 -5,20% |
6 SOL/USDT $65,72 M | $44,57 mM | 76,65 -6,91% |
7 TRX/USDT $5,74 M | $31,16 mM | 0,32 -1,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT $656,45 M | $656,45 M | 0,15 -17,10% |
2 ETH/USDT $487,50 M | $487,50 M | 1723,37 -4,39% |
3 BTC/USDT $422,46 M | $422,46 M | 61 727,80 -3,68% |
4 MON/USDT $133,34 M | $133,34 M | 0,023 -6,77% |
5 USDC/USDT $75,18 M | $75,18 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $65,72 M | $65,72 M | 76,65 -6,91% |
7 HYPE/USDT $39,78 M | $39,78 M | 66,84 -7,47% |