Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $2,19 M | 0,00087 -- | -23,00% |
2 MERL/USDT $2,12 M | 0,030 -- | -18,03% |
3 SD/USDT $520,67 mil | 0,16 -- | -13,77% |
4 CFX/USDT $4,03 M | 0,063 -- | -13,54% |
5 RESOLV/USDT $400,42 mil | 0,030 -- | -11,73% |
6 EIGEN/USDT $419,78 mil | 0,19 -- | -11,52% |
7 EDGE/USDT $74,76 M | 1,20 -- | -11,35% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $17,78 M | -- | 0,76 +1,95% |
2 EDGE/USDT $74,76 M | -- | 1,20 -11,35% |
3 MEGA/USDT $1,85 M | -- | 0,092 -10,42% |
4 RLUSD/USDT $8,72 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $468,64 mil | -- | 0,30 -8,56% |
6 CHIP/USDT $365,01 mil | -- | 0,054 -9,37% |
7 USDS/USDT $25,41 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $531,15 M | $1,56 Bi | 78 172,20 -3,01% |
2 ETH/USDT $280,52 M | $262,94 mM | 2179,65 -3,46% |
3 BNB/USDT $10,68 M | $88,32 mM | 655,80 -4,56% |
4 XRP/USDT $43,30 M | $87,25 mM | 1,41 -3,96% |
5 USDC/USDT $49,10 M | $76,98 mM | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $62,25 M | $49,82 mM | 86,22 -5,52% |
7 TRX/USDT $17,62 M | $33,43 mM | 0,35 +0,01% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $531,15 M | $531,15 M | 78 172,20 -3,01% |
2 ETH/USDT $280,52 M | $280,52 M | 2179,65 -3,46% |
3 EDGE/USDT $74,76 M | $74,76 M | 1,20 -11,35% |
4 SOL/USDT $62,25 M | $62,25 M | 86,22 -5,52% |
5 USDC/USDT $49,10 M | $49,10 M | 1,00 +0,04% |
6 DOGE/USDT $47,93 M | $47,93 M | 0,10 -4,77% |
7 XRP/USDT $43,30 M | $43,30 M | 1,41 -3,96% |