Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $4,35 M | 0,00021 -- | -22,95% |
2 GRASS/USDT $3,35 M | 0,38 -- | -22,87% |
3 ZEUS/USDT $129,13 mil | 0,0021 -- | -17,85% |
4 VINE/USDT $448,68 mil | 0,0073 -- | -17,84% |
5 HUMA/USDT $667,65 mil | 0,022 -- | -14,53% |
6 BLUR/USDT $2,45 M | 0,019 -- | -14,34% |
7 JTO/USDT $4,39 M | 0,64 -- | -13,79% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $586,41 M | $1,24 Bi | 62 158,60 -2,84% |
2 ETH/USDT $493,16 M | $209,60 mM | 1735,01 -3,64% |
3 BNB/USDT $6,00 M | $76,16 mM | 564,80 -3,34% |
4 USDC/USDT $70,82 M | $73,34 mM | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $26,00 M | $68,08 mM | 1,08 -3,41% |
6 SOL/USDT $65,68 M | $44,88 mM | 77,06 -6,12% |
7 TRX/USDT $5,58 M | $31,29 mM | 0,32 -0,70% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $586,41 M | $586,41 M | 62 158,60 -2,84% |
2 CARDS/USDT $554,54 M | $554,54 M | 0,16 -13,72% |
3 ETH/USDT $493,16 M | $493,16 M | 1735,01 -3,64% |
4 MON/USDT $133,12 M | $133,12 M | 0,022 -10,23% |
5 USDC/USDT $70,82 M | $70,82 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $65,68 M | $65,68 M | 77,06 -6,12% |
7 HYPE/USDT $38,39 M | $38,39 M | 67,04 -6,21% |