Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €3,36 M | 0,090 -- | +16,21% |
2 APE/USDT €2,38 M | 0,16 -- | +14,41% |
3 EIGEN/USDT €1,25 M | 0,25 -- | +13,33% |
4 GRASS/USDT €2,09 M | 0,39 -- | +12,65% |
5 VINE/USDT €430,21 mil | 0,0081 -- | +10,92% |
6 EGLD/USDT €168,66 mil | 3,01 -- | +10,80% |
7 DYDX/USDT €1,41 M | 0,13 -- | +10,65% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 LAT/USDT €344,78 mil | 0,00044 -- | -16,61% |
2 JTO/USDT €4,49 M | 0,63 -- | -11,47% |
3 SD/USDT €169,99 mil | 0,11 -- | -11,38% |
4 OFC/USDT €819,16 mil | 0,013 -- | -11,17% |
5 ZEUS/USDT €74,37 mil | 0,0022 -- | -10,50% |
6 HMSTR/USDT €2,74 M | 0,00019 -- | -9,34% |
7 CARDS/USDT €35,53 M | 0,15 -- | -8,63% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €584,87 M | €1,09 Bi | 62 307,30 -0,73% |
2 ETH/USDT €403,84 M | €183,73 mM | 1739,63 -0,93% |
3 BNB/USDT €4,27 M | €67,23 mM | 569,90 +0,05% |
4 USDC/USDT €69,15 M | €64,10 mM | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT €21,20 M | €59,72 mM | 1,09 -0,11% |
6 SOL/USDT €49,50 M | €39,65 mM | 77,93 -0,92% |
7 TRX/USDT €4,97 M | €27,47 mM | 0,33 +0,30% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €584,87 M | €584,87 M | 62 307,30 -0,73% |
2 ETH/USDT €403,84 M | €403,84 M | 1739,63 -0,93% |
3 MON/USDT €95,95 M | €95,95 M | 0,023 -5,24% |
4 USDC/USDT €69,15 M | €69,15 M | 1,00 -0,01% |
5 SOL/USDT €49,50 M | €49,50 M | 77,93 -0,92% |
6 CARDS/USDT €35,53 M | €35,53 M | 0,15 -8,63% |
7 HYPE/USDT €23,15 M | €23,15 M | 67,49 -1,13% |