Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $3,46 M | 0,38 -- | -21,71% |
2 HMSTR/USDT $4,48 M | 0,00020 -- | -21,33% |
3 VINE/USDT $444,37 mil | 0,0073 -- | -18,22% |
4 OFC/USDT $956,24 mil | 0,013 -- | -17,59% |
5 LAT/USDT $490,25 mil | 0,00048 -- | -16,34% |
6 ZEUS/USDT $134,52 mil | 0,0021 -- | -15,25% |
7 CARDS/USDT $609,95 M | 0,16 -- | -14,59% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547,14 M | $1,24 Bi | 62 330,60 -2,76% |
2 ETH/USDT $492,75 M | $210,35 mM | 1744,41 -3,33% |
3 BNB/USDT $6,07 M | $76,51 mM | 567,80 -3,06% |
4 USDC/USDT $78,66 M | $73,34 mM | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $25,05 M | $68,23 mM | 1,09 -3,29% |
6 SOL/USDT $66,24 M | $45,14 mM | 77,56 -5,92% |
7 TRX/USDT $5,68 M | $31,28 mM | 0,32 -0,93% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT $609,95 M | $609,95 M | 0,16 -14,59% |
2 BTC/USDT $547,14 M | $547,14 M | 62 330,60 -2,76% |
3 ETH/USDT $492,75 M | $492,75 M | 1744,41 -3,33% |
4 MON/USDT $132,90 M | $132,90 M | 0,023 -9,09% |
5 USDC/USDT $78,66 M | $78,66 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $66,24 M | $66,24 M | 77,56 -5,92% |
7 HYPE/USDT $38,58 M | $38,58 M | 67,77 -5,39% |