Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 APE/USDT $2,07 M | 0,16 -- | +14,93% |
2 KAITO/USDT $7,55 M | 0,66 -- | +8,06% |
3 ORBS/USDT $258,59 mil | 0,0063 -- | +7,39% |
4 MMT/USDT $694,84 mil | 0,15 -- | +6,88% |
5 EIGEN/USDT $1,04 M | 0,23 -- | +6,60% |
6 DYDX/USDT $1,34 M | 0,13 -- | +6,60% |
7 MANA/USDT $373,09 mil | 0,073 -- | +5,90% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $3,91 M | 0,00020 -- | -23,16% |
2 JTO/USDT $4,55 M | 0,62 -- | -13,82% |
3 ZEUS/USDT $115,21 mil | 0,0022 -- | -13,07% |
4 XPL/USDT $2,90 M | 0,091 -- | -11,57% |
5 JUP/USDT $1,03 M | 0,21 -- | -11,51% |
6 VINE/USDT $433,92 mil | 0,0072 -- | -11,45% |
7 VELODROME/USDT $32,47 mil | 0,021 -- | -11,44% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $630,13 M | $1,24 Bi | 62 104,90 -2,24% |
2 ETH/USDT $475,62 M | $209,25 mM | 1735,25 -2,44% |
3 BNB/USDT $5,68 M | $76,21 mM | 565,40 -2,40% |
4 USDC/USDT $77,89 M | $73,35 mM | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $27,15 M | $67,88 mM | 1,08 -2,68% |
6 SOL/USDT $63,55 M | $44,83 mM | 77,13 -4,66% |
7 TRX/USDT $5,55 M | $31,30 mM | 0,33 -0,42% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $630,13 M | $630,13 M | 62 104,90 -2,24% |
2 ETH/USDT $475,62 M | $475,62 M | 1735,25 -2,44% |
3 CARDS/USDT $272,90 M | $272,90 M | 0,16 -11,30% |
4 MON/USDT $133,17 M | $133,17 M | 0,022 -5,66% |
5 USDC/USDT $77,89 M | $77,89 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $63,55 M | $63,55 M | 77,13 -4,66% |
7 HYPE/USDT $34,06 M | $34,06 M | 66,55 -4,14% |