Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,02 млн | 0,0010 -- | +23,46% |
2 OFC/USDT $3,61 млн | 0,050 -- | +17,21% |
3 KAIA/USDT $1,07 млн | 0,053 -- | +16,09% |
4 SPACE/USDT $1,32 млн | 0,0079 -- | +15,22% |
5 CHZ/USDT $6,17 млн | 0,049 -- | +8,69% |
6 KAITO/USDT $445,22 тис. | 0,47 -- | +8,55% |
7 ROBO/USDT $642,13 тис. | 0,020 -- | +8,36% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,61 млн | -- | 0,72 -2,90% |
2 EDGE/USDT $1,00 млн | -- | 1,24 +0,48% |
3 MEGA/USDT $636,70 тис. | -- | 0,093 +0,32% |
4 RLUSD/USDT $1,89 млн | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $103,11 тис. | -- | 0,30 +0,07% |
6 CHIP/USDT $253,10 тис. | -- | 0,053 -1,97% |
7 USDS/USDT $11,49 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $261,53 млн | $1,56 трлн | 78 275,00 +0,37% |
2 ETH/USDT $119,75 млн | $264,25 млрд | 2 191,90 +0,60% |
3 BNB/USDT $4,15 млн | $88,04 млрд | 653,40 +0,05% |
4 XRP/USDT $22,85 млн | $87,72 млрд | 1,41 +0,33% |
5 USDC/USDT $28,64 млн | $76,99 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $34,19 млн | $49,94 млрд | 86,47 +0,16% |
7 TRX/USDT $13,78 млн | $33,77 млрд | 0,35 +1,53% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $261,53 млн | $261,53 млн | 78 275,00 +0,37% |
2 ETH/USDT $119,75 млн | $119,75 млн | 2 191,90 +0,60% |
3 MON/USDT $49,81 млн | $49,81 млн | 0,028 +1,59% |
4 PROS/USDT $39,61 млн | $39,61 млн | 0,72 -2,90% |
5 USDG/USDT $37,59 млн | $37,59 млн | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $34,19 млн | $34,19 млн | 86,47 +0,16% |
7 USDC/USDT $28,64 млн | $28,64 млн | 1,00 +0,00% |