Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 EGLD/USDT €1,17 млн | 3,54 -- | +16,96% |
2 WOO/USDT €70,19 тис. | 0,012 -- | +13,83% |
3 LAT/USDT €332,56 тис. | 0,00058 -- | +12,09% |
4 LIT/USDT €5,50 млн | 2,56 -- | +9,15% |
5 KAITO/USDT €2,15 млн | 0,76 -- | +8,69% |
6 WIN/USDT €203,78 тис. | 0,000022 -- | +7,99% |
7 GRASS/USDT €591,64 тис. | 0,38 -- | +7,29% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €8,20 млн | 0,36 -- | -26,61% |
2 AERGO/USDT €371,33 тис. | 0,020 -- | -11,11% |
3 SENT/USDT €862,03 тис. | 0,013 -- | -9,22% |
4 T/USDT €291,92 тис. | 0,0043 -- | -8,90% |
5 EDGE/USDT €1,27 млн | 0,39 -- | -8,52% |
6 BASED/USDT €2,56 млн | 0,087 -- | -7,86% |
7 ASP/USDT €103,51 тис. | 0,014 -- | -6,95% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €393,19 млн | €1,13 трлн | 64 597,90 +4,20% |
2 ETH/USDT €269,21 млн | €198,15 млрд | 1 873,85 +6,38% |
3 BNB/USDT €3,43 млн | €68,48 млрд | 580,20 +2,74% |
4 USDC/USDT €89,97 млн | €63,97 млрд | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT €19,80 млн | €60,55 млрд | 1,10 +4,36% |
6 SOL/USDT €45,14 млн | €39,42 млрд | 77,22 +3,11% |
7 TRX/USDT €5,97 млн | €27,01 млрд | 0,32 -0,18% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €393,19 млн | €393,19 млн | 64 597,90 +4,20% |
2 ETH/USDT €269,21 млн | €269,21 млн | 1 873,85 +6,38% |
3 USDC/USDT €89,97 млн | €89,97 млн | 1,00 -0,03% |
4 SOL/USDT €45,14 млн | €45,14 млн | 77,22 +3,11% |
5 DOGE/USDT €21,56 млн | €21,56 млн | 0,074 +4,34% |
6 XRP/USDT €19,80 млн | €19,80 млн | 1,10 +4,36% |
7 ZEC/USDT €19,12 млн | €19,12 млн | 544,72 +6,07% |