Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT €392,32 тис. | 0,020 -- | -9,96% |
2 RE/USDT €2,21 млн | 0,48 -- | -7,01% |
3 T/USDT €82,04 тис. | 0,0041 -- | -6,71% |
4 SLX/USDT €3,88 млн | 0,12 -- | -6,32% |
5 ALLO/USDT €4,10 млн | 0,35 -- | -6,29% |
6 CARDS/USDT €488,56 тис. | 0,16 -- | -6,16% |
7 BANANA/USDT €24,07 тис. | 3,36 -- | -5,75% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €486,09 млн | €1,13 трлн | 64 692,30 +3,12% |
2 ETH/USDT €271,82 млн | €198,54 млрд | 1 880,35 +4,68% |
3 BNB/USDT €3,83 млн | €68,33 млрд | 578,70 +1,37% |
4 USDC/USDT €64,82 млн | €64,01 млрд | 1,00 -0,04% |
5 XRP/USDT €25,83 млн | €60,65 млрд | 1,10 +3,56% |
6 SOL/USDT €51,14 млн | €39,47 млрд | 77,41 +2,69% |
7 TRX/USDT €5,59 млн | €27,26 млрд | 0,32 +0,98% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €486,09 млн | €486,09 млн | 64 692,30 +3,12% |
2 ETH/USDT €271,82 млн | €271,82 млн | 1 880,35 +4,68% |
3 USDC/USDT €64,82 млн | €64,82 млн | 1,00 -0,04% |
4 SOL/USDT €51,14 млн | €51,14 млн | 77,41 +2,69% |
5 ZEC/USDT €27,87 млн | €27,87 млн | 570,50 +12,21% |
6 DOGE/USDT €26,91 млн | €26,91 млн | 0,073 +2,17% |
7 XRP/USDT €25,83 млн | €25,83 млн | 1,10 +3,56% |