Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $444,53 тис. | 0,010 -- | -18,05% |
2 SLX/USDT $5,61 млн | 0,12 -- | -10,24% |
3 CARDS/USDT $380,02 тис. | 0,15 -- | -8,55% |
4 EGLD/USDT $399,95 тис. | 3,18 -- | -7,65% |
5 RE/USDT $2,60 млн | 0,48 -- | -7,06% |
6 LIT/USDT $5,22 млн | 2,43 -- | -6,91% |
7 DEGEN/USDT $15,92 тис. | 0,0012 -- | -5,93% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
XMU/USDT -- | -- | -- -- |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $378,01 млн | $1,30 трлн | 64 879,90 +0,14% |
2 ETH/USDT $207,38 млн | $232,09 млрд | 1 923,29 +2,33% |
3 BNB/USDT $4,87 млн | $77,39 млрд | 581,30 +0,02% |
4 USDC/USDT $102,42 млн | $73,05 млрд | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $23,72 млн | $69,73 млрд | 1,11 +0,55% |
6 SOL/USDT $54,18 млн | $45,13 млрд | 77,49 -0,14% |
7 TRX/USDT $7,54 млн | $30,79 млрд | 0,32 -0,42% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $378,01 млн | $378,01 млн | 64 879,90 +0,14% |
2 ETH/USDT $207,38 млн | $207,38 млн | 1 923,29 +2,33% |
3 USDC/USDT $102,42 млн | $102,42 млн | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $54,18 млн | $54,18 млн | 77,49 -0,14% |
5 ZEC/USDT $29,72 млн | $29,72 млн | 576,42 +3,81% |
6 HYPE/USDT $27,94 млн | $27,94 млн | 67,05 +2,11% |
7 XRP/USDT $23,72 млн | $23,72 млн | 1,11 +0,55% |