Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $2,83 млн | 0,78 -- | +18,04% |
2 ZEC/USDT $24,59 млн | 554,45 -- | +10,93% |
3 LIT/USDT $5,58 млн | 2,62 -- | +10,05% |
4 VELO/USDT $62,30 тис. | 0,0031 -- | +9,68% |
5 WOO/USDT $133,51 тис. | 0,012 -- | +9,41% |
6 GRASS/USDT $713,27 тис. | 0,38 -- | +9,21% |
7 PUMP/USDT $6,99 млн | 0,0016 -- | +8,84% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 T/USDT $180,83 тис. | 0,0042 -- | -16,81% |
2 ALLO/USDT $5,18 млн | 0,36 -- | -12,71% |
3 AERGO/USDT $413,32 тис. | 0,020 -- | -11,49% |
4 ID/USDT $79,25 тис. | 0,033 -- | -7,37% |
5 KITE/USDT $759,80 тис. | 0,12 -- | -6,99% |
6 RESOLV/USDT $268,40 тис. | 0,018 -- | -6,04% |
7 SENT/USDT $544,66 тис. | 0,013 -- | -4,71% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $511,63 млн | $1,29 трлн | 64 552,00 +3,13% |
2 ETH/USDT $303,00 млн | $225,33 млрд | 1 867,36 +4,60% |
3 BNB/USDT $3,97 млн | $78,20 млрд | 580,50 +1,90% |
4 USDC/USDT $68,20 млн | $73,12 млрд | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT $27,22 млн | $68,76 млрд | 1,10 +3,16% |
6 SOL/USDT $50,91 млн | $44,97 млрд | 77,21 +2,62% |
7 TRX/USDT $5,98 млн | $30,89 млрд | 0,32 +0,32% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $511,63 млн | $511,63 млн | 64 552,00 +3,13% |
2 ETH/USDT $303,00 млн | $303,00 млн | 1 867,36 +4,60% |
3 USDC/USDT $68,20 млн | $68,20 млн | 1,00 -0,03% |
4 SOL/USDT $50,91 млн | $50,91 млн | 77,21 +2,62% |
5 XRP/USDT $27,22 млн | $27,22 млн | 1,10 +3,16% |
6 DOGE/USDT $26,72 млн | $26,72 млн | 0,073 +2,53% |
7 ZEC/USDT $24,59 млн | $24,59 млн | 554,45 +10,93% |