Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT €2,58 млн | 0,79 -- | +18,23% |
2 PI/USDT €8,37 млн | 0,083 -- | +16,67% |
3 PUMP/USDT €7,56 млн | 0,0016 -- | +13,47% |
4 MET/USDT €1,03 млн | 0,16 -- | +13,31% |
5 VELO/USDT €106,52 тис. | 0,0032 -- | +12,06% |
6 ZEC/USDT €25,00 млн | 557,75 -- | +10,71% |
7 GRASS/USDT €781,27 тис. | 0,39 -- | +8,42% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €1,43 млн | 0,39 -- | -10,53% |
2 AERGO/USDT €386,39 тис. | 0,020 -- | -9,26% |
3 ASP/USDT €73,58 тис. | 0,014 -- | -9,04% |
4 CARDS/USDT €558,54 тис. | 0,16 -- | -8,78% |
5 RE/USDT €2,00 млн | 0,49 -- | -6,28% |
6 BASED/USDT €2,46 млн | 0,085 -- | -5,93% |
7 T/USDT €80,23 тис. | 0,0041 -- | -5,76% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €487,25 млн | €1,13 трлн | 64 708,30 +3,39% |
2 ETH/USDT €276,20 млн | €198,66 млрд | 1 879,94 +5,29% |
3 BNB/USDT €3,77 млн | €68,13 млрд | 577,30 +1,25% |
4 USDC/USDT €62,46 млн | €63,99 млрд | 1,00 -0,05% |
5 XRP/USDT €25,85 млн | €60,70 млрд | 1,10 +3,84% |
6 SOL/USDT €50,86 млн | €39,58 млрд | 77,58 +3,40% |
7 TRX/USDT €5,46 млн | €27,25 млрд | 0,32 +1,01% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €487,25 млн | €487,25 млн | 64 708,30 +3,39% |
2 ETH/USDT €276,20 млн | €276,20 млн | 1 879,94 +5,29% |
3 USDC/USDT €62,46 млн | €62,46 млн | 1,00 -0,05% |
4 SOL/USDT €50,86 млн | €50,86 млн | 77,58 +3,40% |
5 XRP/USDT €25,85 млн | €25,85 млн | 1,10 +3,84% |
6 ZEC/USDT €25,00 млн | €25,00 млн | 557,75 +10,71% |
7 DOGE/USDT €24,76 млн | €24,76 млн | 0,074 +2,99% |