Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT $354,27 тис. | 0,15 -- | -11,36% |
2 RE/USDT $2,64 млн | 0,48 -- | -9,07% |
3 EGLD/USDT $632,49 тис. | 3,23 -- | -8,93% |
4 AERGO/USDT $432,68 тис. | 0,020 -- | -8,87% |
5 T/USDT $92,24 тис. | 0,0040 -- | -7,73% |
6 SLX/USDT $5,56 млн | 0,12 -- | -6,26% |
7 SAFE/USDT $135,55 тис. | 0,10 -- | -5,93% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
XMU/USDT -- | -- | -- -- |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,91 млн | $1,31 трлн | 65 375,10 +2,29% |
2 ETH/USDT $229,61 млн | $232,81 млрд | 1 929,96 +3,37% |
3 BNB/USDT $4,72 млн | $77,48 млрд | 581,70 +0,47% |
4 USDC/USDT $82,25 млн | $73,04 млрд | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $27,77 млн | $70,07 млрд | 1,12 +2,71% |
6 SOL/USDT $54,92 млн | $45,50 млрд | 78,05 +1,42% |
7 TRX/USDT $6,43 млн | $31,06 млрд | 0,32 +0,69% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,90 млн | $484,90 млн | 65 370,90 +2,29% |
2 ETH/USDT $229,60 млн | $229,60 млн | 1 929,96 +3,37% |
3 USDC/USDT $82,25 млн | $82,25 млн | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $54,92 млн | $54,92 млн | 78,05 +1,42% |
5 ZEC/USDT $32,09 млн | $32,09 млн | 581,40 +9,44% |
6 DOGE/USDT $28,38 млн | $28,38 млн | 0,074 +1,33% |
7 XRP/USDT $27,77 млн | $27,77 млн | 1,12 +2,70% |