Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RE/USDT €2,24 млн | 0,47 -- | -11,24% |
2 MENGO/USDT €10,65 тис. | 0,021 -- | -9,92% |
3 EGLD/USDT €402,63 тис. | 3,22 -- | -7,97% |
4 T/USDT €82,15 тис. | 0,0040 -- | -7,60% |
5 SLX/USDT €4,81 млн | 0,12 -- | -7,40% |
6 SCR/USDT €47,65 тис. | 0,024 -- | -6,93% |
7 CARDS/USDT €355,54 тис. | 0,16 -- | -6,84% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
XMU/USDT -- | -- | -- -- |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €393,50 млн | €1,14 трлн | 65 282,90 +0,83% |
2 ETH/USDT €181,24 млн | €203,88 млрд | 1 924,82 +2,76% |
3 BNB/USDT €3,89 млн | €67,75 млрд | 580,60 -0,39% |
4 USDC/USDT €75,17 млн | €63,88 млрд | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT €23,11 млн | €61,52 млрд | 1,12 +1,72% |
6 SOL/USDT €45,32 млн | €39,75 млрд | 77,90 +0,69% |
7 TRX/USDT €5,56 млн | €27,18 млрд | 0,32 +0,71% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €393,50 млн | €393,50 млн | 65 282,90 +0,83% |
2 ETH/USDT €181,24 млн | €181,24 млн | 1 924,82 +2,76% |
3 USDC/USDT €75,17 млн | €75,17 млн | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT €45,32 млн | €45,32 млн | 77,90 +0,69% |
5 ZEC/USDT €28,26 млн | €28,26 млн | 573,36 +6,70% |
6 XRP/USDT €23,11 млн | €23,11 млн | 1,12 +1,72% |
7 HYPE/USDT €23,02 млн | €23,02 млн | 67,80 +4,64% |