Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $2,48 млн | 0,77 -- | +11,73% |
2 WOO/USDT $108,68 тис. | 0,012 -- | +11,01% |
3 LIT/USDT $6,03 млн | 2,60 -- | +10,89% |
4 EGLD/USDT $1,36 млн | 3,46 -- | +10,02% |
5 GRASS/USDT $660,64 тис. | 0,38 -- | +8,04% |
6 ZEC/USDT $21,87 млн | 536,98 -- | +7,89% |
7 VIRTUAL/USDT $837,42 тис. | 0,59 -- | +7,48% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $7,59 млн | 0,36 -- | -27,87% |
2 AERGO/USDT $420,37 тис. | 0,020 -- | -12,15% |
3 SENT/USDT $813,04 тис. | 0,013 -- | -10,27% |
4 EDGE/USDT $1,43 млн | 0,39 -- | -9,99% |
5 T/USDT $336,06 тис. | 0,0042 -- | -9,45% |
6 BASED/USDT $2,76 млн | 0,088 -- | -7,94% |
7 SLX/USDT $2,58 млн | 0,13 -- | -7,17% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,20 млн | $1,29 трлн | 64 433,30 +3,52% |
2 ETH/USDT $301,99 млн | $226,48 млрд | 1 876,18 +6,07% |
3 BNB/USDT $3,86 млн | $78,18 млрд | 579,80 +2,49% |
4 USDC/USDT $97,52 млн | $73,06 млрд | 1,00 -0,05% |
5 XRP/USDT $24,76 млн | $69,40 млрд | 1,11 +4,67% |
6 SOL/USDT $50,86 млн | $44,84 млрд | 77,01 +2,84% |
7 TRX/USDT $6,83 млн | $30,84 млрд | 0,32 -0,13% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,20 млн | $455,20 млн | 64 433,30 +3,52% |
2 ETH/USDT $301,99 млн | $301,99 млн | 1 876,18 +6,07% |
3 USDC/USDT $97,52 млн | $97,52 млн | 1,00 -0,05% |
4 SOL/USDT $50,86 млн | $50,86 млн | 77,01 +2,84% |
5 DOGE/USDT $25,10 млн | $25,10 млн | 0,074 +3,15% |
6 XRP/USDT $24,76 млн | $24,76 млн | 1,11 +4,67% |
7 ZEC/USDT $21,87 млн | $21,87 млн | 536,98 +7,89% |