Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 POR/USDT €214,54 тис. | 0,093 -- | +40,47% |
2 ARG/USDT €189,73 тис. | 0,15 -- | +15,41% |
3 PUMP/USDT €7,07 млн | 0,0016 -- | +11,83% |
4 APE/USDT €660,98 тис. | 0,15 -- | +8,87% |
5 ETHFI/USDT €1,38 млн | 0,43 -- | +8,53% |
6 VIRTUAL/USDT €1,41 млн | 0,62 -- | +8,08% |
7 MET/USDT €1,24 млн | 0,16 -- | +7,12% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
XMU/USDT -- | -- | -- -- |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €393,91 млн | €1,14 трлн | 65 125,80 +0,71% |
2 ETH/USDT €188,82 млн | €202,60 млрд | 1 922,57 +2,81% |
3 BNB/USDT €4,05 млн | €67,40 млрд | 579,20 -0,36% |
4 USDC/USDT €79,75 млн | €63,90 млрд | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT €24,16 млн | €60,84 млрд | 1,11 +1,12% |
6 SOL/USDT €47,28 млн | €39,53 млрд | 77,76 +0,70% |
7 TRX/USDT €6,57 млн | €26,93 млрд | 0,32 -0,17% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €393,91 млн | €393,91 млн | 65 125,80 +0,71% |
2 ETH/USDT €188,82 млн | €188,82 млн | 1 922,58 +2,81% |
3 USDC/USDT €79,75 млн | €79,75 млн | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT €47,28 млн | €47,28 млн | 77,76 +0,70% |
5 ZEC/USDT €26,10 млн | €26,10 млн | 572,46 +4,50% |
6 XRP/USDT €24,16 млн | €24,16 млн | 1,11 +1,12% |
7 HYPE/USDT €23,35 млн | €23,35 млн | 67,57 +4,45% |