Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €9,06 млн | 0,37 -- | -17,89% |
2 AERGO/USDT €354,08 тис. | 0,020 -- | -11,97% |
3 SENT/USDT €939,07 тис. | 0,013 -- | -9,58% |
4 T/USDT €294,05 тис. | 0,0043 -- | -9,55% |
5 BASED/USDT €2,67 млн | 0,089 -- | -9,37% |
6 KITE/USDT €1,04 млн | 0,12 -- | -8,76% |
7 ASP/USDT €103,71 тис. | 0,014 -- | -8,56% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €402,52 млн | €1,13 трлн | 64 598,40 +3,65% |
2 ETH/USDT €279,82 млн | €197,25 млрд | 1 867,82 +5,27% |
3 BNB/USDT €3,37 млн | €68,46 млрд | 580,40 +2,51% |
4 USDC/USDT €89,66 млн | €63,95 млрд | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT €20,68 млн | €60,22 млрд | 1,10 +3,06% |
6 SOL/USDT €48,52 млн | €39,30 млрд | 77,06 +2,22% |
7 TRX/USDT €6,07 млн | €27,00 млрд | 0,32 -0,21% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €402,52 млн | €402,52 млн | 64 598,30 +3,65% |
2 ETH/USDT €279,82 млн | €279,82 млн | 1 867,82 +5,27% |
3 USDC/USDT €89,66 млн | €89,66 млн | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT €48,52 млн | €48,52 млн | 77,06 +2,22% |
5 DOGE/USDT €22,28 млн | €22,28 млн | 0,074 +3,61% |
6 XRP/USDT €20,68 млн | €20,68 млн | 1,10 +3,06% |
7 HYPE/USDT €17,44 млн | €17,44 млн | 64,70 +1,58% |