العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 436.76 مليون$ | 64,993.10 -- | +0.75% |
2 ETH/USDT 218.43 مليون$ | 1,924.14 -- | +2.53% |
3 SOL/USDT 55.22 مليون$ | 77.31 -- | +0.30% |
4 PI/USDT 7.60 مليون$ | 0.079 -- | +6.60% |
5 DOGE/USDT 23.60 مليون$ | 0.073 -- | -0.43% |
6 HYPE/USDT 27.88 مليون$ | 66.88 -- | +2.60% |
7 PUMP/USDT 7.63 مليون$ | 0.0016 -- | +17.06% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SKL/USDT 991.72 ألف$ | 0.0050 -- | +22.08% |
2 PUMP/USDT 7.63 مليون$ | 0.0016 -- | +17.06% |
3 POR/USDT 368.65 ألف$ | 0.077 -- | +15.95% |
4 ETHFI/USDT 1.90 مليون$ | 0.44 -- | +12.48% |
5 EDGE/USDT 2.02 مليون$ | 0.44 -- | +12.42% |
6 ALLO/USDT 6.30 مليون$ | 0.40 -- | +11.30% |
7 ONDO/USDT 4.47 مليون$ | 0.34 -- | +10.77% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SLX/USDT 5.54 مليون$ | 0.12 -- | -10.52% |
2 EGLD/USDT 390.99 ألف$ | 3.16 -- | -8.62% |
3 RE/USDT 2.61 مليون$ | 0.48 -- | -7.84% |
4 CARDS/USDT 366.27 ألف$ | 0.16 -- | -6.70% |
5 SCR/USDT 65.99 ألف$ | 0.024 -- | -6.22% |
6 SAFE/USDT 129.56 ألف$ | 0.10 -- | -5.56% |
7 ASP/USDT 60.20 ألف$ | 0.014 -- | -5.12% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SLX/USDT 5.54 مليون$ | -- | 0.12 -10.52% |
2 DATA/USDT 4.34 مليون$ | -- | 0.27 +1.57% |
3 TAO/USDT 1.66 مليون$ | -- | 198.60 -2.17% |
4 CARDS/USDT 366.27 ألف$ | -- | 0.16 -6.70% |
5 NES/USDT 744.96 ألف$ | -- | 0.23 +1.83% |
6 RE/USDT 2.61 مليون$ | -- | 0.48 -7.84% |
7 GRAM/USDT 3.28 مليون$ | -- | 1.59 -1.79% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 436.76 مليون$ | 1.30 ترليون$ | 64,993.10 +0.75% |
2 ETH/USDT 218.43 مليون$ | 231.89 مليار$ | 1,924.14 +2.53% |
3 BNB/USDT 4.68 مليون$ | 77.20 مليار$ | 580.50 -0.03% |
4 USDC/USDT 100.92 مليون$ | 73.07 مليار$ | 1.00 +0.02% |
5 XRP/USDT 25.17 مليون$ | 69.31 مليار$ | 1.11 -0.17% |
6 SOL/USDT 55.22 مليون$ | 44.96 مليار$ | 77.31 +0.30% |
7 TRX/USDT 7.61 مليون$ | 30.76 مليار$ | 0.32 -0.26% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 436.76 مليون$ | 436.76 مليون$ | 64,993.10 +0.75% |
2 ETH/USDT 218.43 مليون$ | 218.43 مليون$ | 1,924.14 +2.53% |
3 USDC/USDT 100.92 مليون$ | 100.92 مليون$ | 1.00 +0.02% |
4 SOL/USDT 55.22 مليون$ | 55.22 مليون$ | 77.31 +0.30% |
5 HYPE/USDT 27.88 مليون$ | 27.88 مليون$ | 66.88 +2.60% |
6 XRP/USDT 25.17 مليون$ | 25.17 مليون$ | 1.11 -0.17% |
7 DOGE/USDT 23.60 مليون$ | 23.60 مليون$ | 0.073 -0.43% |