العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 437.12 مليون$ | 64,971.70 -- | +0.71% |
2 ETH/USDT 218.18 مليون$ | 1,923.05 -- | +2.51% |
3 SOL/USDT 55.23 مليون$ | 77.25 -- | +0.22% |
4 PI/USDT 7.63 مليون$ | 0.079 -- | +5.53% |
5 DOGE/USDT 23.62 مليون$ | 0.073 -- | -0.38% |
6 HYPE/USDT 27.85 مليون$ | 66.81 -- | +2.60% |
7 ALLO/USDT 6.29 مليون$ | 0.40 -- | +11.18% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SKL/USDT 974.79 ألف$ | 0.0050 -- | +21.84% |
2 PUMP/USDT 7.63 مليون$ | 0.0016 -- | +17.36% |
3 POR/USDT 367.62 ألف$ | 0.076 -- | +15.15% |
4 ETHFI/USDT 1.90 مليون$ | 0.44 -- | +12.62% |
5 EDGE/USDT 2.03 مليون$ | 0.44 -- | +12.47% |
6 ALLO/USDT 6.29 مليون$ | 0.40 -- | +11.18% |
7 ONDO/USDT 3.91 مليون$ | 0.34 -- | +9.71% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SLX/USDT 5.54 مليون$ | 0.12 -- | -10.43% |
2 EGLD/USDT 392.24 ألف$ | 3.16 -- | -8.83% |
3 RE/USDT 2.60 مليون$ | 0.48 -- | -8.25% |
4 CARDS/USDT 366.07 ألف$ | 0.16 -- | -6.81% |
5 SCR/USDT 65.94 ألف$ | 0.024 -- | -6.53% |
6 SAFE/USDT 129.42 ألف$ | 0.10 -- | -5.63% |
7 DEGEN/USDT 17.04 ألف$ | 0.0012 -- | -5.49% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SLX/USDT 5.54 مليون$ | -- | 0.12 -10.43% |
2 DATA/USDT 4.34 مليون$ | -- | 0.27 +1.38% |
3 TAO/USDT 1.67 مليون$ | -- | 198.30 -2.70% |
4 CARDS/USDT 366.07 ألف$ | -- | 0.16 -6.81% |
5 NES/USDT 747.55 ألف$ | -- | 0.23 +1.87% |
6 RE/USDT 2.60 مليون$ | -- | 0.48 -8.25% |
7 GRAM/USDT 3.28 مليون$ | -- | 1.59 -1.85% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 437.12 مليون$ | 1.30 ترليون$ | 64,971.70 +0.71% |
2 ETH/USDT 218.18 مليون$ | 232.19 مليار$ | 1,923.05 +2.51% |
3 BNB/USDT 4.68 مليون$ | 77.18 مليار$ | 580.00 -0.10% |
4 USDC/USDT 100.79 مليون$ | 73.07 مليار$ | 1.00 +0.00% |
5 XRP/USDT 25.18 مليون$ | 69.34 مليار$ | 1.11 -0.18% |
6 SOL/USDT 55.23 مليون$ | 44.94 مليار$ | 77.25 +0.22% |
7 TRX/USDT 7.60 مليون$ | 30.76 مليار$ | 0.32 -0.30% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 437.12 مليون$ | 437.12 مليون$ | 64,971.70 +0.71% |
2 ETH/USDT 218.18 مليون$ | 218.18 مليون$ | 1,923.24 +2.52% |
3 USDC/USDT 100.79 مليون$ | 100.79 مليون$ | 1.00 +0.00% |
4 SOL/USDT 55.23 مليون$ | 55.23 مليون$ | 77.25 +0.22% |
5 HYPE/USDT 27.85 مليون$ | 27.85 مليون$ | 66.81 +2.60% |
6 XRP/USDT 25.18 مليون$ | 25.18 مليون$ | 1.11 -0.18% |
7 DOGE/USDT 23.62 مليون$ | 23.62 مليون$ | 0.073 -0.38% |