Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $5.65M | 0.032 -- | +39.46% |
2 MMT/USDT $2.58M | 0.16 -- | +11.02% |
3 RESOLV/USDT $1.54M | 0.019 -- | +10.06% |
4 ROBO/USDT $343.11K | 0.013 -- | +8.87% |
5 ACE/USDT $368.85K | 0.077 -- | +8.35% |
6 CVX/USDT $126.20K | 1.49 -- | +7.26% |
7 SUSHI/USDT $570.59K | 0.16 -- | +6.77% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More