Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,67 mln. | $1,29 bln. | 56.352,50 +2,65% |
2 ETH/EUR $1,25 mln. | $217,39 mld. | 1.574,29 +3,20% |
3 BNB/EUR $71,85K | $77,63 mld. | 503,20 +1,02% |
4 USDC/EUR $4,61 mln. | $73,29 mld. | 0,87 -0,01% |
5 XRP/EUR $367,62K | $69,45 mld. | 0,97 +1,72% |
6 SOL/EUR $1,54 mln. | $46,20 mld. | 69,37 +2,18% |
7 TRX/EUR $153,98K | $31,25 mld. | 0,28 -0,44% |
Hoogste omzet
Meer