Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €4,71 mln. | €1,12 bln. | 55.883,40 +1,08% |
2 ETH/EUR €1,36 mln. | €188,68 mld. | 1.563,29 +2,10% |
3 BNB/EUR €56,42K | €67,90 mld. | 502,50 +0,60% |
4 USDC/EUR €3,89 mln. | €64,18 mld. | 0,87 +0,11% |
5 XRP/EUR €374,30K | €60,16 mld. | 0,96 +0,66% |
6 SOL/EUR €1,33 mln. | €39,51 mld. | 67,89 -0,66% |
7 TRX/EUR €70,96K | €27,46 mld. | 0,28 -0,31% |
Hoogste omzet
Meer