Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,50 mln. | €1,12 bln. | 56.236,50 -0,15% |
2 ETH/EUR €887,80K | €190,36 mld. | 1.577,15 +0,20% |
3 BNB/EUR €46,40K | €68,42 mld. | 507,30 +0,83% |
4 USDC/EUR €2,40 mln. | €64,27 mld. | 0,87 +0,16% |
5 XRP/EUR €426,23K | €60,67 mld. | 0,97 -0,09% |
6 SOL/EUR €1,21 mln. | €39,83 mld. | 68,39 -1,30% |
7 TRX/EUR €120,69K | €27,48 mld. | 0,29 +0,63% |
Hoogste omzet
Meer