Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 PARTI/EUR €19,93K | 0,034 | -18,09% |
2 EDGE/EUR €21,88K | 0,33 | -9,16% |
3 SKL/EUR €33,64K | 0,0046 | -9,07% |
4 MORPHO/EUR €3,70K | 1,81 | -8,78% |
5 KAITO/EUR €1,88K | 0,53 | -8,27% |
6 SLX/EUR €51,54K | 0,14 | -8,04% |
7 RESOLV/EUR €2,95K | 0,017 | -7,39% |
Nieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €4,19 mln. | €1,12 bln. | 56.210,10 +0,76% |
2 ETH/EUR €1,04 mln. | €190,23 mld. | 1.574,53 +1,73% |
3 BNB/EUR €40,99K | €68,05 mld. | 504,20 +0,08% |
4 USDC/EUR €3,61 mln. | €64,27 mld. | 0,87 +0,23% |
5 XRP/EUR €437,53K | €60,61 mld. | 0,96 +0,44% |
6 SOL/EUR €1,29 mln. | €39,80 mld. | 68,29 -1,01% |
7 TRX/EUR €118,34K | €27,42 mld. | 0,28 -0,50% |
Hoogste omzet
Meer