Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €5,16 mln. | €1,12 bln. | 55.913,90 +2,15% |
2 ETH/EUR €1,35 mln. | €188,56 mld. | 1.565,74 +3,20% |
3 BNB/EUR €57,83K | €67,71 mld. | 503,00 +1,15% |
4 USDC/EUR €3,83 mln. | €64,11 mld. | 0,87 +0,01% |
5 XRP/EUR €391,78K | €60,11 mld. | 0,96 +1,25% |
6 SOL/EUR €1,44 mln. | €39,55 mld. | 68,07 +0,41% |
7 TRX/EUR €46,79K | €27,44 mld. | 0,28 -0,35% |
Hoogste omzet
Meer