Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SKL/EUR $13,79K | 0,0050 -- | +67,38% |
2 KAT/EUR $4,62K | 0,0049 -- | +22,26% |
3 SENT/EUR $12,99K | 0,013 -- | +13,37% |
4 PROMPT/EUR $421,99 | 0,019 -- | +13,03% |
5 MORPHO/EUR $9,38K | 1,99 -- | +11,00% |
6 RVN/EUR $1,98K | 0,0035 -- | +9,59% |
7 ARB/EUR $18,88K | 0,081 -- | +9,33% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,03 mln. | $1,28 bln. | 55.816,90 +1,59% |
2 ETH/EUR $1,06 mln. | $213,69 mld. | 1.548,54 +1,09% |
3 BNB/EUR $71,77K | $77,79 mld. | 503,80 +0,42% |
4 USDC/EUR $3,90 mln. | $73,35 mld. | 0,87 -0,03% |
5 XRP/EUR $347,51K | $69,02 mld. | 0,96 +0,72% |
6 SOL/EUR $1,57 mln. | $45,91 mld. | 69,05 +0,88% |
7 TRX/EUR $153,73K | $31,51 mld. | 0,29 +0,30% |
Hoogste omzet
Meer