Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €5,05 mln. | €1,12 bln. | 55.980,40 +1,97% |
2 ETH/EUR €1,36 mln. | €188,86 mld. | 1.570,04 +3,12% |
3 BNB/EUR €57,75K | €67,91 mld. | 504,50 +1,33% |
4 USDC/EUR €3,92 mln. | €64,07 mld. | 0,87 +0,11% |
5 XRP/EUR €389,93K | €60,15 mld. | 0,96 +1,14% |
6 SOL/EUR €1,47 mln. | €39,54 mld. | 68,14 +0,24% |
7 TRX/EUR €46,74K | €27,40 mld. | 0,28 -0,42% |
Hoogste omzet
Meer