Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,66 mln. | $1,28 bln. | 56.281,90 +2,54% |
2 ETH/EUR $1,29 mln. | $216,91 mld. | 1.575,56 +3,52% |
3 BNB/EUR $65,19K | $77,33 mld. | 502,30 +0,99% |
4 USDC/EUR $4,85 mln. | $73,28 mld. | 0,87 +0,05% |
5 XRP/EUR $423,16K | $69,18 mld. | 0,96 +1,03% |
6 SOL/EUR $1,50 mln. | $45,94 mld. | 69,06 +1,41% |
7 TRX/EUR $117,04K | $31,35 mld. | 0,28 -0,11% |
Hoogste omzet
Meer