Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,41 mln. | $1,28 bln. | 55.982,80 +0,97% |
2 ETH/EUR $1,54 mln. | $216,06 mld. | 1.568,01 +2,23% |
3 BNB/EUR $66,63K | $77,70 mld. | 504,70 +0,90% |
4 USDC/EUR $4,56 mln. | $73,28 mld. | 0,87 +0,16% |
5 XRP/EUR $421,25K | $68,82 mld. | 0,96 +0,55% |
6 SOL/EUR $1,58 mln. | $45,22 mld. | 68,09 -0,50% |
7 TRX/EUR $77,95K | $31,31 mld. | 0,28 -0,47% |
Hoogste omzet
Meer