Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SKL/EUR AED50,26K | 0,0049 -- | +64,64% |
2 KAT/EUR AED16,95K | 0,0049 -- | +20,62% |
3 SENT/EUR AED47,72K | 0,013 -- | +13,37% |
4 PROMPT/EUR AED1,54K | 0,019 -- | +13,03% |
5 MORPHO/EUR AED34,70K | 1,99 -- | +11,00% |
6 RVN/EUR AED7,27K | 0,0035 -- | +9,59% |
7 ARB/EUR AED67,99K | 0,081 -- | +9,11% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED18,70 mln. | AED4,70 bln. | 55.792,10 +1,49% |
2 ETH/EUR AED3,92 mln. | AED785,14 mld. | 1.547,80 +0,93% |
3 BNB/EUR AED263,64K | AED285,49 mld. | 504,30 +0,48% |
4 USDC/EUR AED14,35 mln. | AED269,41 mld. | 0,87 -0,01% |
5 XRP/EUR AED1,27 mln. | AED253,66 mld. | 0,96 +0,58% |
6 SOL/EUR AED5,77 mln. | AED168,63 mld. | 68,98 +0,60% |
7 TRX/EUR AED564,63K | AED115,75 mld. | 0,29 +0,30% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED18,70 mln. | AED18,70 mln. | 55.792,10 +1,49% |
2 USDC/EUR AED14,35 mln. | AED14,35 mln. | 0,87 -0,01% |
3 SOL/EUR AED5,77 mln. | AED5,77 mln. | 68,98 +0,60% |
4 ETH/EUR AED3,92 mln. | AED3,92 mln. | 1.547,80 +0,93% |
5 XRP/EUR AED1,27 mln. | AED1,27 mln. | 0,96 +0,58% |
6 TRX/EUR AED564,63K | AED564,63K | 0,29 +0,30% |
7 HYPE/EUR AED313,45K | AED313,45K | 59,32 -0,30% |