Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,27 mln. | $1,28 bln. | 56.232,90 +1,69% |
2 ETH/EUR $1,49 mln. | $216,78 mld. | 1.573,68 +3,07% |
3 BNB/EUR $47,73K | $77,62 mld. | 503,90 +1,39% |
4 USDC/EUR $4,43 mln. | $73,35 mld. | 0,87 +0,15% |
5 XRP/EUR $497,55K | $69,01 mld. | 0,96 +1,23% |
6 SOL/EUR $1,63 mln. | $45,43 mld. | 68,38 +0,19% |
7 TRX/EUR $123,07K | $31,34 mld. | 0,28 -0,26% |
Hoogste omzet
Meer