Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,60 mln. | $1,29 bln. | 56.287,80 +2,73% |
2 ETH/EUR $1,29 mln. | $216,66 mld. | 1.570,26 +3,04% |
3 BNB/EUR $66,30K | $77,41 mld. | 502,10 +0,84% |
4 USDC/EUR $4,76 mln. | $73,27 mld. | 0,87 +0,01% |
5 XRP/EUR $390,13K | $69,25 mld. | 0,97 +1,27% |
6 SOL/EUR $1,50 mln. | $45,96 mld. | 69,16 +1,72% |
7 TRX/EUR $140,29K | $31,34 mld. | 0,28 -0,15% |
Hoogste omzet
Meer