Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 VINE/USDT €881,86 rb | 0,0091 -- | +37,41% |
2 ZEUS/USDT €324,03 rb | 0,0028 -- | +31,18% |
3 BASED/USDT €3,59 jt | 0,096 -- | +16,18% |
4 ARB/USDT €2,35 jt | 0,086 -- | +13,35% |
5 EGLD/USDT €270,03 rb | 3,00 -- | +12,96% |
6 KAITO/USDT €6,71 jt | 0,68 -- | +11,90% |
7 RSR/USDT €171,46 rb | 0,0013 -- | +11,04% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,09 M | €1,10 T | 63.000,70 +1,58% |
2 ETH/USDT €378,03 jt | €185,36 M | 1.755,96 +1,07% |
3 BNB/USDT €3,67 jt | €67,50 M | 572,20 +1,89% |
4 USDC/USDT €77,51 jt | €64,09 M | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT €19,62 jt | €59,88 M | 1,09 +1,43% |
6 SOL/USDT €39,98 jt | €39,76 M | 78,10 +1,15% |
7 TRX/USDT €3,82 jt | €27,49 M | 0,33 +1,05% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,09 M | €1,09 M | 63.000,60 +1,58% |
2 ETH/USDT €378,03 jt | €378,03 jt | 1.755,96 +1,07% |
3 USDC/USDT €77,51 jt | €77,51 jt | 1,00 +0,01% |
4 MON/USDT €51,87 jt | €51,87 jt | 0,023 -2,46% |
5 SOL/USDT €39,98 jt | €39,98 jt | 78,10 +1,15% |
6 USDG/USDT €38,07 jt | €38,07 jt | 1,00 -0,02% |
7 HYPE/USDT €21,32 jt | €21,32 jt | 67,97 -0,06% |