Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $17,80 jt | 0,43 -- | -17,47% |
2 NES/USDT $3,43 jt | 0,25 -- | -11,96% |
3 KAITO/USDT $4,47 jt | 0,68 -- | -8,25% |
4 CARDS/USDT $826,71 rb | 0,15 -- | -6,34% |
5 ASP/USDT $49,70 rb | 0,021 -- | -6,32% |
6 HUMA/USDT $297,22 rb | 0,022 -- | -5,74% |
7 ZRO/USDT $828,41 rb | 0,93 -- | -5,34% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,30 M | $1,25 T | 62.586,70 +0,78% |
2 ETH/USDT $411,84 jt | $209,80 M | 1.738,39 -0,34% |
3 BNB/USDT $4,13 jt | $76,71 M | 569,10 +0,83% |
4 USDC/USDT $88,31 jt | $73,26 M | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $22,63 jt | $68,30 M | 1,09 +0,81% |
6 SOL/USDT $51,36 jt | $45,26 M | 77,64 +0,49% |
7 TRX/USDT $4,37 jt | $31,36 M | 0,33 +0,83% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,30 M | $1,30 M | 62.586,70 +0,78% |
2 ETH/USDT $411,84 jt | $411,84 jt | 1.738,24 -0,34% |
3 USDC/USDT $88,31 jt | $88,31 jt | 1,00 -0,02% |
4 DATA/USDT $81,57 jt | $81,57 jt | 0,28 +0,07% |
5 TAO/USDT $54,28 jt | $54,28 jt | 206,10 +0,63% |
6 SOL/USDT $51,36 jt | $51,36 jt | 77,64 +0,49% |
7 USDG/USDT $43,92 jt | $43,92 jt | 1,00 -0,02% |