Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT $929,58 rb | 0,14 -- | -8,21% |
2 OMI/USDT $9,30 rb | 0,00015 -- | -7,13% |
3 HMSTR/USDT $1,59 jt | 0,00019 -- | -7,01% |
4 RPL/USDT $44,22 rb | 1,71 -- | -5,61% |
5 LAT/USDT $331,74 rb | 0,00046 -- | -5,20% |
6 SD/USDT $81,52 rb | 0,11 -- | -4,65% |
7 LDO/USDT $1,28 jt | 0,30 -- | -4,61% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,15 M | $1,26 T | 63.333,30 +1,87% |
2 ETH/USDT $150,44 jt | $211,69 M | 1.754,02 +1,03% |
3 BNB/USDT $3,62 jt | $77,17 M | 572,70 +1,26% |
4 USDC/USDT $103,46 jt | $73,25 M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $18,68 jt | $68,50 M | 1,09 +0,82% |
6 SOL/USDT $46,52 jt | $45,47 M | 78,21 +1,45% |
7 TRX/USDT $4,15 jt | $31,49 M | 0,33 +0,62% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,15 M | $1,15 M | 63.333,30 +1,87% |
2 ETH/USDT $150,44 jt | $150,44 jt | 1.754,02 +1,03% |
3 DATA/USDT $135,94 jt | $135,94 jt | 0,27 -1,95% |
4 USDC/USDT $103,46 jt | $103,46 jt | 1,00 +0,00% |
5 TAO/USDT $95,83 jt | $95,83 jt | 209,00 +2,20% |
6 SOL/USDT $46,52 jt | $46,52 jt | 78,21 +1,45% |
7 USDG/USDT $43,09 jt | $43,09 jt | 1,00 -0,02% |