Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,76 jt | 0,12 -- | -12,22% |
2 ZEUS/USDT $157,75 rb | 0,0051 -- | -12,18% |
3 AEVO/USDT $114,89 rb | 0,027 -- | -9,05% |
4 SPK/USDT $452,91 rb | 0,030 -- | -8,93% |
5 RESOLV/USDT $333,16 rb | 0,030 -- | -8,64% |
6 PENDLE/USDT $221,37 rb | 1,84 -- | -7,99% |
7 MEGA/USDT $1,31 jt | 0,092 -- | -7,24% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $31,83 jt | -- | 0,74 +6,05% |
2 EDGE/USDT $46,76 jt | -- | 1,23 -0,72% |
3 MEGA/USDT $1,31 jt | -- | 0,092 -7,24% |
4 RLUSD/USDT $3,68 jt | -- | 1,00 -0,03% |
5 GRASS/USDT $201,33 rb | -- | 0,30 -3,18% |
6 CHIP/USDT $310,46 rb | -- | 0,054 -4,36% |
7 USDS/USDT $20,21 rb | -- | 1,00 +0,01% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,59 jt | $1,56 T | 78.251,70 -1,02% |
2 ETH/USDT $186,73 jt | $263,09 M | 2.182,31 -1,73% |
3 BNB/USDT $8,91 jt | $88,47 M | 657,10 -2,26% |
4 XRP/USDT $35,21 jt | $87,31 M | 1,41 -1,31% |
5 USDC/USDT $32,88 jt | $76,99 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $45,92 jt | $49,98 M | 86,60 -2,93% |
7 TRX/USDT $15,99 jt | $33,64 M | 0,35 +0,85% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,59 jt | $360,59 jt | 78.251,70 -1,02% |
2 ETH/USDT $186,73 jt | $186,73 jt | 2.182,31 -1,73% |
3 USDG/USDT $52,77 jt | $52,77 jt | 1,00 -0,01% |
4 EDGE/USDT $46,76 jt | $46,76 jt | 1,23 -0,72% |
5 SOL/USDT $45,92 jt | $45,92 jt | 86,60 -2,93% |
6 MON/USDT $45,38 jt | $45,38 jt | 0,027 -1,76% |
7 DOGE/USDT $36,15 jt | $36,15 jt | 0,10 -3,52% |