Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $909,77 rb | 0,0092 -- | +41,11% |
2 ZEUS/USDT $359,65 rb | 0,0028 -- | +22,80% |
3 BASED/USDT $4,06 jt | 0,098 -- | +20,21% |
4 EGLD/USDT $302,14 rb | 3,06 -- | +14,81% |
5 EIGEN/USDT $1,24 jt | 0,25 -- | +12,99% |
6 APE/USDT $2,90 jt | 0,16 -- | +12,98% |
7 ARB/USDT $2,59 jt | 0,085 -- | +12,57% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $18,40 jt | 0,43 -- | -15,59% |
2 NES/USDT $4,32 jt | 0,26 -- | -13,82% |
3 FLUID/USDT $169,00 rb | 1,02 -- | -8,35% |
4 LAT/USDT $378,72 rb | 0,00046 -- | -7,77% |
5 OFC/USDT $847,86 rb | 0,013 -- | -6,16% |
6 ASP/USDT $55,64 rb | 0,021 -- | -5,64% |
7 CARDS/USDT $22,00 jt | 0,15 -- | -5,25% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,24 M | $1,26 T | 62.954,80 +1,44% |
2 ETH/USDT $432,91 jt | $211,81 M | 1.755,75 +1,14% |
3 BNB/USDT $4,21 jt | $77,23 M | 573,40 +2,12% |
4 USDC/USDT $88,65 jt | $73,26 M | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $22,52 jt | $68,33 M | 1,09 +1,42% |
6 SOL/USDT $46,15 jt | $45,44 M | 78,15 +1,26% |
7 TRX/USDT $4,43 jt | $31,44 M | 0,33 +1,14% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,24 M | $1,24 M | 62.954,80 +1,44% |
2 ETH/USDT $432,91 jt | $432,91 jt | 1.755,75 +1,14% |
3 USDC/USDT $88,65 jt | $88,65 jt | 1,00 +0,01% |
4 MON/USDT $59,51 jt | $59,51 jt | 0,023 -3,27% |
5 SOL/USDT $46,15 jt | $46,15 jt | 78,15 +1,26% |
6 USDG/USDT $43,63 jt | $43,63 jt | 1,00 -0,01% |
7 HYPE/USDT $24,50 jt | $24,50 jt | 67,91 -0,13% |