Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $1,05 jt | 0,0092 -- | +38,85% |
2 ZEUS/USDT $387,66 rb | 0,0028 -- | +26,89% |
3 BASED/USDT $4,18 jt | 0,097 -- | +15,74% |
4 KAITO/USDT $7,75 jt | 0,69 -- | +13,60% |
5 EGLD/USDT $317,22 rb | 3,03 -- | +13,27% |
6 ARB/USDT $2,75 jt | 0,085 -- | +12,14% |
7 RSR/USDT $206,66 rb | 0,0013 -- | +10,76% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,24 M | $1,26 T | 62.830,40 +1,08% |
2 ETH/USDT $430,16 jt | $211,51 M | 1.750,94 +0,62% |
3 BNB/USDT $4,22 jt | $76,96 M | 570,70 +1,35% |
4 USDC/USDT $89,69 jt | $73,26 M | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $22,38 jt | $68,35 M | 1,09 +0,87% |
6 SOL/USDT $45,80 jt | $45,40 M | 77,91 +0,68% |
7 TRX/USDT $4,36 jt | $31,47 M | 0,33 +1,15% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,24 M | $1,24 M | 62.830,50 +1,08% |
2 ETH/USDT $430,16 jt | $430,16 jt | 1.750,94 +0,62% |
3 USDC/USDT $89,69 jt | $89,69 jt | 1,00 -0,01% |
4 MON/USDT $59,22 jt | $59,22 jt | 0,023 -1,69% |
5 SOL/USDT $45,80 jt | $45,80 jt | 77,91 +0,68% |
6 USDG/USDT $43,43 jt | $43,43 jt | 1,00 -0,01% |
7 HYPE/USDT $24,31 jt | $24,31 jt | 67,44 -1,07% |