Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PEOPLE/USDT AED1,84 млн | 0,0064 -- | -7,71 % |
2 ZEUS/USDT AED414,58 тыс. | 0,0023 -- | -7,46 % |
3 GODS/USDT AED2,15 млн | 0,024 -- | -7,20 % |
4 ACH/USDT AED1,00 млн | 0,0044 -- | -7,19 % |
5 LDO/USDT AED1,11 млн | 0,32 -- | -6,44 % |
6 AEON/USDT AED82,99 млн | 0,070 -- | -6,37 % |
7 CARDS/USDT AED284,98 тыс. | 0,13 -- | -5,81 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED507,85 млн | AED4,62 трлн | 62 802,10 -0,34 % |
2 ETH/USDT AED301,13 млн | AED816,93 млрд | 1 843,91 -0,99 % |
3 BNB/USDT AED22,31 млн | AED281,48 млрд | 575,30 -2,21 % |
4 USDC/USDT AED77,05 млн | AED264,61 млрд | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT AED40,58 млн | AED243,09 млрд | 1,05 -0,52 % |
6 SOL/USDT AED88,65 млн | AED153,05 млрд | 71,77 -1,75 % |
7 TRX/USDT AED19,93 млн | AED114,18 млрд | 0,32 +0,42 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED507,85 млн | AED507,85 млн | 62 802,10 -0,34 % |
2 ETH/USDT AED301,13 млн | AED301,13 млн | 1 843,91 -0,99 % |
3 SOL/USDT AED88,65 млн | AED88,65 млн | 71,77 -1,75 % |
4 AEON/USDT AED82,99 млн | AED82,99 млн | 0,070 -6,37 % |
5 USDC/USDT AED77,05 млн | AED77,05 млн | 1,00 +0,01 % |
6 DOGE/USDT AED64,03 млн | AED64,03 млн | 0,069 -0,80 % |
7 XRP/USDT AED40,58 млн | AED40,58 млн | 1,05 -0,52 % |