Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AEON/USDT $22,71 млн | 0,090 -- | -15,77 % |
2 ASP/USDT $162,74 тыс. | 0,010 -- | -12,60 % |
3 RE/USDT $4,64 млн | 0,44 -- | -11,95 % |
4 SONIC/USDT $90,75 тыс. | 0,018 -- | -11,71 % |
5 ALLO/USDT $4,77 млн | 0,27 -- | -9,24 % |
6 MENGO/USDT $9,28 тыс. | 0,015 -- | -8,63 % |
7 ZAMA/USDT $3,29 млн | 0,055 -- | -7,19 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $305,37 млн | $1,28 трлн | 64 037,10 -0,03 % |
2 ETH/USDT $140,57 млн | $228,32 млрд | 1 889,92 -0,77 % |
3 BNB/USDT $9,04 млн | $78,86 млрд | 591,50 +2,80 % |
4 USDC/USDT $94,36 млн | $72,01 млрд | 1,00 -0,03 % |
5 XRP/USDT $24,31 млн | $67,23 млрд | 1,07 -0,20 % |
6 SOL/USDT $36,36 млн | $42,77 млрд | 73,74 +0,10 % |
7 TRX/USDT $6,83 млн | $31,19 млрд | 0,32 +0,56 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $305,37 млн | $305,37 млн | 64 037,10 -0,03 % |
2 ETH/USDT $140,57 млн | $140,57 млн | 1 889,92 -0,77 % |
3 USDC/USDT $94,36 млн | $94,36 млн | 1,00 -0,03 % |
4 SOL/USDT $36,36 млн | $36,36 млн | 73,74 +0,10 % |
5 XRP/USDT $24,31 млн | $24,31 млн | 1,07 -0,20 % |
6 HYPE/USDT $23,45 млн | $23,45 млн | 55,46 +3,02 % |
7 AEON/USDT $22,71 млн | $22,71 млн | 0,090 -15,77 % |