Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GODS/USDT €375,79 тыс. | 0,024 -- | -22,54 % |
2 ASP/USDT €295,19 тыс. | 0,013 -- | -14,17 % |
3 CARDS/USDT €71,91 тыс. | 0,13 -- | -6,70 % |
4 ZAMA/USDT €2,14 млн | 0,051 -- | -6,58 % |
5 BASED/USDT €735,02 тыс. | 0,076 -- | -5,60 % |
6 MET/USDT €364,23 тыс. | 0,16 -- | -5,39 % |
7 MMT/USDT €2,83 млн | 0,17 -- | -5,15 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €127,92 млн | €1,10 трлн | 63 431,40 +0,56 % |
2 ETH/USDT €85,53 млн | €197,22 млрд | 1 877,42 +0,41 % |
3 BNB/USDT €5,17 млн | €67,14 млрд | 579,90 -1,84 % |
4 USDC/USDT €20,10 млн | €62,50 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT €11,16 млн | €58,33 млрд | 1,07 +0,61 % |
6 SOL/USDT €23,18 млн | €36,95 млрд | 73,14 -0,03 % |
7 TRX/USDT €4,81 млн | €27,05 млрд | 0,32 +0,42 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €127,92 млн | €127,92 млн | 63 431,40 +0,56 % |
2 ETH/USDT €85,53 млн | €85,53 млн | 1 877,42 +0,41 % |
3 SOL/USDT €23,18 млн | €23,18 млн | 73,14 -0,03 % |
4 USDC/USDT €20,10 млн | €20,10 млн | 1,00 +0,00 % |
5 AEON/USDT €19,18 млн | €19,18 млн | 0,071 -3,23 % |
6 DOGE/USDT €15,18 млн | €15,18 млн | 0,070 -0,26 % |
7 XRP/USDT €11,16 млн | €11,16 млн | 1,07 +0,61 % |