Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CSPR/USDT $730,52 тыс. | 0,0015 -- | -17,14 % |
2 YB/USDT $505,96 тыс. | 0,077 -- | -11,91 % |
3 ARG/USDT $746,53 тыс. | 0,13 -- | -10,38 % |
4 PI/USDT $8,74 млн | 0,090 -- | -6,13 % |
5 PYTH/USDT $508,56 тыс. | 0,047 -- | -5,11 % |
6 BASED/USDT $2,28 млн | 0,084 -- | -4,76 % |
7 DEGEN/USDT $43,59 тыс. | 0,0012 -- | -4,24 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $431,85 млн | $1,31 трлн | 65 552,50 +1,69 % |
2 ETH/USDT $207,77 млн | $232,22 млрд | 1 926,12 +3,19 % |
3 BNB/USDT $3,83 млн | $76,45 млрд | 574,60 +1,45 % |
4 USDC/USDT $108,94 млн | $73,30 млрд | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $25,44 млн | $70,36 млрд | 1,13 +3,87 % |
6 SOL/USDT $55,52 млн | $45,52 млрд | 78,25 +2,53 % |
7 TRX/USDT $4,23 млн | $30,91 млрд | 0,32 -0,15 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $431,85 млн | $431,85 млн | 65 552,50 +1,69 % |
2 ETH/USDT $207,77 млн | $207,77 млн | 1 926,12 +3,19 % |
3 USDC/USDT $108,94 млн | $108,94 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $55,52 млн | $55,52 млн | 78,25 +2,53 % |
5 DOGE/USDT $26,74 млн | $26,74 млн | 0,072 +1,05 % |
6 XRP/USDT $25,44 млн | $25,44 млн | 1,13 +3,87 % |
7 HYPE/USDT $18,47 млн | $18,47 млн | 62,93 +4,79 % |