Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,02 M | $1,29 Bi | 55 996,20 +0,67% |
2 ETH/EUR $1,14 M | $228,55 mM | 1649,62 +1,37% |
3 BNB/EUR $80,16 mil | $79,80 mM | 519,00 +0,82% |
4 USD/EUR $6,10 M | $72,13 mM | 0,86 -0,28% |
5 XRP/EUR $1,27 M | $66,76 mM | 0,92 -0,81% |
6 SOL/EUR $326,30 mil | $43,14 mM | 64,49 +0,33% |
7 TRX/EUR $2,52 M | $31,13 mM | 0,28 -0,61% |
Volume de trading mais elevado
Mais