Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ACE/EUR $32,96 mil | 0,10 -- | +71,90% |
2 BICO/EUR $74,42 mil | 0,034 -- | +35,54% |
3 ROBO/EUR $18,44 mil | 0,012 -- | +18,99% |
4 RESOLV/EUR $53,49 mil | 0,017 -- | +14,89% |
5 ALLO/EUR $125,66 mil | 0,24 -- | +11,41% |
6 RE/EUR $90,20 mil | 0,37 -- | +9,19% |
7 PEOPLE/EUR $12,43 mil | 0,0066 -- | +8,33% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,91 M | $1,29 Bi | 55 895,00 -0,36% |
2 ETH/EUR $1,67 M | $230,16 mM | 1653,96 -0,35% |
3 BNB/EUR $62,35 mil | $78,72 mM | 512,70 -0,85% |
4 USD/EUR $8,81 M | $71,93 mM | 0,86 +0,27% |
5 XRP/EUR $1,52 M | $64,63 mM | 0,89 -3,25% |
6 SOL/EUR $307,96 mil | $42,37 mM | 63,19 -1,88% |
7 TRX/EUR $508,07 mil | $31,02 mM | 0,28 +0,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais