Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,51 M | €1,12 Bi | 56 155,20 +0,38% |
2 ETH/EUR €1,78 M | €200,78 mM | 1661,29 +1,23% |
3 BNB/EUR €52,02 mil | €68,55 mM | 514,40 -0,75% |
4 USD/EUR €6,54 M | €62,30 mM | 0,86 +0,21% |
5 XRP/EUR €1,21 M | €56,86 mM | 0,90 -1,73% |
6 SOL/EUR €207,78 mil | €37,08 mM | 63,73 -0,86% |
7 TRX/EUR €1,48 M | €26,92 mM | 0,28 -0,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais