Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BICO/EUR AED346,67 mil | 0,023 -- | +32,90% |
2 CVX/EUR AED5,70 mil | 1,23 -- | +12,83% |
3 RESOLV/EUR AED111,73 mil | 0,015 -- | +11,06% |
4 VELODROME/EUR AED8,64 mil | 0,015 -- | +7,40% |
5 HMSTR/EUR AED5,63 mil | 0,00015 -- | +6,55% |
6 OMI/EUR AED864,73 | 0,00016 -- | +5,82% |
7 SAHARA/EUR AED34,17 mil | 0,0072 -- | +5,70% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED14,85 M | AED4,78 Bi | 56 121,90 +0,68% |
2 ETH/EUR AED4,97 M | AED850,27 mM | 1658,99 +1,99% |
3 BNB/EUR AED294,17 mil | AED293,71 mM | 519,20 +0,85% |
4 USD/EUR AED21,88 M | AED264,49 mM | 0,86 -0,18% |
5 XRP/EUR AED4,51 M | AED245,80 mM | 0,92 -0,92% |
6 SOL/EUR AED1,05 M | AED159,26 mM | 64,49 +0,09% |
7 TRX/EUR AED10,81 M | AED114,35 mM | 0,28 -0,47% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USD/EUR AED21,88 M | AED21,88 M | 0,86 -0,18% |
2 SUI/EUR AED15,82 M | AED15,82 M | 0,59 -1,11% |
3 BTC/EUR AED14,85 M | AED14,85 M | 56 121,90 +0,68% |
4 TRX/EUR AED10,81 M | AED10,81 M | 0,28 -0,47% |
5 ETH/EUR AED4,97 M | AED4,97 M | 1658,99 +1,99% |
6 XRP/EUR AED4,51 M | AED4,51 M | 0,92 -0,92% |
7 XLM/EUR AED1,21 M | AED1,21 M | 0,14 -1,34% |