Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,12 M | $1,29 Bi | 56 068,10 +0,19% |
2 ETH/EUR $1,89 M | $230,95 mM | 1660,43 +0,47% |
3 BNB/EUR $60,15 mil | $78,99 mM | 514,50 -0,89% |
4 USD/EUR $7,62 M | $71,76 mM | 0,86 +0,31% |
5 XRP/EUR $1,42 M | $65,19 mM | 0,90 -2,32% |
6 SOL/EUR $235,62 mil | $42,55 mM | 63,50 -1,57% |
7 TRX/EUR $1,44 M | $31,02 mM | 0,28 -0,02% |
Volume de trading mais elevado
Mais