Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SKL/EUR $2,14k | 0,0038 -- | +27,73 % |
2 PROMPT/EUR $385,59 | 0,021 -- | +22,23 % |
3 SENT/EUR $13,06k | 0,013 -- | +15,36 % |
4 ARB/EUR $16,57k | 0,080 -- | +13,40 % |
5 RVN/EUR $1,87k | 0,0036 -- | +13,00 % |
6 MORPHO/EUR $9,08k | 1,99 -- | +12,31 % |
7 EDGE/EUR $34,59k | 0,41 -- | +11,73 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,66 mill. | $1,28 bill. | 55 851,00 +2,99 % |
2 ETH/EUR $1,06 mill. | $214,27 mrd. | 1 551,31 +2,44 % |
3 BNB/EUR $72,66k | $77,54 mrd. | 502,40 +1,15 % |
4 USDC/EUR $4,05 mill. | $73,38 mrd. | 0,87 −0,23 % |
5 XRP/EUR $305,25k | $69,11 mrd. | 0,96 +1,67 % |
6 SOL/EUR $1,53 mill. | $45,93 mrd. | 69,04 +2,07 % |
7 TRX/EUR $153,73k | $31,42 mrd. | 0,28 +0,47 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,66 mill. | $5,66 mill. | 55 851,00 +2,99 % |
2 USDC/EUR $4,05 mill. | $4,05 mill. | 0,87 −0,23 % |
3 SOL/EUR $1,53 mill. | $1,53 mill. | 69,04 +2,07 % |
4 ETH/EUR $1,06 mill. | $1,06 mill. | 1 551,31 +2,44 % |
5 XRP/EUR $305,25k | $305,25k | 0,96 +1,67 % |
6 TRX/EUR $153,73k | $153,73k | 0,28 +0,47 % |
7 HYPE/EUR $87,23k | $87,23k | 59,68 +1,70 % |