Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SKL/EUR $3,25k | 0,0046 -- | +53,70 % |
2 SENT/EUR $12,99k | 0,013 -- | +14,97 % |
3 PROMPT/EUR $421,99 | 0,019 -- | +13,03 % |
4 KAT/EUR $3,53k | 0,0045 -- | +12,75 % |
5 MORPHO/EUR $9,22k | 1,99 -- | +11,89 % |
6 EDGE/EUR $33,05k | 0,41 -- | +11,15 % |
7 ARB/EUR $15,31k | 0,081 -- | +10,38 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,64 mill. | $1,28 bill. | 55 916,40 +2,60 % |
2 ETH/EUR $1,08 mill. | $214,14 mrd. | 1 550,22 +1,88 % |
3 BNB/EUR $73,42k | $77,68 mrd. | 503,60 +1,08 % |
4 USDC/EUR $4,04 mill. | $73,37 mrd. | 0,87 −0,11 % |
5 XRP/EUR $333,46k | $69,24 mrd. | 0,96 +1,34 % |
6 SOL/EUR $1,54 mill. | $45,97 mrd. | 69,03 +1,32 % |
7 TRX/EUR $153,61k | $31,46 mrd. | 0,29 +0,16 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,64 mill. | $5,64 mill. | 55 916,40 +2,60 % |
2 USDC/EUR $4,04 mill. | $4,04 mill. | 0,87 −0,11 % |
3 SOL/EUR $1,54 mill. | $1,54 mill. | 69,03 +1,32 % |
4 ETH/EUR $1,08 mill. | $1,08 mill. | 1 550,22 +1,88 % |
5 XRP/EUR $333,46k | $333,46k | 0,96 +1,34 % |
6 TRX/EUR $153,61k | $153,61k | 0,29 +0,16 % |
7 HYPE/EUR $86,38k | $86,38k | 59,53 +1,06 % |