Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MMT/EUR A$137,33 mil | 0,14 -- | +15,27 % |
2 BICO/EUR A$64,78 mil | 0,024 -- | +13,50 % |
3 VELODROME/EUR A$3,76 mil | 0,015 -- | +10,37 % |
4 SUSHI/EUR A$12,67 mil | 0,14 -- | +8,55 % |
5 RESOLV/EUR A$61,04 mil | 0,016 -- | +7,82 % |
6 ENJ/EUR A$288,90 | 0,022 -- | +7,34 % |
7 HMSTR/EUR A$7,39 mil | 0,00015 -- | +6,37 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR A$6,22 M | A$1,84 B | 56.062,30 +0,92 % |
2 ETH/EUR A$2,98 M | A$328,15 mil M | 1650,60 +1,82 % |
3 BNB/EUR A$118,54 mil | A$112,60 mil M | 514,30 -0,83 % |
4 USD/EUR A$9,25 M | A$102,03 mil M | 0,86 -0,06 % |
5 XRP/EUR A$2,39 M | A$93,40 mil M | 0,90 -1,59 % |
6 SOL/EUR A$454,28 mil | A$60,96 mil M | 63,73 -0,73 % |
7 TRX/EUR A$5,56 M | A$44,12 mil M | 0,28 -0,30 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SUI/EUR A$13,09 M | A$13,09 M | 0,58 -1,89 % |
2 USD/EUR A$9,25 M | A$9,25 M | 0,86 -0,06 % |
3 BTC/EUR A$6,22 M | A$6,22 M | 56.062,30 +0,92 % |
4 TRX/EUR A$5,56 M | A$5,56 M | 0,28 -0,30 % |
5 ETH/EUR A$2,98 M | A$2,98 M | 1650,60 +1,82 % |
6 XRP/EUR A$2,39 M | A$2,39 M | 0,90 -1,59 % |
7 XLM/EUR A$608,10 mil | A$608,10 mil | 0,13 -4,40 % |