Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT AED12.77 M | 0.022 -- | +35.54 % |
2 xSOXL/USDT AED16.60 M | 138.51 -- | +17.60 % |
3 TRA/USDT AED797.54 k | 0.26 -- | +16.65 % |
4 BIO/USDT AED2.32 M | 0.025 -- | +13.37 % |
5 xMRVL/USDT AED7.54 M | 220.48 -- | +11.56 % |
6 xTER/USDT AED18.99 k | 408.16 -- | +11.26 % |
7 ACE/USDT AED1.53 M | 0.072 -- | +10.95 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT AED313.74 M | -- | 0.26 -1.63 % |
2 xTER/USDT AED18.99 k | -- | 408.16 +11.26 % |
3 xVRT/USDT AED7.67 K | -- | 273.29 +2.36 % |
4 xGEV/USDT AED13.91 k | -- | 1,025.24 +1.36 % |
5 xONDS/USDT AED62.28 k | -- | 8.88 +5.84 % |
6 xADBE/USDT AED32.18 k | -- | 257.30 +1.88 % |
7 xXLE/USDT AED3.34 K | -- | 58.51 -0.80 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,459.10 M | AED4.72 B | 64,135.90 +0.49 % |
2 ETH/USDT AED335.40 M | AED827.69 mil M | 1,867.14 +0.05 % |
3 BNB/USDT AED31.76 M | AED292.90 mil M | 598.40 +1.17 % |
4 USDC/USDT AED149.47 M | AED265.30 mil M | 1.00 +0.00 % |
5 XRP/USDT AED86.27 M | AED245.19 mil M | 1.06 -1.00 % |
6 SOL/USDT AED113.95 M | AED157.36 mil M | 73.66 -0.09 % |
7 TRX/USDT AED20.55 M | AED113.80 mil M | 0.32 -0.79 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,459.10 M | AED1,459.10 M | 64,135.90 +0.49 % |
2 ETH/USDT AED335.40 M | AED335.40 M | 1,867.14 +0.05 % |
3 GRVT/USDT AED313.74 M | AED313.74 M | 0.26 -1.63 % |
4 AEON/USDT AED160.18 M | AED160.18 M | 0.060 -13.42 % |
5 USDC/USDT AED149.47 M | AED149.47 M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT AED113.95 M | AED113.95 M | 73.66 -0.09 % |
7 XRP/USDT AED86.27 M | AED86.27 M | 1.06 -1.00 % |