Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PEOPLE/USDT €921.14 k | 0.0071 -- | +10.22 % |
2 ENA/USDT €2.81 M | 0.089 -- | +10.15 % |
3 ADA/USDT €12.57 M | 0.18 -- | +9.34 % |
4 xSOXL/USDT €1.11 M | 122.11 -- | +8.26 % |
5 BOME/USDT €887.10 k | 0.00062 -- | +8.00 % |
6 ALGO/USDT €380.56 k | 0.085 -- | +7.42 % |
7 NIGHT/USDT €899.57 k | 0.019 -- | +4.91 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €37.52 M | -- | 0.24 -9.49 % |
2 xTER/USDT €3.30 K | -- | 373.75 +0.32 % |
3 xVRT/USDT €411.92 | -- | 245.50 +2.25 % |
4 xGEV/USDT €7.94 K | -- | 972.48 +0.40 % |
5 xONDS/USDT €1.43 K | -- | 7.45 +0.54 % |
6 xADBE/USDT €287.39 | -- | 254.83 +2.22 % |
7 xXLE/USDT €122.53 | -- | 58.52 -1.03 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €130.65 M | €1.09 B | 63,107.20 +0.24 % |
2 ETH/USDT €95.89 M | €194.71 mil M | 1,858.67 -0.64 % |
3 BNB/USDT €3.77 M | €67.84 mil M | 586.30 +1.37 % |
4 USDC/USDT €19.42 M | €62.48 mil M | 1.00 +0.01 % |
5 XRP/USDT €16.34 M | €58.55 mil M | 1.07 +1.44 % |
6 SOL/USDT €29.46 M | €36.84 mil M | 73.05 +0.21 % |
7 TRX/USDT €6.74 M | €26.96 mil M | 0.32 -0.42 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €130.65 M | €130.65 M | 63,107.20 +0.24 % |
2 ETH/USDT €95.89 M | €95.89 M | 1,858.67 -0.64 % |
3 GRVT/USDT €37.52 M | €37.52 M | 0.24 -9.49 % |
4 SOL/USDT €29.46 M | €29.46 M | 73.05 +0.21 % |
5 USDC/USDT €19.42 M | €19.42 M | 1.00 +0.01 % |
6 DOGE/USDT €18.24 M | €18.24 M | 0.070 +0.17 % |
7 XRP/USDT €16.34 M | €16.34 M | 1.07 +1.44 % |