Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ENA/USDT $3.29 M | 0.089 -- | +10.00 % |
2 PEOPLE/USDT $1.11 M | 0.0071 -- | +9.29 % |
3 xSOXL/USDT $1.29 M | 122.77 -- | +8.84 % |
4 ADA/USDT $14.45 M | 0.18 -- | +8.66 % |
5 BOME/USDT $1.02 M | 0.00062 -- | +8.35 % |
6 ALGO/USDT $464.83 k | 0.085 -- | +7.61 % |
7 TRA/USDT $10.96 k | 0.19 -- | +6.09 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $43.32 M | -- | 0.25 -8.34 % |
2 xTER/USDT $3.81 K | -- | 373.75 +0.32 % |
3 xVRT/USDT $474.78 | -- | 245.50 +2.25 % |
4 xGEV/USDT $9.15 K | -- | 972.48 +0.40 % |
5 xONDS/USDT $1.65 K | -- | 7.45 +0.54 % |
6 xADBE/USDT $331.25 | -- | 254.83 +2.22 % |
7 xXLE/USDT $141.23 | -- | 58.52 -1.03 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $148.54 M | $1.26 B | 63,192.40 +0.38 % |
2 ETH/USDT $111.83 M | $225.02 mil M | 1,863.91 -0.26 % |
3 BNB/USDT $4.40 M | $78.40 mil M | 588.40 +1.75 % |
4 USDC/USDT $22.43 M | $72.02 mil M | 1.00 -0.01 % |
5 XRP/USDT $18.86 M | $67.59 mil M | 1.08 +1.80 % |
6 SOL/USDT $34.06 M | $42.56 mil M | 73.21 +0.58 % |
7 TRX/USDT $7.58 M | $31.10 mil M | 0.32 -0.46 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $148.54 M | $148.54 M | 63,192.40 +0.38 % |
2 ETH/USDT $111.83 M | $111.83 M | 1,863.91 -0.26 % |
3 GRVT/USDT $43.32 M | $43.32 M | 0.25 -8.34 % |
4 SOL/USDT $34.06 M | $34.06 M | 73.21 +0.58 % |
5 USDC/USDT $22.43 M | $22.43 M | 1.00 -0.01 % |
6 DOGE/USDT $21.14 M | $21.14 M | 0.070 +0.54 % |
7 XRP/USDT $18.86 M | $18.86 M | 1.08 +1.80 % |