Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $2.66 M | 0.0010 -- | -16.09 % |
2 BCH/USDT $10.49 M | 357.10 -- | -13.76 % |
3 BABY/USDT $1.38 M | 0.016 -- | -12.23 % |
4 PROS/USDT $16.88 M | 0.65 -- | -10.54 % |
5 SAHARA/USDT $284.35 k | 0.034 -- | -8.79 % |
6 SD/USDT $320.77 k | 0.15 -- | -8.71 % |
7 AIXBT/USDT $179.93 k | 0.030 -- | -8.05 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $16.88 M | -- | 0.65 -10.54 % |
2 EDGE/USDT $804.09 k | -- | 1.23 -0.60 % |
3 MEGA/USDT $1.11 M | -- | 0.090 -2.79 % |
4 RLUSD/USDT $12.30 M | -- | 1.00 +0.02 % |
5 GRASS/USDT $240.65 k | -- | 0.30 -0.56 % |
6 CHIP/USDT $696.21 k | -- | 0.050 -6.10 % |
7 USDS/USDT $29.12 k | -- | 1.00 +0.02 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467.30 M | $1.54 B | 77,458.90 -1.19 % |
2 ETH/USDT $313.93 M | $258.05 mil M | 2,146.22 -2.09 % |
3 BNB/USDT $5.81 M | $86.58 mil M | 644.00 -1.65 % |
4 XRP/USDT $28.29 M | $86.01 mil M | 1.39 -2.03 % |
5 USDC/USDT $40.48 M | $76.99 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $55.33 M | $49.17 mil M | 85.31 -1.80 % |
7 TRX/USDT $16.88 M | $33.78 mil M | 0.35 -0.17 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467.30 M | $467.30 M | 77,458.90 -1.19 % |
2 ETH/USDT $313.93 M | $313.93 M | 2,146.22 -2.09 % |
3 DOGE/USDT $60.06 M | $60.06 M | 0.10 -5.45 % |
4 SOL/USDT $55.33 M | $55.33 M | 85.31 -1.80 % |
5 USDC/USDT $40.48 M | $40.48 M | 1.00 +0.02 % |
6 HYPE/USDT $31.44 M | $31.44 M | 45.74 +6.75 % |
7 XRP/USDT $28.29 M | $28.29 M | 1.39 -2.03 % |