Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SATS/USDT $4.24 M | 0.000000011 -- | +9.98 % |
2 ENA/USDT $2.80 M | 0.088 -- | +9.22 % |
3 xSOXL/USDT $897.32 k | 122.28 -- | +8.52 % |
4 ADA/USDT $11.47 M | 0.18 -- | +7.77 % |
5 NIGHT/USDT $788.44 k | 0.019 -- | +7.33 % |
6 PEOPLE/USDT $574.78 k | 0.0071 -- | +7.02 % |
7 EIGEN/USDT $315.25 k | 0.19 -- | +6.39 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $54.21 M | -- | 0.25 -13.12 % |
2 xTER/USDT $4.04 K | -- | 373.40 +0.14 % |
3 xVRT/USDT $385.76 | -- | 243.55 +1.44 % |
4 xGEV/USDT $116.26 | -- | 977.86 +0.27 % |
5 xONDS/USDT $1.64 K | -- | 7.52 +1.48 % |
6 xADBE/USDT $259.46 | -- | 254.41 +2.04 % |
7 xXLE/USDT $83.03 | -- | 58.47 -0.76 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $157.99 M | $1.26 B | 63,283.60 +0.28 % |
2 ETH/USDT $102.10 M | $225.71 mil M | 1,870.67 +0.03 % |
3 BNB/USDT $5.88 M | $77.76 mil M | 583.80 -0.31 % |
4 USDC/USDT $23.66 M | $72.03 mil M | 1.00 -0.01 % |
5 XRP/USDT $16.48 M | $67.55 mil M | 1.08 +1.79 % |
6 SOL/USDT $31.45 M | $42.61 mil M | 73.36 +0.52 % |
7 TRX/USDT $5.28 M | $31.06 mil M | 0.32 -0.15 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $157.99 M | $157.99 M | 63,283.60 +0.28 % |
2 ETH/USDT $102.10 M | $102.10 M | 1,870.67 +0.03 % |
3 GRVT/USDT $54.21 M | $54.21 M | 0.25 -13.12 % |
4 SOL/USDT $31.45 M | $31.45 M | 73.36 +0.52 % |
5 USDC/USDT $23.66 M | $23.66 M | 1.00 -0.01 % |
6 AEON/USDT $21.12 M | $21.12 M | 0.071 -6.18 % |
7 DOGE/USDT $20.45 M | $20.45 M | 0.070 +0.42 % |