Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ADA/USDT $12.83 M | 0.19 -- | +9.27 % |
2 ENA/USDT $2.92 M | 0.088 -- | +8.83 % |
3 G/USDT $58.43 k | 0.0036 -- | +7.82 % |
4 xSOXL/USDT $1.13 M | 121.15 -- | +7.19 % |
5 PEOPLE/USDT $741.53 k | 0.0071 -- | +6.42 % |
6 ASP/USDT $92.51 k | 0.013 -- | +5.64 % |
7 NIGHT/USDT $989.56 k | 0.019 -- | +5.46 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $71.63 M | -- | 0.24 -7.73 % |
2 xTER/USDT $4.02 K | -- | 370.37 -0.77 % |
3 xVRT/USDT $456.57 | -- | 244.64 +1.90 % |
4 xGEV/USDT $296.17 | -- | 976.78 +0.43 % |
5 xONDS/USDT $1.86 K | -- | 7.46 +0.81 % |
6 xADBE/USDT $267.34 | -- | 253.97 +1.65 % |
7 xXLE/USDT $157.40 | -- | 58.36 -1.44 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $157.52 M | $1.26 B | 63,080.90 -0.02 % |
2 ETH/USDT $110.17 M | $223.90 mil M | 1,855.41 -0.73 % |
3 BNB/USDT $4.97 M | $77.44 mil M | 581.90 +0.54 % |
4 USDC/USDT $25.12 M | $72.04 mil M | 1.00 +0.01 % |
5 XRP/USDT $18.22 M | $67.49 mil M | 1.08 +1.53 % |
6 SOL/USDT $33.67 M | $42.38 mil M | 72.97 +0.01 % |
7 TRX/USDT $7.79 M | $31.00 mil M | 0.32 -0.47 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $157.52 M | $157.52 M | 63,080.90 -0.02 % |
2 ETH/USDT $110.17 M | $110.17 M | 1,855.41 -0.73 % |
3 GRVT/USDT $71.63 M | $71.63 M | 0.24 -7.73 % |
4 SOL/USDT $33.67 M | $33.67 M | 72.97 +0.01 % |
5 USDC/USDT $25.12 M | $25.12 M | 1.00 +0.01 % |
6 AEON/USDT $21.03 M | $21.03 M | 0.068 -7.18 % |
7 DOGE/USDT $20.15 M | $20.15 M | 0.070 +0.19 % |