Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT €5.61 M | 0.030 -- | +32.45 % |
2 HMSTR/USDT €979.96 k | 0.00020 -- | +16.71 % |
3 PI/USDT €5.26 M | 0.093 -- | +8.90 % |
4 THETA/USDT €96.40 k | 0.13 -- | +7.57 % |
5 LDO/USDT €2.41 M | 0.29 -- | +6.75 % |
6 GRVT/USDT €296.27 M | 0.28 -- | +6.38 % |
7 CATI/USDT €47.91 k | 0.041 -- | +6.32 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €87.16 k | 0.22 -- | -13.64 % |
2 xSNDK/USDT €22.61 M | 1,245.77 -- | -13.00 % |
3 ZORA/USDT €119.31 k | 0.0053 -- | -10.69 % |
4 xSKHY/USDT €4.33 M | 143.62 -- | -7.15 % |
5 SSV/USDT €190.04 k | 2.08 -- | -6.47 % |
6 OMI/USDT €19.98 k | 0.00017 -- | -6.46 % |
7 XPL/USDT €1.91 M | 0.073 -- | -6.35 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €296.27 M | -- | 0.28 +6.38 % |
2 xTER/USDT €4.08 K | -- | 388.80 -4.74 % |
3 xVRT/USDT €5.24 K | -- | 276.83 +1.13 % |
4 xGEV/USDT €2.55 K | -- | 1,020.34 -0.48 % |
5 xONDS/USDT €13.44 k | -- | 8.86 -0.23 % |
6 xADBE/USDT €13.07 k | -- | 249.95 -2.86 % |
7 xXLE/USDT €5.73 K | -- | 57.62 -1.52 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €283.35 M | €1.12 B | 64,636.00 +0.81 % |
2 ETH/USDT €121.14 M | €198.52 mil M | 1,902.75 +1.97 % |
3 BNB/USDT €6.75 M | €68.61 mil M | 595.70 -0.52 % |
4 USDC/USDT €55.96 M | €62.17 mil M | 1.00 +0.03 % |
5 XRP/USDT €24.50 M | €56.57 mil M | 1.04 -1.99 % |
6 SOL/USDT €26.10 M | €37.04 mil M | 73.68 +0.04 % |
7 TRX/USDT €6.30 M | €26.89 mil M | 0.32 +0.27 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €296.27 M | €296.27 M | 0.28 +6.37 % |
2 BTC/USDT €283.35 M | €283.35 M | 64,636.00 +0.81 % |
3 ETH/USDT €121.14 M | €121.14 M | 1,902.75 +1.97 % |
4 USDC/USDT €55.96 M | €55.96 M | 1.00 +0.03 % |
5 SOL/USDT €26.10 M | €26.10 M | 73.68 +0.04 % |
6 XRP/USDT €24.50 M | €24.50 M | 1.04 -1.99 % |
7 XAUT/USDT €23.57 M | €23.57 M | 4,246.80 +3.05 % |