Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT €4.75 M | 0.024 -- | +36.70 % |
2 GRVT/USDT €86.96 M | 0.33 -- | +24.43 % |
3 TRA/USDT €194.59 k | 0.24 -- | +12.53 % |
4 PUMP/USDT €19.42 M | 0.0025 -- | +11.85 % |
5 MENGO/USDT €206.17 k | 0.020 -- | +11.36 % |
6 BIO/USDT €1.14 M | 0.024 -- | +11.27 % |
7 RESOLV/USDT €928.26 k | 0.017 -- | +9.43 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €86.96 M | -- | 0.33 +24.43 % |
2 xTER/USDT €4.47 K | -- | 402.72 +7.77 % |
3 xVRT/USDT €2.82 K | -- | 269.99 +0.92 % |
4 xGEV/USDT €4.33 K | -- | 1,018.71 -0.44 % |
5 xONDS/USDT €19.71 k | -- | 8.82 +4.13 % |
6 xADBE/USDT €8.24 K | -- | 258.72 +3.58 % |
7 xXLE/USDT €4.50 K | -- | 58.58 -0.76 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €385.05 M | €1.11 B | 64,171.30 +0.93 % |
2 ETH/USDT €75.32 M | €196.04 mil M | 1,872.95 +0.89 % |
3 BNB/USDT €8.62 M | €69.14 mil M | 599.00 +1.66 % |
4 USDC/USDT €41.46 M | €62.57 mil M | 1.00 -0.01 % |
5 XRP/USDT €19.31 M | €57.81 mil M | 1.06 -0.72 % |
6 SOL/USDT €26.61 M | €37.38 mil M | 74.15 +1.20 % |
7 TRX/USDT €4.57 M | €27.01 mil M | 0.32 -0.44 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €385.05 M | €385.05 M | 64,171.30 +0.93 % |
2 GRVT/USDT €86.96 M | €86.96 M | 0.33 +24.43 % |
3 ETH/USDT €75.32 M | €75.32 M | 1,872.95 +0.89 % |
4 USDC/USDT €41.46 M | €41.46 M | 1.00 -0.01 % |
5 AEON/USDT €37.92 M | €37.92 M | 0.061 -6.15 % |
6 SOL/USDT €26.61 M | €26.61 M | 74.15 +1.20 % |
7 xSPCX/USDT €20.43 M | €20.43 M | 111.99 -3.60 % |