Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $5,63 M | 0,023 -- | +36,47 % |
2 PUMP/USDT $22,43 M | 0,0025 -- | +12,14 % |
3 MENGO/USDT $289,98 k | 0,021 -- | +12,07 % |
4 RESOLV/USDT $1,26 M | 0,017 -- | +12,02 % |
5 TRA/USDT $241,78 k | 0,23 -- | +11,09 % |
6 PRCL/USDT $944,13 k | 0,0064 -- | +10,19 % |
7 KITE/USDT $461,83 k | 0,10 -- | +9,73 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $45,82 k | 0,0077 -- | -6,00 % |
2 WAXP/USDT $148,40 k | 0,0036 -- | -5,79 % |
3 OL/USDT $74,09 k | 0,0050 -- | -5,17 % |
4 FLUID/USDT $48,53 k | 1,20 -- | -5,01 % |
5 XCH/USDT $175,52 k | 1,52 -- | -4,68 % |
6 ETHFI/USDT $2,97 M | 0,36 -- | -4,47 % |
7 PROVE/USDT $86,82 k | 0,16 -- | -4,41 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,37 M | $1,28 Bn | 64 117,90 +0,40 % |
2 ETH/USDT $85,12 M | $225,54 Md | 1 869,49 -0,06 % |
3 BNB/USDT $10,61 M | $79,51 Md | 597,40 +1,03 % |
4 USDC/USDT $48,06 M | $72,17 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $22,63 M | $66,36 Md | 1,06 -1,46 % |
6 SOL/USDT $29,31 M | $42,88 Md | 73,81 -0,08 % |
7 TRX/USDT $5,61 M | $31,19 Md | 0,32 -0,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,37 M | $440,37 M | 64 117,90 +0,40 % |
2 ETH/USDT $85,12 M | $85,12 M | 1 869,49 -0,06 % |
3 USDC/USDT $48,06 M | $48,06 M | 1,00 +0,00 % |
4 AEON/USDT $33,20 M | $33,20 M | 0,061 -3,04 % |
5 SOL/USDT $29,31 M | $29,31 M | 73,81 -0,08 % |
6 XRP/USDT $22,63 M | $22,63 M | 1,06 -1,46 % |
7 PUMP/USDT $22,43 M | $22,43 M | 0,0025 +12,14 % |