Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $857,07 k | 0,028 -- | -10,43 % |
2 ROBO/USDT $482,49 k | 0,011 -- | -9,62 % |
3 OL/USDT $251,41 k | 0,0055 -- | -8,56 % |
4 CARDS/USDT $87,08 k | 0,13 -- | -7,40 % |
5 MMT/USDT $5,71 M | 0,19 -- | -6,65 % |
6 AEON/USDT $25,51 M | 0,072 -- | -6,40 % |
7 PEOPLE/USDT $666,43 k | 0,0065 -- | -6,11 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $153,01 M | $1,26 Bn | 63 025,80 +0,44 % |
2 ETH/USDT $55,82 M | $225,71 Md | 1 871,00 +0,38 % |
3 BNB/USDT $5,33 M | $76,88 Md | 577,40 -1,43 % |
4 USDC/USDT $40,85 M | $71,99 Md | 1,00 -0,03 % |
5 XRP/USDT $9,31 M | $66,52 Md | 1,06 +0,26 % |
6 SOL/USDT $16,23 M | $42,31 Md | 72,86 -0,38 % |
7 TRX/USDT $4,89 M | $31,17 Md | 0,32 +0,74 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $153,01 M | $153,01 M | 63 025,80 +0,44 % |
2 ETH/USDT $55,82 M | $55,82 M | 1 871,00 +0,38 % |
3 USDC/USDT $40,85 M | $40,85 M | 1,00 -0,03 % |
4 AEON/USDT $25,51 M | $25,51 M | 0,072 -6,40 % |
5 DOGE/USDT $16,54 M | $16,54 M | 0,070 +1,55 % |
6 SOL/USDT $16,23 M | $16,23 M | 72,86 -0,38 % |
7 HYPE/USDT $13,43 M | $13,43 M | 52,52 -3,46 % |