Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT €2,36 M | 0,023 -- | +40,77 % |
2 PUMP/USDT €16,71 M | 0,0024 -- | +17,57 % |
3 TRA/USDT €158,55 k | 0,25 -- | +12,97 % |
4 CARDS/USDT €338,30 k | 0,17 -- | +7,20 % |
5 CVX/USDT €38,70 k | 1,42 -- | +6,82 % |
6 TURBO/USDT €79,57 k | 0,00084 -- | +6,69 % |
7 ACE/USDT €200,66 k | 0,070 -- | +6,22 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €220,52 M | €1,11 Bn | 64 217,00 +1,13 % |
2 ETH/USDT €79,75 M | €195,97 Md | 1 872,58 +0,81 % |
3 BNB/USDT €4,85 M | €68,61 Md | 594,10 +0,71 % |
4 USDC/USDT €35,11 M | €62,62 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT €19,43 M | €58,35 Md | 1,07 +0,00 % |
6 SOL/USDT €25,63 M | €37,37 Md | 74,11 +0,76 % |
7 TRX/USDT €4,52 M | €26,94 Md | 0,32 -0,44 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €220,52 M | €220,52 M | 64 217,00 +1,13 % |
2 ETH/USDT €79,75 M | €79,75 M | 1 872,58 +0,81 % |
3 USDC/USDT €35,11 M | €35,11 M | 1,00 +0,00 % |
4 AEON/USDT €31,15 M | €31,15 M | 0,061 -11,34 % |
5 SOL/USDT €25,63 M | €25,63 M | 74,11 +0,76 % |
6 XRP/USDT €19,43 M | €19,43 M | 1,07 +0,00 % |
7 PUMP/USDT €16,71 M | €16,71 M | 0,0024 +17,57 % |