Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT €1,20 M | 0,016 -- | -14,39 % |
2 DEGEN/USDT €2,07 M | 0,0010 -- | -10,61 % |
3 BCH/USDT €11,05 M | 375,90 -- | -9,27 % |
4 SD/USDT €272,89 k | 0,15 -- | -9,13 % |
5 SAHARA/USDT €241,70 k | 0,034 -- | -9,12 % |
6 PROS/USDT €15,53 M | 0,65 -- | -8,96 % |
7 AIXBT/USDT €149,72 k | 0,030 -- | -8,39 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €15,53 M | -- | 0,65 -8,96 % |
2 EDGE/USDT €691,74 k | -- | 1,23 -0,83 % |
3 MEGA/USDT €969,68 k | -- | 0,090 -3,33 % |
4 RLUSD/USDT €10,99 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT €213,63 k | -- | 0,30 -0,30 % |
6 CHIP/USDT €585,81 k | -- | 0,050 -5,61 % |
7 OFC/USDT €1,60 M | -- | 0,048 -3,81 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €414,95 M | €1,33 Bn | 77 637,30 -0,88 % |
2 ETH/USDT €279,67 M | €222,98 Md | 2 150,12 -1,98 % |
3 BNB/USDT €5,12 M | €74,43 Md | 643,30 -2,01 % |
4 XRP/USDT €24,71 M | €74,21 Md | 1,39 -1,72 % |
5 USDC/USDT €34,65 M | €66,14 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €49,24 M | €42,47 Md | 85,55 -1,36 % |
7 TRX/USDT €14,33 M | €29,08 Md | 0,35 +0,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €414,95 M | €414,95 M | 77 637,30 -0,88 % |
2 ETH/USDT €279,67 M | €279,67 M | 2 150,12 -1,98 % |
3 DOGE/USDT €52,44 M | €52,44 M | 0,10 -5,00 % |
4 SOL/USDT €49,24 M | €49,24 M | 85,55 -1,36 % |
5 USDC/USDT €34,65 M | €34,65 M | 1,00 +0,02 % |
6 HYPE/USDT €27,45 M | €27,45 M | 45,93 +6,38 % |
7 XRP/USDT €24,71 M | €24,71 M | 1,39 -1,72 % |