Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 APE/USDT €1,51 млн | 0,15 -- | +14,85% |
2 MMT/USDT €611,23 тис. | 0,15 -- | +9,51% |
3 EDGE/USDT €16,70 млн | 0,41 -- | +7,03% |
4 KAITO/USDT €6,53 млн | 0,65 -- | +6,84% |
5 ORBS/USDT €223,62 тис. | 0,0063 -- | +6,59% |
6 BASED/USDT €3,40 млн | 0,087 -- | +6,34% |
7 DYDX/USDT €1,11 млн | 0,13 -- | +6,16% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €3,54 млн | 0,00020 -- | -25,66% |
2 ZEUS/USDT €107,84 тис. | 0,0022 -- | -17,49% |
3 GRASS/USDT €2,75 млн | 0,38 -- | -17,47% |
4 BLUR/USDT €1,98 млн | 0,018 -- | -16,43% |
5 VINE/USDT €387,51 тис. | 0,0073 -- | -14,68% |
6 LAT/USDT €419,93 тис. | 0,00048 -- | -12,75% |
7 HUMA/USDT €508,66 тис. | 0,022 -- | -12,47% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €529,35 млн | €1,09 трлн | 62 229,10 -2,27% |
2 ETH/USDT €420,32 млн | €183,64 млрд | 1 738,30 -2,64% |
3 BNB/USDT €5,22 млн | €66,87 млрд | 566,70 -2,71% |
4 USDC/USDT €61,65 млн | €64,23 млрд | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT €22,72 млн | €59,52 млрд | 1,08 -2,75% |
6 SOL/USDT €55,96 млн | €39,26 млрд | 77,12 -5,04% |
7 TRX/USDT €4,81 млн | €27,43 млрд | 0,33 -0,31% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €529,35 млн | €529,35 млн | 62 229,10 -2,27% |
2 ETH/USDT €420,32 млн | €420,32 млн | 1 738,30 -2,64% |
3 CARDS/USDT €392,06 млн | €392,06 млн | 0,16 -11,96% |
4 MON/USDT €116,59 млн | €116,59 млн | 0,023 -8,38% |
5 USDC/USDT €61,65 млн | €61,65 млн | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €55,96 млн | €55,96 млн | 77,12 -5,04% |
7 HYPE/USDT €30,89 млн | €30,89 млн | 67,21 -3,93% |