Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €5,43 M | 0,0067 -- | +29,01% |
2 HMSTR/USDT €585,66 mil | 0,00020 -- | +20,19% |
3 MORPHO/USDT €1,42 M | 1,97 -- | +11,65% |
4 AI/USDT €1,58 M | 0,025 -- | +9,52% |
5 SPK/USDT €573,89 mil | 0,021 -- | +8,82% |
6 ASP/USDT €113,59 mil | 0,026 -- | +7,94% |
7 WLFI/USDT €1,68 M | 0,059 -- | +6,65% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1,82 M | -- | 0,017 -0,17% |
2 AI/USDT €1,58 M | -- | 0,025 +9,52% |
3 PROS/USDT €1,26 M | -- | 0,59 +0,64% |
4 EDGE/USDT €758,84 mil | -- | 0,40 -4,80% |
5 MEGA/USDT €1,00 M | -- | 0,044 -10,02% |
6 RLUSD/USDT €5,43 M | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT €586,20 mil | -- | 0,34 -0,29% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,05 mM | €1,05 Bi | 61 069,00 -2,46% |
2 ETH/USDT €205,15 M | €169,02 mM | 1618,13 -3,10% |
3 BNB/USDT €5,87 M | €67,89 mM | 582,30 -2,84% |
4 USDC/USDT €53,00 M | €64,93 mM | 1,00 +0,04% |
5 XRP/USDT €24,28 M | €59,35 mM | 1,10 -4,32% |
6 SOL/USDT €51,21 M | €31,75 mM | 63,31 -4,42% |
7 TRX/USDT €14,22 M | €26,44 mM | 0,32 +0,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,05 mM | €2,05 mM | 61 069,00 -2,46% |
2 ETH/USDT €205,15 M | €205,15 M | 1618,13 -3,10% |
3 USDC/USDT €53,00 M | €53,00 M | 1,00 +0,04% |
4 SOL/USDT €51,21 M | €51,21 M | 63,31 -4,42% |
5 HYPE/USDT €49,31 M | €49,31 M | 55,93 -9,64% |
6 ZEC/USDT €35,61 M | €35,61 M | 417,39 -11,87% |
7 WLD/USDT €30,48 M | €30,48 M | 0,49 -3,67% |