Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €5,43 M | 0,0067 -- | +29,01 % |
2 HMSTR/USDT €585,65 k | 0,00020 -- | +20,19 % |
3 MORPHO/USDT €1,42 M | 1,97 -- | +11,83 % |
4 AI/USDT €1,58 M | 0,025 -- | +9,52 % |
5 SPK/USDT €573,88 k | 0,021 -- | +8,82 % |
6 ASP/USDT €113,59 k | 0,026 -- | +7,94 % |
7 WLFI/USDT €1,68 M | 0,059 -- | +6,65 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1,81 M | -- | 0,017 -0,11 % |
2 AI/USDT €1,58 M | -- | 0,025 +9,52 % |
3 PROS/USDT €1,26 M | -- | 0,59 +0,64 % |
4 EDGE/USDT €758,83 k | -- | 0,40 -4,80 % |
5 MEGA/USDT €1,00 M | -- | 0,044 -9,98 % |
6 RLUSD/USDT €5,43 M | -- | 1,00 +0,02 % |
7 GRASS/USDT €586,19 k | -- | 0,34 -0,29 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,05 Md | €1,05 Bn | 61 068,10 -2,46 % |
2 ETH/USDT €205,15 M | €169,02 Md | 1 617,72 -3,12 % |
3 BNB/USDT €5,87 M | €67,89 Md | 582,30 -2,84 % |
4 USDC/USDT €53,00 M | €64,93 Md | 1,00 +0,04 % |
5 XRP/USDT €24,28 M | €59,35 Md | 1,10 -4,33 % |
6 SOL/USDT €51,21 M | €31,75 Md | 63,31 -4,42 % |
7 TRX/USDT €14,22 M | €26,44 Md | 0,32 +0,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,05 Md | €2,05 Md | 61 068,10 -2,46 % |
2 ETH/USDT €205,15 M | €205,15 M | 1 617,72 -3,12 % |
3 USDC/USDT €53,00 M | €53,00 M | 1,00 +0,04 % |
4 SOL/USDT €51,21 M | €51,21 M | 63,31 -4,42 % |
5 HYPE/USDT €49,31 M | €49,31 M | 55,94 -9,63 % |
6 ZEC/USDT €35,61 M | €35,61 M | 417,01 -11,95 % |
7 WLD/USDT €30,48 M | €30,48 M | 0,49 -3,67 % |