Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT €2.17 M | 0.77 -- | +12.81 % |
2 WOO/USDT €97.23 k | 0.012 -- | +11.72 % |
3 LIT/USDT €5.25 M | 2.59 -- | +11.34 % |
4 ZEC/USDT €19.06 M | 538.89 -- | +9.03 % |
5 EGLD/USDT €1.19 M | 3.43 -- | +8.57 % |
6 GRASS/USDT €580.80 k | 0.38 -- | +8.15 % |
7 VIRTUAL/USDT €735.03 k | 0.59 -- | +8.09 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €6.41 M | 0.36 -- | -23.02 % |
2 AERGO/USDT €367.49 k | 0.020 -- | -12.21 % |
3 SENT/USDT €678.37 k | 0.013 -- | -11.06 % |
4 EDGE/USDT €1.26 M | 0.38 -- | -10.97 % |
5 T/USDT €292.73 k | 0.0043 -- | -9.11 % |
6 BASED/USDT €2.41 M | 0.088 -- | -7.59 % |
7 NES/USDT €1.10 M | 0.23 -- | -6.81 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €405.07 M | €1.13 B | 64,522.70 +3.78 % |
2 ETH/USDT €263.78 M | €198.14 mil M | 1,875.44 +6.12 % |
3 BNB/USDT €3.38 M | €68.44 mil M | 580.10 +2.58 % |
4 USDC/USDT €84.02 M | €63.99 mil M | 1.00 -0.03 % |
5 XRP/USDT €21.85 M | €60.70 mil M | 1.11 +4.64 % |
6 SOL/USDT €44.32 M | €39.30 mil M | 77.10 +3.10 % |
7 TRX/USDT €6.05 M | €27.03 mil M | 0.32 -0.10 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €405.07 M | €405.07 M | 64,522.70 +3.78 % |
2 ETH/USDT €263.78 M | €263.78 M | 1,875.44 +6.12 % |
3 USDC/USDT €84.02 M | €84.02 M | 1.00 -0.03 % |
4 SOL/USDT €44.32 M | €44.32 M | 77.10 +3.10 % |
5 DOGE/USDT €22.07 M | €22.07 M | 0.074 +3.40 % |
6 XRP/USDT €21.85 M | €21.85 M | 1.11 +4.64 % |
7 ZEC/USDT €19.06 M | €19.06 M | 538.89 +9.03 % |