Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9700 | +0,02 % | -- | $526,61K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,8100 | -1,27 % | -- | $381,65K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $98,5100 | +0,92 % | -- | $1,93M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,7000 | +0,71 % | -- | $498,99K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,1410 | -0,08 % | -- | $2,000 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79,8200 | +0,97 % | -- | $1,97M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $199,01 | +1,10 % | -- | $267,60K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,4300 | +1,28 % | -- | $370,53K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $335,53 | +0,42 % | -- | $64,78K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $125,19 | +0,10 % | -- | $1,10M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $106,23 | +0,92 % | -- | $444,38K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $681,95 | +0,55 % | -- | $5,99M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $81,1500 | +0,38 % | -- | $1,60M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $220,86 | +0,68 % | -- | $70,14K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $297,16 | +0,76 % | -- | $264,99K |
От 9646 до 9660 из 11316 результатов
Цена акции