أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 38.9031$ | -0.03% | -- | 3.59K$ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 19.5800$ | -0.81% | -- | 31.95K$ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 216.20$ | -0.51% | -- | 576.50K$ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 381.41$ | -1.23% | -- | 308.17K$ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 142.11$ | -0.58% | -- | 568.64K$ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 108.94$ | -0.45% | -- | 1.24M$ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 163.71$ | -0.38% | -- | 226.86K$ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 425.58$ | -0.53% | -- | 169.61K$ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 105.86$ | -0.28% | -- | 133.42K$ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 289.04$ | -0.81% | -- | 287.22K$ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 51.3900$ | -0.48% | -- | 1.17M$ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 125.83$ | +1.49% | -- | 91.98K$ | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 94.6700$ | -0.17% | -- | 884.98K$ | |
IXN iShares Global Tech ETF | 141.03$ | -2.65% | -- | 270.06K$ | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | 119.58$ | -0.16% | -- | 13.35K$ |
7321 - 7335 من 11359 نتائج
سعر السهم