Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80,9431 | -0,28 % | -- | €200,15K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €125,59 | +0,81 % | -- | €16,15K | |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €114,82 | +0,97 % | -- | €48,97K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €100,51 | +1,10 % | -- | €22,64K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €297,58 | +0,51 % | -- | €54,85K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13,1750 | -1,17 % | -- | €202,20K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €20,1342 | -4,59 % | -- | €2,61M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22,7977 | +0,56 % | -- | €39,76 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €207,10 | +0,76 % | -- | €4,99K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €171,50 | +0,41 % | -- | €730,08K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €53,8501 | +1,26 % | -- | €8,645 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40,3592 | -0,18 % | -- | €1,19M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,9527 | +0,02 % | -- | €5,187 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €20,9728 | -1,74 % | -- | €7,99K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €22,6110 | +0,53 % | -- | €28,52 |
От 9631 до 9645 из 11316 результатов
Цена акции