Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | €21,5583 | +0,00 % | -- | €357,56 | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | €20,9130 | +0,21 % | -- | €335,75 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | €26,1759 | +0,05 % | -- | €949,71 | |
NDIA Global X India Active ETF | €23,7080 | +0,30 % | -- | €1,70K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | €28,6049 | -0,55 % | -- | €5,44K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | €25,5351 | +0,08 % | -- | €1,71K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | €44,0672 | +0,06 % | -- | €850,77K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | €24,5583 | +4,80 % | -- | €1,95M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | €24,1484 | +1,88 % | -- | €37,52K | |
NELS Nelson Select ETF | €25,2043 | +0,11 % | -- | €3,77K | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | €46,2257 | +0,17 % | -- | €1,38K | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | €14,5815 | +20,66 % | -- | €1,88K | |
NERD Roundhill Video Games ETF | €17,9805 | +0,38 % | -- | €463,08 | |
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | €15,4144 | +1,38 % | -- | €61,46K | |
NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF | €23,6688 | -0,10 % | -- | €6,78K |
От 9571 до 9585 из 11638 результатов
Цена акции