Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,5150 | -0,03% | -- | €3,09K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €17,0232 | +0,10% | -- | €27,52K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €186,26 | -0,51% | -- | €496,65K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €328,58 | -1,23% | -- | €265,47K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €122,43 | -0,58% | -- | €489,89K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93,8518 | -0,45% | -- | €1,07M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €141,04 | -0,38% | -- | €195,44K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €373,84 | +1,43% | -- | €146,12K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €91,1984 | -0,28% | -- | €114,94K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €249,01 | -0,81% | -- | €247,44K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €44,1519 | -0,76% | -- | €1,01M | |
IXG iShares Global Financials ETF | €108,40 | +1,49% | -- | €79,23K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €81,5582 | -0,17% | -- | €762,41K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €121,50 | -2,65% | -- | €232,65K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €103,02 | -0,16% | -- | €11,50K |
7321-7335 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu