Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,8307 | +0,06% | -- | €4,20K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €17,2951 | +1,63% | -- | €71,32K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €185,73 | -1,16% | -- | €747,12K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €330,28 | -0,36% | -- | €582,50K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €122,20 | -1,06% | -- | €2,08M | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93,4456 | -1,30% | -- | €2,44M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €140,32 | -1,38% | -- | €1,24M | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €365,20 | -1,26% | -- | €258,98K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €91,1599 | -0,92% | -- | €232,50K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €247,61 | -1,43% | -- | €355,62K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €43,9852 | -1,52% | -- | €2,09M | |
IXG iShares Global Financials ETF | €109,03 | -0,30% | -- | €153,41K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €81,3478 | -1,13% | -- | €330,63K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €122,58 | +0,01% | -- | €185,45K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €101,25 | -2,58% | -- | €53,30K |
7321 – 7335 de 11359 resultados
Preço das ações