Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,9031 | -0,03 % | -- | $3,56K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,5800 | -0,81 % | -- | $31,15K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $216,20 | -0,51 % | -- | $547,69K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $381,41 | -1,23 % | -- | $276,89K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,11 | -0,58 % | -- | $567,80K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,94 | -0,45 % | -- | $1,23M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $163,71 | -0,38 % | -- | $225,81K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $425,58 | -0,53 % | -- | $167,77K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $105,86 | -0,28 % | -- | $132,40K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $289,04 | -0,81 % | -- | $282,98K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $51,3900 | -0,48 % | -- | $1,17M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $125,83 | +1,49 % | -- | $91,96K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $94,6700 | -0,17 % | -- | $343,68K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $141,03 | -2,65 % | -- | $267,65K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $119,58 | -0,16 % | -- | $13,00K |
От 7321 до 7335 из 11359 результатов
Цена акции