أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 33.5111€ | -0.03% | -- | 3.09K€ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 16.8662€ | -0.81% | -- | 27.52K€ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 186.23€ | -0.51% | -- | 496.59K€ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 328.55€ | -1.23% | -- | 265.45K€ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 122.41€ | -0.58% | -- | 489.83K€ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 93.8409€ | -0.45% | -- | 1.07M€ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 141.02€ | -0.38% | -- | 195.41K€ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 366.59€ | -0.53% | -- | 146.10K€ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 91.1878€ | -0.28% | -- | 114.93K€ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 248.98€ | -0.81% | -- | 247.41K€ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 44.2673€ | -0.48% | -- | 1.01M€ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 108.39€ | +1.49% | -- | 79.23K€ | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 81.5487€ | -0.17% | -- | 762.32K€ | |
IXN iShares Global Tech ETF | 121.48€ | -2.65% | -- | 232.63K€ | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | 103.01€ | -0.16% | -- | 11.50K€ |
7321 - 7335 من 11359 نتائج
سعر السهم