Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | $27,2500 | +0,00% | -- | $1,00K | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | $11,0600 | +0,14% | -- | $17,04K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $41,2650 | +0,00% | -- | $6,000 | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $49,6500 | +0,00% | -- | $355,00 | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $68,9400 | +0,00% | -- | $749,00 | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $59,5800 | -2,73% | -- | $1,000 | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $22,6700 | +1,98% | -- | $10,00 | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,3880 | +0,00% | -- | $55,43K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25,5149 | +0,00% | -- | $5,30K | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $23,5000 | +0,17% | -- | $159,00 | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38,3300 | +0,00% | -- | $52,30K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,6900 | +0,00% | -- | $24,18K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $25,7000 | -2,10% | -- | $83,86K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $16,5500 | +1,72% | -- | $2,78K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,9597 | +0,00% | -- | $15,47K |
10306 – 10320 de 11316 resultados
Preço das ações