أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 23.5222€ | +0.00% | -- | 870.96€ | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 9.5470€ | +0.14% | -- | 14.71K€ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 36.5306€ | +2.56% | -- | 1.726€ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 43.1600€ | +0.71% | -- | 172.64€ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 59.5090€ | +0.00% | -- | 95.81€ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 51.4295€ | -2.73% | -- | 10.17K€ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 19.1889€ | +0.00% | -- | 1.33K€ | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 25.3677€ | +0.00% | -- | 47.85K€ | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | 22.0245€ | +0.00% | -- | 4.57K€ | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 20.5183€ | +1.32% | -- | 36.25€ | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 33.0865€ | +0.00% | -- | 45.14K€ | |
APLU Allspring Core Plus ETF | 21.3124€ | +0.00% | -- | 20.87K€ | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 23.2201€ | +2.48% | -- | 48.51K€ | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 14.0184€ | -0.18% | -- | 2.04K€ | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 21.5452€ | +0.00% | -- | 13.35K€ |
10306 - 10320 من 11316 نتائج
سعر السهم