Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $44,0400 | -0,69% | -- | $4,21K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $57,5100 | -3,51% | -- | $176,53K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,3450 | +0,23% | -- | $267,73K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $6,1800 | +13,19% | -- | $1,82M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $4,8700 | +13,79% | -- | $86,35K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $6,2400 | +0,16% | -- | $25,92K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $22,0500 | -14,00% | -- | $39,11K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $5,1100 | +15,61% | -- | $120,52K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $38,4336 | +0,99% | -- | $172,00 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $6,5500 | +12,93% | -- | $8,41M | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $28,0900 | -12,80% | -- | $22,13M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $16,5000 | +12,86% | -- | $15,61M | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $58,5800 | +10,32% | -- | $130,34K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $27,2990 | +0,39% | -- | $2,85K | |
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | $30,5979 | +0,56% | -- | $258,00 |
10231 – 10245 de 11749 resultados
Preço das ações