Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,2408 | +0,00% | -- | €3,82K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €38,7690 | +0,00% | -- | €6,32K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €65,3378 | -4,66% | -- | €4,69K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,9447 | +0,00% | -- | €52,57K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,6928 | +0,00% | -- | €5,187 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €23,8803 | -0,06% | -- | €12,10 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €7,1072 | +0,00% | -- | €312,98 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €77,3385 | +0,00% | -- | €1,35M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €66,0209 | +0,00% | -- | €22,68K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €91,9329 | +0,71% | -- | €203,18 | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €60,7304 | +0,00% | -- | €7,71K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €82,4137 | +0,00% | -- | €1,39M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €57,5910 | +0,00% | -- | €104,52K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €44,3021 | +0,42% | -- | €1,27K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €84,9297 | +0,00% | -- | €72,01K |
10381 – 10395 de 11316 resultados
Preço das ações