Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | €23,5495 | +0,00% | -- | €871,97 | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | €9,5581 | +0,14% | -- | €14,72K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | €36,5729 | +2,56% | -- | €1,728 | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | €42,9075 | +0,00% | -- | €172,84 | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | €59,5779 | +0,00% | -- | €108,02 | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | €51,4890 | -2,73% | -- | €10,18K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | €19,2112 | +0,00% | -- | €1,33K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,3971 | +0,00% | -- | €47,90K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,0500 | +0,00% | -- | €4,58K | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €21,1729 | +4,43% | -- | €127,03 | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,1248 | +0,00% | -- | €45,19K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,3371 | +0,00% | -- | €20,89K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €23,2815 | +2,63% | -- | €53,30K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €13,9646 | -0,68% | -- | €2,05K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,5702 | +0,00% | -- | €13,37K |
Результати 10306 — 10320 з 11316
Ціна акції