Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | €23,5500 | +0,03% | -- | €163,29 | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | €9,5558 | +0,14% | -- | €6,79K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | €35,7048 | +0,15% | -- | €81,44K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | €42,9218 | +0,06% | -- | €55,11K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | €59,7499 | +0,31% | -- | €211,89K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | €53,5464 | +1,18% | -- | €2,98K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | €19,1773 | -0,15% | -- | €1,15K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,4051 | +0,05% | -- | €32,83K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,0925 | +0,22% | -- | €439,77 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €20,9097 | +3,16% | -- | €9,34K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,3029 | +0,56% | -- | €32,74K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,3149 | -0,08% | -- | €4,88K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €25,1821 | +11,03% | -- | €1,26M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €12,4857 | -11,20% | -- | €192,89K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,5603 | -0,02% | -- | €6,73K |
10306 – 10320 de 11316 resultados
Preço das ações