Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,3054 | +1,58% | -- | $6,62M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,8200 | +0,99% | -- | $709,79K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $33,5695 | +0,30% | -- | $24,59M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,1400 | +0,31% | -- | $3,32M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,5692 | +0,51% | -- | $8,48M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,8800 | +2,08% | -- | $7,61M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,5000 | +0,91% | -- | $6,36M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,2223 | -0,17% | -- | $2,06M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,4500 | -0,33% | -- | $187,59K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,5100 | +1,42% | -- | $818,45K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,3600 | +1,90% | -- | $869,88K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0287 | -0,30% | -- | $2,46M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $25,9200 | -0,65% | -- | $7,22M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $29,9200 | -0,07% | -- | $693,54K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,3500 | -0,25% | -- | $5,17M |
10051 – 10065 de 11749 resultados
Preço das ações