Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,2850 | +1,51% | -- | $5,48M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,8700 | +1,10% | -- | $506,64K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $33,5150 | +0,13% | -- | $20,91M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,1550 | +0,35% | -- | $2,36M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,5400 | +0,40% | -- | $5,94M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,9350 | +2,24% | -- | $6,31M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,2750 | -0,02% | -- | $5,08M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,2150 | -0,20% | -- | $1,46M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,4450 | -0,35% | -- | $148,45K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,5550 | +1,54% | -- | $616,19K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,2330 | +1,54% | -- | $714,36K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0250 | -0,31% | -- | $2,00M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $25,8850 | -0,79% | -- | $6,67M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $29,9350 | -0,02% | -- | $645,41K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,3550 | -0,23% | -- | $2,61M |
10051-10065 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu