Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,4442 | +1,53 % | -- | €5,75M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,4534 | +1,10 % | -- | €616,60K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €29,1623 | +0,30 % | -- | €21,43M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,3948 | +0,31 % | -- | €2,89M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,8906 | +0,26 % | -- | €7,36M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30,2916 | +2,05 % | -- | €6,62M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €21,1963 | +0,49 % | -- | €5,52M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,3025 | -0,18 % | -- | €1,79M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,2397 | -0,33 % | -- | €162,96K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,7666 | +1,58 % | -- | €710,98K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,6390 | +1,64 % | -- | €755,68K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,8748 | -0,29 % | -- | €2,13M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,5753 | -0,39 % | -- | €6,27M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €25,9915 | -0,07 % | -- | €602,48K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | €21,1615 | -0,21 % | -- | €4,49M |
От 10051 до 10065 из 11749 результатов
Цена акции