Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,2700 | +1,46% | -- | $6,61M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,8900 | +1,14% | -- | $709,74K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $33,5700 | +0,30% | -- | $24,57M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,1400 | +0,31% | -- | $3,32M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,5600 | +0,47% | -- | $8,48M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,8600 | +2,02% | -- | $7,60M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,2900 | +0,04% | -- | $6,36M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,2200 | -0,18% | -- | $1,56M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,4500 | -0,33% | -- | $187,59K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,5100 | +1,42% | -- | $818,45K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,2700 | +1,64% | -- | $869,88K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0300 | -0,29% | -- | $2,45M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $25,8800 | -0,81% | -- | $7,21M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $29,9200 | -0,07% | -- | $693,54K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,3600 | -0,21% | -- | $5,17M |
10051 - 10065 dari 11749 hasil
Harga saham