Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | AED107,59 | +1,53% | -- | AED24,32M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | AED179,50 | +1,10% | -- | AED2,60M | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | AED123,30 | +0,30% | -- | AED90,66M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | AED132,74 | +0,31% | -- | AED12,22M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | AED101,21 | +0,46% | -- | AED31,16M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | AED128,11 | +2,08% | -- | AED28,02M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | AED89,6197 | +0,49% | -- | AED23,37M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | AED81,6141 | -0,18% | -- | AED7,58M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | AED89,8049 | -0,33% | -- | AED689,05K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | AED134,31 | +1,58% | -- | AED3,00M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | AED129,55 | +1,64% | -- | AED3,19M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | AED88,2622 | -0,29% | -- | AED9,04M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | AED95,4521 | -0,39% | -- | AED26,52M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | AED109,90 | -0,07% | -- | AED2,54M | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | AED89,4743 | -0,21% | -- | AED19,00M |
Результати 10051 — 10065 з 11749
Ціна акції