Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | €19,2743 | -1,67% | -- | €988,69 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | €86,9669 | +0,02% | -- | €534,60K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | €55,1912 | +0,26% | -- | €61,76K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | €49,3478 | -3,73% | -- | €532,43K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | €16,1857 | -0,24% | -- | €33,56K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | €2,0677 | +2,15% | -- | €92,25K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | €17,8061 | +3,15% | -- | €3,15K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | €33,3199 | +1,74% | -- | €1,87K | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | €12,3030 | -3,93% | -- | €25,43K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | €21,7765 | -0,19% | -- | €187,54K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | €65,2469 | +0,18% | -- | €3,41K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €24,3596 | +1,44% | -- | €29,09K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21,2856 | -0,22% | -- | €86,08K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,7374 | +0,60% | -- | €19,28K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,6956 | +1,85% | -- | €1,54M |
10036 – 10050 de 11749 resultados
Preço das ações