Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29.3000 | +1.56 % | -- | $6.62M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48.8200 | +0.99 % | -- | $709.79K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $33.5601 | +0.27 % | -- | $24.64M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36.1400 | +0.31 % | -- | $3.32M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27.5610 | +0.48 % | -- | $8.48M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34.9000 | +2.14 % | -- | $7.62M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24.3000 | +0.08 % | -- | $6.36M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22.2450 | -0.07 % | -- | $2.06M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24.5000 | -0.12 % | -- | $187.59K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36.5100 | +1.42 % | -- | $818.45K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35.3700 | +1.93 % | -- | $869.90K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.0208 | -0.33 % | -- | $2.46M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $25.9500 | -0.54 % | -- | $7.22M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30.0500 | +0.37 % | -- | $693.54K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24.3500 | -0.25 % | -- | $5.17M |
10051 – 10065 de 11749 resultados
Precio de la acción