أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 93.8110AED | +0.00% | -- | 113.01KAED | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 119.01AED | +0.00% | -- | 771.35AED | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 153.24AED | +0.00% | -- | 304.64KAED | |
USEW Cambria US EW ETF | 204.13AED | +0.00% | -- | 64.53KAED | |
USFE First Eagle US Equity ETF | 130.23AED | +0.00% | -- | 1.74KAED | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 89.8808AED | +0.72% | -- | 29.38AED | |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 185.05AED | +0.00% | -- | 39.32MAED | |
USG USCF GOLD STRATEGY PLUS INCOME FUND | 118.00AED | +0.00% | -- | 12.99KAED | |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 18.7695AED | -0.30% | -- | 1.62MAED | |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 135.10AED | +0.00% | -- | 51.77MAED | |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 184.81AED | -0.01% | -- | 4.82MAED | |
USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund | 178.84AED | -0.04% | -- | 3.69KAED | |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 185.97AED | +0.00% | -- | 73.46AED | |
USMC Principal Exchange-Traded Funds Principal U.S. Mega-Cap ETF | 272.36AED | +0.05% | -- | 120.22KAED | |
USMD CoreValues America First Technology ETF | 109.61AED | +0.00% | -- | 29.38AED |
11251 - 11265 من 11749 نتائج
سعر السهم