Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €175.40 | -0.33 % | -- | €190.74K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33.6107 | -0.82 % | -- | €292.80K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €297.69 | +0.23 % | -- | €61.90K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €110.92 | +0.26 % | -- | €733.78K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €94.5531 | +0.38 % | -- | €861.56K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €605.06 | +0.39 % | -- | €3.42M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72.6721 | +0.54 % | -- | €1.00M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €193.97 | +0.21 % | -- | €51.34K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260.57 | -0.65 % | -- | €270.13K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €77.4686 | +0.23 % | -- | €28.17K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €169.82 | +1.94 % | -- | €194.61K | |
VOXP Vox Populi ETF | €34.0559 | +0.35 % | -- | €1.72K | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13.1382 | +0.29 % | -- | €10.45K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €97.3176 | -0.81 % | -- | €266.45K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €67.1255 | +0.24 % | -- | €101.02K |
11236 – 11250 de 11638 resultados
Precio de la acción