أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 16.3100$ | +0.41% | -- | 1.39K$ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 24.1710$ | +0.21% | -- | 4.000$ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 24.0100$ | +1.18% | -- | 3.000$ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 17.8400$ | -3.32% | -- | 24.00$ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 42.0650$ | +0.00% | -- | 5.000$ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 13.5280$ | +1.26% | -- | 25.48K$ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 21.4250$ | +0.21% | -- | 9.000$ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 7.8950$ | +0.03% | -- | 8.000$ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 51.8140$ | +0.24% | -- | 3.000$ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 24.5400$ | -0.57% | -- | 3.000$ | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 21.1640$ | +0.18% | -- | 10.00$ | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | 19.2360$ | -1.28% | -- | 2.87K$ | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | 12.7810$ | -3.08% | -- | 12.16K$ | |
UUPP Principal CLO ETF | 25.0550$ | -0.50% | -- | 3.000$ | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | 24.9540$ | -0.46% | -- | 3.000$ |
11281 - 11295 من 11749 نتائج
سعر السهم