أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 41.9885€ | +0.94% | -- | 6.35K€ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 28.0579€ | +1.06% | -- | 2.99K€ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 35.7555€ | +0.57% | -- | 12.14K€ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 39.7999€ | +1.00% | -- | 41.69K€ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 30.6287€ | +0.27% | -- | 955.68€ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 27.8003€ | +0.78% | -- | 13.70K€ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 33.1856€ | +0.81% | -- | 5.00K€ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 30.1031€ | +0.55% | -- | 18.05K€ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 30.9206€ | +1.07% | -- | 39.42K€ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 59.5997€ | +1.48% | -- | 23.53K€ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 94.8840€ | +1.29% | -- | 4.70K€ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 50.7466€ | +1.20% | -- | 18.45K€ | |
JXI iShares Global Utilities ETF | 72.7794€ | +0.07% | -- | 36.52K€ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 27.2787€ | +2.81% | -- | 2.23K€ | |
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 21.3638€ | +0.33% | -- | 14.53K€ |
8761 - 8775 من 11749 نتائج
سعر السهم