أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 16.9430$ | +0.00% | -- | 6.24K$ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 160.04$ | +0.00% | -- | 16.75K$ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 22.8913$ | +0.00% | -- | 14.82K$ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 25.0500$ | +0.00% | -- | 360.07K$ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 28.4338$ | +0.00% | -- | 1.68K$ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 35.5150$ | +0.00% | -- | 50.04K$ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 23.0150$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 28.6766$ | +0.00% | -- | 19.00$ | |
KEAT Keating Active ETF | 33.0800$ | -0.14% | -- | 2.59K$ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 43.1500$ | +0.00% | -- | 32.27K$ | |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 25.3400$ | +0.00% | -- | 1.48K$ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 47.9030$ | +0.00% | -- | 10.56K$ | |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 30.8110$ | -0.56% | -- | 167.00$ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 26.1900$ | +0.00% | -- | 134.87K$ | |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 24.3600$ | +0.00% | -- | 17.98K$ |
8791 - 8805 من 11749 نتائج
سعر السهم