أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 32.3221€ | +1.43% | -- | 517.39K€ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 22.7408€ | +0.44% | -- | 416.55K€ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 19.3806€ | +0.38% | -- | 584.23K€ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 27.9327€ | +1.23% | -- | 89.52K€ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 32.6591€ | +1.74% | -- | 327.68K€ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 41.7028€ | +1.58% | -- | 1.61M€ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 29.5386€ | +2.60% | -- | 294.02K€ | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 24.1096€ | +0.91% | -- | 84.20K€ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 34.8381€ | +3.22% | -- | 610.65K€ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 39.4377€ | +1.86% | -- | 1.33M€ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 22.3413€ | +0.09% | -- | 164.07K€ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 22.0078€ | +0.30% | -- | 60.00K€ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 22.0295€ | +0.27% | -- | 44.12K€ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 31.6047€ | +2.88% | -- | 276.40K€ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 31.6230€ | +2.62% | -- | 246.14K€ |
10816 - 10830 من 11316 نتائج
سعر السهم