أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 12.3373€ | +0.00% | -- | 4.12K€ | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 39.7925€ | +0.00% | -- | 49.56K€ | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 13.0053€ | +0.00% | -- | 60.38M€ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 5.2533€ | -0.08% | -- | 91.26K€ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 18.6212€ | +0.00% | -- | 58.12€ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 23.5814€ | +0.00% | -- | 1.49K€ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 24.6615€ | -0.19% | -- | 33.89K€ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 29.2815€ | +0.00% | -- | 30.69K€ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 65.9897€ | +0.00% | -- | 9.99M€ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 41.4713€ | +0.08% | -- | 1.14K€ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 30.2706€ | +0.17% | -- | 1.12K€ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 15.2784€ | +0.00% | -- | 270.69€ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 32.0665€ | +0.00% | -- | 624.44K€ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 26.9440€ | +0.00% | -- | 1.10K€ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 20.8311€ | +0.00% | -- | 53.83K€ |
8836 - 8850 من 11749 نتائج
سعر السهم