Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | €32,2926 | +1,88% | -- | €763,88K | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | €22,6428 | +0,54% | -- | €880,61K | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | €19,3082 | +0,54% | -- | €1,13M | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | €27,7917 | +1,26% | -- | €160,73K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | €32,4394 | +1,60% | -- | €485,79K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | €41,6659 | +2,03% | -- | €2,85M | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | €29,4849 | +2,96% | -- | €419,31K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | €24,2238 | +1,93% | -- | €111,54K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | €34,9361 | +4,07% | -- | €1,15M | |
CGGR Capital Group Growth ETF | €39,5407 | +2,67% | -- | €2,67M | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | €22,2109 | +0,04% | -- | €427,10K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | €21,9085 | +0,38% | -- | €69,32K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | €21,9690 | +0,53% | -- | €57,07K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | €31,6101 | +3,45% | -- | €469,36K | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | €31,6187 | +3,16% | -- | €515,30K |
Результати 10816 — 10830 з 11316
Ціна акції